Deutschland 2002/03 |
---|
Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
---|
FSV Kroppach | TTC Langweid | 2:6 | 12:21 |
Wu, Jiaduo
Schöpp, Jie |
Steff, Mihaela
Batorfi, Csilla |
5, -5, -8, -8 | 1:3 |
Struse, Nicole
Melnik, Galina |
Schreiner (Qiao), Yunli
Xu, Lin |
-7, -4, -10 | 0:3 |
Struse, Nicole | Batorfi, Csilla | 8, 9, -10, 5 | 3:1 |
Wu, Jiaduo | Steff, Mihaela | -9, 7, 9, -9, 6 | 3:2 |
Schöpp, Jie | Xu, Lin | -6, 12, -5, -7 | 1:3 |
Melnik, Galina | Schreiner (Qiao), Yunli | -11, -8, 9, -10 | 1:3 |
Struse, Nicole | Steff, Mihaela | 10, -9, 9, -10, -10 | 2:3 |
Wu, Jiaduo | Batorfi, Csilla | -10, 8, -9, -10 | 1:3 |
TTC Langweid | FSV Kroppach | 5:5 | 20:19 |
Schreiner (Qiao), Yunli
Xu, Lin |
Struse, Nicole
Melnik, Galina |
3, 5, 7 | 3:0 |
Steff, Mihaela
Batorfi, Csilla |
Schöpp, Jie
Wu, Jiaduo |
3, -15, -6, 7, -6 | 2:3 |
Steff, Mihaela | Wu, Jiaduo | 5, -8, 9, -5, 9 | 3:2 |
Batorfi, Csilla | Struse, Nicole | 8, -11, -4, -4 | 1:3 |
Schreiner (Qiao), Yunli | Melnik, Galina | 1, 9, -5, -2, 11 | 3:2 |
Xu, Lin | Schöpp, Jie | 7, -5, -9, -8 | 1:3 |
Steff, Mihaela | Struse, Nicole | 0, 0, 0 | 3:0 |
Batorfi, Csilla | Wu, Jiaduo | -0, -0, -0, 0 | 0:3 |
Schreiner (Qiao), Yunli | Schöpp, Jie | 9, -0, -0, -0 | 1:3 |
Xu, Lin | Melnik, Galina | 0, 0, 0 | 3:0 |
Nachdem die Meisterschaft entschieden war wurden die weiteren Spiele gegenseitig geschenkt. |
Deutsche Meisterschaft - Halbfinale |
---|
3B Berlin | TTC Langweid | 3:6 | 14:22 |
Pavlovitch, Veronika
Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta |
Schreiner (Qiao), Yunli
Xu, Lin |
-8, 9, -10, 8, -10 | 2:3 |
Palina, Irina
Harsanyi, Katalin |
Steff, Mihaela
Batorfi, Csilla |
-10, -7, -12 | 0:3 |
Ran, Li | Batorfi, Csilla | -10, 6, -8, 4, 3 | 3:2 |
Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta | Steff, Mihaela | -8, 8, -9, -7 | 1:3 |
Palina, Irina | Xu, Lin | -3, 5, 13, 5 | 3:1 |
Pavlovitch, Veronika | Schreiner (Qiao), Yunli | -8, 8, -9, -6 | 1:3 |
Ran, Li | Steff, Mihaela | -1, -10, 4, -6 | 1:3 |
Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta | Batorfi, Csilla | 9, 6, -6, 10 | 3:1 |
Palina, Irina | Schreiner (Qiao), Yunli | -4, -10, -8 | 0:3 |
TTC Langweid | 3B Berlin | 6:2 | 20:10 |
Schreiner (Qiao), Yunli
Xu, Lin |
Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta
Pavlovitch, Veronika |
-9, 5, 5, 9 | 3:1 |
Steff, Mihaela
Batorfi, Csilla |
Palina, Irina
Harsanyi, Katalin |
3, 5, 8 | 3:0 |
Steff, Mihaela | Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta | 8, 11, -4, 9 | 3:1 |
Batorfi, Csilla | Ran, Li | -7, 7, -4, 9, -9 | 2:3 |
Schreiner (Qiao), Yunli | Pavlovitch, Veronika | 8, 10, 8 | 3:0 |
Xu, Lin | Palina, Irina | -5, -11, -8 | 0:3 |
Steff, Mihaela | Ran, Li | 10, 6, 8 | 3:0 |
Batorfi, Csilla | Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta | -7, 6, -8, 7, 5 | 3:2 |
FSV Kroppach | TV Busenbach | 6:3 | 21:18 |
Struse, Nicole
Melnik, Galina |
Schall-Süß (Wosik), Elke
Robertson (Stumper), Laura |
5, 9, -11, -5, 9 | 3:2 |
Schöpp, Jie
Wu, Jiaduo |
Toth, Krisztina
Krämer (Hain-Hofmann), Tanja |
1, -9, -9, -9 | 1:3 |
Struse, Nicole | Schall-Süß (Wosik), Elke | -6, -4, 12, 8, 9 | 3:2 |
Wu, Jiaduo | Toth, Krisztina | 6, 3, 7 | 3:0 |
Schöpp, Jie | Han, Ying | 6, -5, 6, 10 | 3:1 |
Melnik, Galina | Robertson (Stumper), Laura | 4, -10, 11, -6, -10 | 2:3 |
Struse, Nicole | Toth, Krisztina | -8, 6, 7, -15, 10 | 3:2 |
Wu, Jiaduo | Schall-Süß (Wosik), Elke | -6, -12, -9 | 0:3 |
Schöpp, Jie | Robertson (Stumper), Laura | -9, -9, 7, 8, 8 | 3:2 |
TV Busenbach | FSV Kroppach | 1:6 | 9:19 |
Toth, Krisztina
Krämer (Hain-Hofmann), Tanja |
Struse, Nicole
Melnik, Galina |
8, -3, 12, 13 | 3:1 |
Schall-Süß (Wosik), Elke
Robertson (Stumper), Laura |
Wu, Jiaduo
Schöpp, Jie |
-5, -9, -2 | 0:3 |
Schall-Süß (Wosik), Elke | Wu, Jiaduo | -10, -11, -7 | 0:3 |
Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | Struse, Nicole | -7, -10, 9, 6, -8 | 2:3 |
Robertson (Stumper), Laura | Melnik, Galina | -9, -6, -7 | 0:3 |
Han, Ying | Schöpp, Jie | 10, -9, 6, -6, -6 | 2:3 |
Schall-Süß (Wosik), Elke | Struse, Nicole | 9, 7, -4, -11, -6 | 2:3 |
Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
---|
Borussia Düsseldorf | TTC Zugbrücke Grenzau | 4:6 | 15:22 |
Steger, Bastian
Tian, Zichao |
Ma, Wenge
Fetzner, Steffen |
-5, -8, -9 | 0:3 |
Maze, Michael
Hielscher, Lars |
Blaszczyk, Lucjan
Chen, Zhibin |
-8, -9, -7 | 0:3 |
Maze, Michael | Blaszczyk, Lucjan | 9, 5, -7, -9, -8 | 2:3 |
Molin, Magnus | Ma, Wenge | 5, 9, -10, -8, 8 | 3:2 |
Steger, Bastian | Klasek, Marek | 6, 11, -8, 8 | 3:1 |
Hielscher, Lars | Chen, Zhibin | -8, -3, -6 | 0:3 |
Maze, Michael | Ma, Wenge | 7, -8, 14, 5 | 3:1 |
Molin, Magnus | Blaszczyk, Lucjan | 8, 2, 9 | 3:0 |
Steger, Bastian | Chen, Zhibin | -11, -2, 9, -7 | 1:3 |
Hielscher, Lars | Klasek, Marek | -8, -8, -9 | 0:3 |
TTC Zugbrücke Grenzau | Borussia Düsseldorf | 3:6 | 16:22 |
Blaszczyk, Lucjan
Chen, Zhibin |
Maze, Michael
Hielscher, Lars |
6, -7, -9, 4, 4 | 3:2 |
Ma, Wenge
Fetzner, Steffen |
Steger, Bastian
Tian, Zichao |
-5, -6, -3 | 0:3 |
Ma, Wenge | Molin, Magnus | 10, -10, -5, 5, -7 | 2:3 |
Blaszczyk, Lucjan | Maze, Michael | 11, -17, -8, -8 | 1:3 |
Chen, Zhibin | Süß, Christian | -9, 2, 10, 8 | 3:1 |
Klasek, Marek | Steger, Bastian | 10, -15, 5, -8, -9 | 2:3 |
Ma, Wenge | Maze, Michael | -9, 8, -9, -10 | 1:3 |
Blaszczyk, Lucjan | Molin, Magnus | -7, 8, 5, 7 | 3:1 |
Chen, Zhibin | Steger, Bastian | -10, -8, 3, -8 | 1:3 |
Deutsche Meisterschaft - Halbfinale |
---|
TTV Gönnern | Borussia Düsseldorf | 5:5 | 22:23 |
Heister, Danny
Grujic, Slobodan |
Steger, Bastian
Tian, Zichao |
-8, 7, -8, -10 | 1:3 |
Boll, Timo
Stehle, Nico |
Maze, Michael
Hielscher, Lars |
-7, 5, -10, 4, 4 | 3:2 |
Boll, Timo | Molin, Magnus | 8, -5, 6, 7 | 3:1 |
Heister, Danny | Maze, Michael | -8, 7, -8, 2, -8 | 2:3 |
Grujic, Slobodan | Hielscher, Lars | -13, 13, -11, 7, -10 | 2:3 |
Roßkopf, Jörg | Steger, Bastian | 8, -9, -8, -7 | 1:3 |
Boll, Timo | Maze, Michael | 10, -7, 12, -9, 6 | 3:2 |
Heister, Danny | Molin, Magnus | 8, -3, 6, -9, 11 | 3:2 |
Grujic, Slobodan | Steger, Bastian | -7, -9, 10, -8 | 1:3 |
Roßkopf, Jörg | Hielscher, Lars | 9, -8, 10, 13 | 3:1 |
Borussia Düsseldorf | TTV Gönnern | 6:0 | 18:5 |
Steger, Bastian
Tian, Zichao |
Heister, Danny
Grujic, Slobodan |
-8, 3, 13, 9 | 3:1 |
Maze, Michael
Hielscher, Lars |
Boll, Timo
Stehle, Nico |
9, 7, 14 | 3:0 |
Maze, Michael | Hielscher, Lars | 5, 6, -9, -8, 10 | 3:2 |
Molin, Magnus | Boll, Timo | 7, 7, 5 | 3:0 |
Steger, Bastian | Roßkopf, Jörg | 11, 7, 1 | 3:0 |
Hielscher, Lars | Grujic, Slobodan | 6, -7, 11, -13, 8 | 3:2 |
TTC Zugbrücke Grenzau | TTF Ochsenhausen | 6:3 | 20:17 |
Blaszczyk, Lucjan
Chen, Zhibin |
Chuang, Chi-Yuan
Crisan, Adrian |
9, 3, 4 | 3:0 |
Ma, Wenge
Fetzner, Steffen |
Smirnov, Alexei
Cioti, Constantin |
-8, -6, 12, -9 | 1:3 |
Ma, Wenge | Crisan, Adrian | 10, 4, 10 | 3:0 |
Blaszczyk, Lucjan | Chuang, Chi-Yuan | -5, -10, 10, 9, 4 | 3:2 |
Chen, Zhibin | Cioti, Constantin | 9, -11, -7, 8, 9 | 3:2 |
Klasek, Marek | Smirnov, Alexei | -10, -8, -9 | 0:3 |
Ma, Wenge | Chuang, Chi-Yuan | -6, 10, -10, 5, 9 | 3:2 |
Blaszczyk, Lucjan | Crisan, Adrian | -7, -14, 8, -5 | 1:3 |
Chen, Zhibin | Smirnov, Alexei | -9, 7, -11, 8, 11 | 3:2 |
TTF Ochsenhausen | TTC Zugbrücke Grenzau | 6:4 | 25:19 |
Smirnov, Alexei
Cioti, Constantin |
Blaszczyk, Lucjan
Chen, Zhibin |
5, 10, 8 | 3:0 |
Chuang, Chi-Yuan
Crisan, Adrian |
Ma, Wenge
Fetzner, Steffen |
8, -7, -6, 3, 9 | 3:2 |
Chuang, Chi-Yuan | Blaszczyk, Lucjan | 8, -8, 3, -9, -6 | 2:3 |
Crisan, Adrian | Ma, Wenge | -9, -7, 6, -7 | 1:3 |
Smirnov, Alexei | Klasek, Marek | -11, 5, 13, -10, -8 | 2:3 |
Cioti, Constantin | Chen, Zhibin | -9, 3, 11, 5 | 3:1 |
Chuang, Chi-Yuan | Ma, Wenge | -3, 6, 7, -10, -9 | 2:3 |
Crisan, Adrian | Blaszczyk, Lucjan | 11, -6, -9, 5, 10 | 3:2 |
Smirnov, Alexei | Chen, Zhibin | 4, -7, 10, -5, 3 | 3:2 |
Cioti, Constantin | Klasek, Marek | 8, 3, 9 | 3:0 |
Deutscher Pokal - Endspiel |
---|
TTF Ochsenhausen | TTV Gönnern | 3:2 | 11:8 |
Crisan, Adrian | Boll, Timo | -10, -7, 9, -13 | 1:3 |
Chuang, Chi-Yuan | Heister, Danny | 11, 7, 5 | 3:0 |
Smirnov, Alexei | Grujic, Slobodan | 4, 6, -5, 4 | 3:1 |
Chuang, Chi-Yuan | Boll, Timo | 9, -6, -3, -12 | 1:3 |
Crisan, Adrian | Heister, Danny | 13, -9, 11, 8 | 3:1 |
Deutscher Pokal - Halbfinale |
---|
TTF Ochsenhausen | DJK Offenburg | 3:1 | 9:5 |
Chuang, Chi-Yuan | Tugwell, Finn-Peter | -7, -10, -9 | 0:3 |
Smirnov, Alexei | Feng, Zhe | 9, 11, -7, 7 | 3:1 |
Crisan, Adrian | Andrianov, Sergei | 4, 7, 5 | 3:0 |
Chuang, Chi-Yuan | Feng, Zhe | 8, 7, -11, 8 | 3:1 |
TTV Gönnern | TTC Zugbrücke Grenzau | 3:2 | 10:8 |
Heister, Danny | Ma, Wenge | -5, -8, 9, -7 | 1:3 |
Boll, Timo | Blaszczyk, Lucjan | 10, -5, 3, 6 | 3:1 |
Grujic, Slobodan | Chen, Zhibin | -8, -7, -10 | 0:3 |
Boll, Timo | Ma, Wenge | 6, 9, 8 | 3:0 |
Heister, Danny | Blaszczyk, Lucjan | -9, 7, 7, 8 | 3:1 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|