2.Bundesliga Nord Herren 2002/03
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 SV Werder Bremen 176 72 37 3
2 Hertha BSC Berlin 165 95 34 6
3 DJK Germania Holthausen 154 123 26 14
4 Borussia Dortmund 163 130 25 15
5 TTC Bergneustadt 149 141 23 17
6 TSV Tündern 145 145 22 18
7 Post SV Hagen 140 146 18 22
8 Hamburger SV 128 158 12 28
9 TTS Borsum 110 160 10 30
10 TTF Bönen 98 165 10 30
11 Bayer 05 Uerdingen 84 177 3 37
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Wang, Yansheng 7,38 32 7 32 7 0 0 0 0 Hamburger SV
1 Daus, David 7,38 32 7 32 7 0 0 0 0 DJK Germania Holthausen
3 Wan, Guohui 6,30 28 12 28 12 0 0 0 0 Hertha BSC Berlin
4 Bindatsch, Miroslav 6,16 26 12 26 12 0 0 0 0 Hertha BSC Berlin
5 Xiao, Han 6,08 27 13 27 13 0 0 0 0 Post SV Hagen
6 Fadeev, Evgeny 6,00 26 13 26 13 0 0 0 0 Bayer 05 Uerdingen
6 Sörensen, Mads 6,00 26 13 26 13 0 0 0 0 SV Werder Bremen
8 Qi, Wencheng 5,92 25 13 25 13 0 0 0 0 Borussia Dortmund
9 Sternal, Frank 5,91 23 12 23 12 0 0 0 0 SV Werder Bremen
10 Alke, Oliver 5,59 23 14 23 14 0 0 0 0 Hamburger SV
11 Yang, Hong 4,94 28 6 0 0 28 6 0 0 SV Werder Bremen
12 Lang, Jochen 4,86 20 17 20 17 0 0 0 0 TTF Bönen
13 Jenkins, Ryan 4,78 19 8 5 4 14 4 0 0 TTF Bönen
14 Rosenberg, Boris 4,67 28 8 0 0 28 8 0 0 TTC Bergneustadt
15 Tang, Bing 4,62 20 19 20 19 0 0 0 0 TTS Borsum
16 Broda, Miroslav 4,50 27 9 0 0 27 9 0 0 DJK Germania Holthausen
17 Gonzalez, Raymond 4,50 19 19 19 19 0 0 0 0 TSV Tündern
18 Delobbe, Damien 4,35 24 16 10 10 14 6 0 0 Post SV Hagen
19 Wang, Zhi 4,00 23 16 6 15 17 1 0 0 TSV Tündern
20 Greil, Kay-Andrew 3,92 17 9 0 0 17 9 0 0 SV Werder Bremen
21 Haldan, Paul 3,90 6 4 1 3 5 1 0 0 Borussia Dortmund
22 Römhild, Andy 3,88 22 12 0 0 22 12 0 0 Hertha BSC Berlin
23 Broda, Vladislav 3,83 17 23 17 23 0 0 0 0 TTC Bergneustadt
24 Anderson, Denis 3,75 5 3 0 0 5 3 0 0 Post SV Hagen
25 Franzel, Christian 3,67 22 14 0 0 22 14 0 0 DJK Germania Holthausen
26 Slevin, Colum 3,62 23 3 0 0 1 0 22 3 SV Werder Bremen
27 Yu, Kalun 3,55 15 23 15 23 0 0 0 0 Borussia Dortmund
28 Jankovic, Sandor 3,53 29 5 0 0 2 0 27 5 TTC Bergneustadt
29 Roßkopf, Thomas 3,39 21 17 1 1 20 16 0 0 TTC Bergneustadt
30 Jun, Qiu 3,17 23 6 0 0 0 0 23 6 Hertha BSC Berlin
31 Schwarz (Somorjai), Sebastian 3,13 20 12 0 0 10 9 10 3 Borussia Dortmund
32 Klingspon, Jens 2,87 21 9 0 0 1 1 20 8 TTS Borsum
33 Englert, Thomas 2,80 14 16 0 0 14 16 0 0 Hertha BSC Berlin
34 Wehking, Lennart 2,78 16 7 0 0 0 0 16 7 SV Werder Bremen
35 Solakov, Nikolai 2,68 11 26 11 26 0 0 0 0 DJK Germania Holthausen
36 Brosig, Thomas 2,63 23 12 0 0 0 0 23 12 Borussia Dortmund
37 Ovtcharov, Dimitrij 2,63 16 24 3 17 13 7 0 0 TSV Tündern
38 Mulabdic, Samir 2,58 20 11 0 0 0 0 20 11 Post SV Hagen
39 Beismann, Lars 2,57 18 10 0 0 0 3 18 7 TTS Borsum
40 Young, Terry 2,57 9 19 6 15 3 4 0 0 TTF Bönen
41 Maxen, Michael 2,56 23 13 0 0 0 1 23 12 TSV Tündern
42 Fynsk, Daniel 2,55 14 19 0 0 14 19 0 0 Bayer 05 Uerdingen
42 Seidler, Marc 2,55 14 19 0 0 14 19 0 0 Borussia Dortmund
44 Hürmann, Franz-Josef 2,50 5 3 0 0 0 0 5 3 TTF Bönen
45 Köstner, Sascha 2,46 14 25 4 16 10 9 0 0 Post SV Hagen
46 Ovtcharov, Mikhail 2,46 8 5 0 0 0 0 8 5 TSV Tündern
47 Nimtz, Sascha 2,43 15 22 0 0 15 22 0 0 TSV Tündern
48 Schröder, Thomas 2,23 11 20 1 1 10 19 0 0 Hamburger SV
49 Borchardt, Sebastian 2,15 14 12 0 0 0 0 14 12 Hertha BSC Berlin
50 Huuk, Alexander 2,09 10 23 3 14 7 9 0 0 TTS Borsum
51 Smajic, Nermin 2,06 11 21 0 2 11 19 0 0 TTS Borsum
52 Ruf, Maik 1,95 8 29 8 29 0 0 0 0 Bayer 05 Uerdingen
53 Pedersen, Claus 1,94 14 18 0 0 3 6 11 12 Hamburger SV
54 Harler, Marcel 1,79 13 16 0 0 0 0 13 16 DJK Germania Holthausen
55 Filus, Ruwen 1,71 9 12 0 0 0 0 9 12 TSV Tündern
56 Rosenhövel, Andreas 1,71 9 26 2 7 7 19 0 0 TTF Bönen
57 Golshahi, Siawash 1,70 12 21 0 0 4 12 8 9 Borussia Dortmund
58 Müller, Markus 1,63 13 19 0 0 0 0 13 19 TTC Bergneustadt
59 Lautenschläger, Patrick 1,60 12 18 0 0 0 0 12 18 DJK Germania Holthausen
60 Bitzigeio, Jörg 1,46 6 31 6 31 0 0 0 0 TTC Bergneustadt
61 Door, Sebastian 1,42 9 29 0 0 9 29 0 0 Hamburger SV
62 Jazwiec, Thomas 1,38 9 23 0 0 4 18 5 5 Post SV Hagen
63 Beumers, Joachim 1,33 4 8 0 0 0 0 4 8 Bayer 05 Uerdingen
64 van Huck, Andreas 1,33 3 6 0 0 0 0 3 6 Bayer 05 Uerdingen
65 Zhan, Guangtian 1,31 7 25 0 0 7 25 0 0 Bayer 05 Uerdingen
66 Zimmermann, Sascha 1,14 6 15 0 0 0 0 6 15 Post SV Hagen
67 Delporte, Herve 1,00 1 5 0 0 1 5 0 0 Post SV Hagen
68 Lang, Jens 0,97 7 24 0 0 1 7 6 17 TTF Bönen
69 Buch, Florian 0,86 5 30 0 18 5 12 0 0 TTS Borsum
70 Ihde, Florian 0,57 3 18 0 0 0 0 3 18 Hamburger SV
71 Rangs, Sebastian 0,40 2 18 0 0 0 0 2 18 Bayer 05 Uerdingen
72 Große-Holz, Benedikt 0,35 2 21 0 0 0 6 2 15 TTF Bönen
73 Schmidt-Arndt, Felix 0,25 1 15 0 0 0 0 1 15 Hamburger SV
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
  Jung, Ralf-Dieter   2 0 0 0 0 0 2 0 TTS Borsum
  Nieswand, Manfred   2 1 0 0 0 0 2 1 TTC Bergneustadt
  Greber, Sascha   1 1 0 0 0 0 1 1 SV Werder Bremen
  Rixhorn, Gilles   1 2 0 0 0 0 1 2 Bayer 05 Uerdingen
  Schlemeier, Christof   1 3 0 0 0 0 1 3 TTS Borsum
  Berkenkamp, Jens   0 1 0 0 0 0 0 1 TTF Bönen
  Kim, Jai-Hoon   0 1 0 0 0 0 0 1 Post SV Hagen
  Ebell, Mathias   0 1 0 0 0 0 0 1 Hamburger SV
  Pläster, Christopher   0 1 0 0 0 0 0 1 TTF Bönen
  Dohmen, Thomas   0 1 0 0 0 0 0 1 Bayer 05 Uerdingen
  Werner, Jaroslaw   0 2 0 0 0 0 0 2 TTF Bönen
  Warwel, Dirk   0 2 0 0 0 0 0 2 Hamburger SV
  Langkau, Frank   0 2 0 0 0 0 0 2 DJK Germania Holthausen
  Rasenko, Andrey   0 2 0 0 0 0 0 2 Borussia Dortmund
  Lüke, Jan   0 3 0 0 0 0 0 3 TTF Bönen
  Goecke, Marco   0 3 0 0 0 0 0 3 TTF Bönen
  Neumann, Marco   0 3 0 0 0 0 0 3 Bayer 05 Uerdingen
  Heisig, Darius   0 5 0 0 0 0 0 5 Bayer 05 Uerdingen
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Daus, David Solakov, Nikolai DJK Germania Holthausen 23 5 18
2 Yang, Hong Slevin, Colum SV Werder Bremen 18 2 16
3 Xiao, Han Delobbe, Damien Post SV Hagen 21 6 15
4 Wan, Guohui Bindatsch, Miroslav Hertha BSC Berlin 19 4 15
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr