2.Bundesliga Nord Damen 2002/03
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TuS Glane 108 57 31 9
2 DJK TuS Holsterhausen 108 63 30 10
3 TSB Flensburg 106 72 30 10
4 SC Poppenbüttel 97 80 25 15
5 TTC Spich 99 76 24 16
6 TSV Kirchrode 91 88 19 21
7 3B Berlin 2 87 89 18 22
8 TuS Jahn Soest 76 90 18 22
9 DJK SF Rheydt 72 95 15 25
10 TuS Bad Driburg 2 67 104 10 30
11 SG Marßel Bremen 23 120 0 40
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Harsanyi, Katalin 8,28 23 2 23 2 0 0 3B Berlin 2
2 Guo, Pengpeng 7,34 31 7 31 7 0 0 DJK TuS Holsterhausen
3 Wang, Aimei 7,07 11 3 11 3 0 0 TuS Jahn Soest
4 Finnemann, Pia 6,75 24 8 24 8 0 0 TuS Glane
5 Böhning, Ilka 6,67 20 7 20 7 0 0 DJK TuS Holsterhausen
6 Jonsson, Carina 6,08 27 13 27 13 0 0 TSB Flensburg
7 Novakovic, Amela 6,08 25 12 25 12 0 0 DJK SF Rheydt
8 Bargel, Andrea 6,00 25 8 16 6 9 2 SC Poppenbüttel
9 Buka (Edel), Ekaterina 5,45 20 13 20 13 0 0 TSV Kirchrode
10 Shapovalova, Elena 5,25 21 15 21 15 0 0 TTC Spich
11 Herberz (Uhrlandt), Ilka 5,20 21 9 10 5 11 4 TSV Kirchrode
12 Opdencamp, Karen 5,18 19 14 19 14 0 0 TuS Glane
13 Klejnova (Sopova), Monika 4,85 21 18 21 18 0 0 TuS Bad Driburg 2
14 Daunton, Bethan 4,68 13 12 13 12 0 0 TSV Kirchrode
15 Nebe, Bettina 4,56 20 7 1 1 19 6 TSV Kirchrode
16 Hausen (Linnemeyer), Sabine 4,50 20 8 2 1 18 7 TuS Glane
17 Krüger-Trupkovic, Kirsten 4,46 22 13 8 11 14 2 TSB Flensburg
18 Regelski, Christina 4,45 23 8 0 0 23 8 TTC Spich
19 Tebbe, Floor 4,45 21 10 4 3 17 7 DJK TuS Holsterhausen
20 Berglund, Anna 4,33 22 14 8 11 14 3 TSB Flensburg
21 Jensen, Janne 4,20 17 13 8 12 9 1 SC Poppenbüttel
22 Bär, Tatjana 4,03 13 16 13 16 0 0 TuS Jahn Soest
23 Neumann, Tina 4,00 4 2 0 0 4 2 3B Berlin 2
24 Niebiossa (Hellhake), Heike 3,93 19 10 0 2 19 8 TuS Jahn Soest
25 Becker, Karolina 3,68 16 15 6 10 10 5 DJK SF Rheydt
26 Goltermann, Bettina 3,50 14 10 0 2 14 8 SC Poppenbüttel
27 Drewes, Sonja 3,48 18 13 0 0 18 13 TuS Bad Driburg 2
28 Dietrich, Janine 3,41 15 14 3 3 12 11 3B Berlin 2
29 Zimdars (Ollmer), Marie 3,41 14 23 14 23 0 0 3B Berlin 2
30 Tschimpke, Nina 3,31 16 13 0 0 16 13 TuS Glane
31 Hanselka, Judith 3,19 17 15 0 0 17 15 TTC Spich
32 Busemann, Sonja 3,00 12 24 12 24 0 0 TTC Spich
33 Lindström, Jennie 2,91 11 23 11 23 0 0 SC Poppenbüttel
34 Woltjen (Haltermann), Heidrun 2,86 10 11 0 1 10 10 SG Marßel Bremen
35 Kroustalli, Maria 2,73 5 6 0 0 5 6 3B Berlin 2
36 Freiberg-Nolten, Margit 2,57 6 8 0 0 6 8 DJK TuS Holsterhausen
37 Mettner, Christine 2,36 10 23 6 21 4 2 TuS Jahn Soest
38 Skrzynski, Nicole 2,29 11 23 4 14 7 9 DJK SF Rheydt
39 Ollmer, Katja 2,25 9 15 0 5 9 10 3B Berlin 2
40 Tönges, Sandra 2,00 3 6 0 0 3 6 DJK TuS Holsterhausen
41 Hüper, Katja 2,00 2 4 0 0 2 4 TSV Kirchrode
42 Meyer, Ina 1,85 7 27 7 27 0 0 TuS Bad Driburg 2
43 Schmitz, Simone 1,68 7 18 0 0 7 18 DJK SF Rheydt
44 Pommrenke, Maria 1,64 6 16 0 0 6 16 TSB Flensburg
45 Opitz (Kroll), Sandra 1,64 3 8 0 0 3 8 SC Poppenbüttel
46 Reuter, Svenja 1,33 2 7 0 0 2 7 TSV Kirchrode
47 Pauluschke (Görlich), Janina 1,09 4 29 4 29 0 0 SG Marßel Bremen
48 Lee, So-Young 1,04 3 23 3 21 0 2 SG Marßel Bremen
49 Thiess, Julia 1,00 1 5 0 0 1 5 TuS Jahn Soest
50 Koop, Olga 0,55 1 10 0 0 1 10 DJK TuS Holsterhausen
51 Robrecht, Christiane 0,44 2 25 0 0 2 25 TuS Bad Driburg 2
52 Krüger, Kirsten 0,00 0 8 0 0 0 8 TuS Jahn Soest
52 Gluza, Margarete 0,00 0 8 0 0 0 8 SG Marßel Bremen
54 Greil, Melanie 0,00 0 13 0 0 0 13 SG Marßel Bremen
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
  Freytag, Mareike   2 2 0 0 2 2 3B Berlin 2
  Sindermann, Susanne   2 3 0 0 2 3 TuS Jahn Soest
  Wirdemann, Jessica   1 0 0 0 1 0 TuS Glane
  Shen, Xiao Wen   1 1 1 1 0 0 SG Marßel Bremen
  Arndt, Julia   1 2 0 0 1 2 SC Poppenbüttel
  Schou, Trine   0 1 0 0 0 1 TuS Glane
  Peterburs, Katrin   0 1 0 0 0 1 TuS Jahn Soest
  Albat, Kristin   0 1 0 0 0 1 TSV Kirchrode
  Heintz, Jessica   0 1 0 0 0 1 TuS Jahn Soest
  Meyer (Barmbold), Nicole   0 1 0 0 0 1 TuS Glane
  Keil, Nina   0 2 0 0 0 2 TSV Kirchrode
  Scholz, Martina   0 2 0 0 0 2 SC Poppenbüttel
  Nettigmeier, Jana   0 4 0 0 0 4 TSV Kirchrode
  Brockmüller, Nina   0 5 0 0 0 5 TSB Flensburg
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Jonsson, Carina Berglund, Anna TSB Flensburg 19 1 18
2 Opdencamp, Karen Finnemann, Pia TuS Glane 15 3 12
3 Lindström, Jennie Jensen, Janne SC Poppenbüttel 11 2 9
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr