Deutschland 2017/18 |
---|
Meisterschaft Damen |
Meisterschaft Herren |
Pokal Damen |
Pokal Herren |
Pokalmeisterschaften für Verbandsklassen |
Deutsche Meisterschaften |
Deutsche Ranglisten |
Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
---|
SV DJK Kolbermoor | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 6:1 | 20:10 |
Lang (Silbereisen), Kristin
Winter, Sabine |
Ding, Yaping
Wan, Yuan |
-9, 10, -4, 6, 5 | 3:2 |
Liu, Jia
Michajlova, Katharina |
Matelova, Hana
Migot, Marie |
9, 10, -8, 7 | 3:1 |
Lang (Silbereisen), Kristin | Ding, Yaping | -8, 5, 12, 6 | 3:1 |
Liu, Jia | Matelova, Hana | -8, -15, 7, 7, -9 | 2:3 |
Ganina, Svetlana | Wan, Yuan | -8, -6, 11, 3, 7 | 3:2 |
Winter, Sabine | Migot, Marie | 7, 7, 7 | 3:0 |
Liu, Jia | Ding, Yaping | 7, -9, 6, 6 | 3:1 |
TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | SV DJK Kolbermoor | 5:5 | 19:19 |
Ding, Yaping
Wan, Yuan |
Lang (Silbereisen), Kristin
Winter, Sabine |
-6, -9, 9, -5 | 1:3 |
Matelova, Hana
Migot, Marie |
Liu, Jia
Michajlova, Katharina |
-9, -12, 10, -11 | 1:3 |
Ding, Yaping | Lang (Silbereisen), Kristin | 8, -10, 11, -7, 9 | 3:2 |
Matelova, Hana | Liu, Jia | 10, 11, 8 | 3:0 |
Wan, Yuan | Ganina, Svetlana | 14, 6, 9 | 3:0 |
Migot, Marie | Winter, Sabine | 8, -9, -8, -11 | 1:3 |
Ding, Yaping | Liu, Jia | -6, 8, -8, -8 | 1:3 |
Matelova, Hana | Lang (Silbereisen), Kristin | 8, 4, 4 | 3:0 |
Wan, Yuan | Winter, Sabine | 8, 6, -6, -9, 7 | 3:2 |
Migot, Marie | Ganina, Svetlana | -8, -5, -6 | 0:3 |
SV DJK Kolbermoor | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 5:5 | 22:20 |
Liu, Jia
Michajlova, Katharina |
Ding, Yaping
Wan, Yuan |
4, 10, 7 | 3:0 |
Lang (Silbereisen), Kristin
Winter, Sabine |
Matelova, Hana
Migot, Marie |
10, -13, 12, 8 | 3:1 |
Liu, Jia | Matelova, Hana | 14, -10, -6, 11, -7 | 2:3 |
Lang (Silbereisen), Kristin | Ding, Yaping | 9, -7, -9, -6 | 1:3 |
Winter, Sabine | Migot, Marie | -6, -5, -9 | 0:3 |
Ganina, Svetlana | Wan, Yuan | -10, -8, 7, 9, -10 | 2:3 |
Liu, Jia | Ding, Yaping | 7, -12, -3, 9, 7 | 3:2 |
Lang (Silbereisen), Kristin | Matelova, Hana | 9, 10, -6, -2, -8 | 2:3 |
Winter, Sabine | Wan, Yuan | 5, 9, -12, 0 | 3:1 |
Ganina, Svetlana | Migot, Marie | 5, 6, -9, 7 | 3:1 |
Deutsche Meisterschaft - Halbfinale |
---|
TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | TV Busenbach | 6:2 | 21:8 |
Ding, Yaping
Wan, Yuan |
Kaiser, Yvonne
Bondareva, Anastasia |
9, 5, 7 | 3:0 |
Matelova, Hana
Migot, Marie |
Krämer (Hain-Hofmann), Tanja
Göbel, Jessica |
-7, 9, -6, -6 | 1:3 |
Ding, Yaping | Göbel, Jessica | 5, 4, 4 | 3:0 |
Matelova, Hana | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 7, -6, 3, 5 | 3:1 |
Wan, Yuan | Bondareva, Anastasia | -7, 9, -9, 9, -8 | 2:3 |
Migot, Marie | Kaiser, Yvonne | -6, 4, 9, 4 | 3:1 |
Ding, Yaping | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 9, 4, 7 | 3:0 |
Matelova, Hana | Göbel, Jessica | 9, 7, 6 | 3:0 |
TV Busenbach | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 0:6 | 1:18 |
Kaiser, Yvonne
Bondareva, Anastasia |
Ding, Yaping
Wan, Yuan |
-7, -4, -6 | 0:3 |
Krämer (Hain-Hofmann), Tanja
Göbel, Jessica |
Matelova, Hana
Migot, Marie |
-7, 5, -6, -14 | 1:3 |
Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | Matelova, Hana | -4, -9, -8 | 0:3 |
Göbel, Jessica | Ding, Yaping | -2, -5, -6 | 0:3 |
Kaiser, Yvonne | Migot, Marie | -12, -8, -10 | 0:3 |
Bondareva, Anastasia | Wan, Yuan | -5, -8, -5 | 0:3 |
TTC Berlin Eastside | SV DJK Kolbermoor | 3:6 | 15:18 |
Pota, Georgina
Matsudaira, Shiho |
Liu, Jia
Ganina, Svetlana |
6, 10, 8 | 3:0 |
Palina, Irina
Palina, Lilia |
Lang (Silbereisen), Kristin
Winter, Sabine |
-4, -6, -4 | 0:3 |
Pota, Georgina | Lang (Silbereisen), Kristin | 7, 12, 6 | 3:0 |
Matsudaira, Shiho | Liu, Jia | -9, 8, -9, -10 | 1:3 |
Palina, Irina | Michajlova, Katharina | 4, -4, 7, -6, -8 | 2:3 |
Palina, Lilia | Winter, Sabine | -2, -5, -3 | 0:3 |
Pota, Georgina | Liu, Jia | -14, 9, -11, 7, -8 | 2:3 |
Matsudaira, Shiho | Lang (Silbereisen), Kristin | 5, 4, 6 | 3:0 |
Palina, Irina | Winter, Sabine | -6, 11, -2, -9 | 1:3 |
SV DJK Kolbermoor | TTC Berlin Eastside | 6:3 | 22:16 |
Liu, Jia
Michajlova, Katharina |
Pota, Georgina
Matsudaira, Shiho |
-6, 6, -8, -6 | 1:3 |
Lang (Silbereisen), Kristin
Winter, Sabine |
Palina, Irina
Palina, Lilia |
8, 3, 6 | 3:0 |
Liu, Jia | Matsudaira, Shiho | -9, 7, -6, 10, 10 | 3:2 |
Lang (Silbereisen), Kristin | Pota, Georgina | 7, 11, -7, -9, -6 | 2:3 |
Winter, Sabine | Palina, Lilia | 4, 3, 8 | 3:0 |
Michajlova, Katharina | Palina, Irina | -11, 7, 6, -6, 7 | 3:2 |
Liu, Jia | Pota, Georgina | 11, 5, -7, -9, 4 | 3:2 |
Lang (Silbereisen), Kristin | Matsudaira, Shiho | -4, -3, 11, -9 | 1:3 |
Winter, Sabine | Palina, Irina | 10, 7, -5, 6 | 3:1 |
Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
---|
Borussia Düsseldorf | TTF Ochsenhausen | 3:1 | 10:5 |
Fegerl, Stefan | Calderano, Hugo | 10, -8, -8, -7 | 1:3 |
Boll, Timo | Gauzy, Simon | 7, 6, 7 | 3:0 |
Karlsson, Kristian | Geraldo, Joao | -8, -8, 1, 4, 6 | 3:2 |
Boll, Timo | Calderano, Hugo | 6, 13, 17 | 3:0 |
Deutsche Meisterschaft - Halbfinale |
---|
TTF Ochsenhausen | TTC Fulda-Maberzell | 3:1 | 10:8 |
Gauzy, Simon | Wang, Xi | -10, 10, 10, -5, 9 | 3:2 |
Geraldo, Joao | Filus, Ruwen | 7, -5, 9, -10, 10 | 3:2 |
Dyjas, Jakub | Groth, Jonathan | -2, -3, 12, -10 | 1:3 |
Gauzy, Simon | Filus, Ruwen | 6, 10, -9, 9 | 3:1 |
TTC Fulda-Maberzell | TTF Ochsenhausen | 1:3 | 7:9 |
Wang, Xi | Calderano, Hugo | 15, 8, -10, -8, -9 | 2:3 |
Filus, Ruwen | Gauzy, Simon | -8, 13, -9, -6 | 1:3 |
Groth, Jonathan | Geraldo, Joao | 4, 8, 7 | 3:0 |
Wang, Xi | Gauzy, Simon | -7, 8, -8, -7 | 1:3 |
1.FC Saarbrücken | Borussia Düsseldorf | 1:3 | 4:11 |
Franziska, Patrick | Karlsson, Kristian | 4, -8, -7, 9, 8 | 3:2 |
Tokic, Bojan | Boll, Timo | -9, -5, -3 | 0:3 |
Apolonia, Tiago | Fegerl, Stefan | -9, 6, -9, -9 | 1:3 |
Franziska, Patrick | Boll, Timo | -9, -8, -5 | 0:3 |
Borussia Düsseldorf | 1.FC Saarbrücken | 3:2 | 12:11 |
Boll, Timo | Tokic, Bojan | 7, 5, -12, 5 | 3:1 |
Karlsson, Kristian | Franziska, Patrick | 6, -6, 8, -13, -12 | 2:3 |
Fegerl, Stefan | Apolonia, Tiago | -11, -6, 1, -9 | 1:3 |
Boll, Timo | Franziska, Patrick | -9, 7, 9, -7, 8 | 3:2 |
Karlsson, Kristian | Tokic, Bojan | 8, 6, -10, -9, 1 | 3:2 |
Deutscher Pokal - Endspiel |
---|
TTC Berlin Eastside | TuS Bad Driburg | 3:1 | 10:4 |
Pota, Georgina | Mittelham, Nina | -7, -8, 7, -8 | 1:3 |
Tie, Yana | Nutte, Sarah de | 5, 7, 10 | 3:0 |
Shan, Xiaona | Klee, Sophia | 9, 1, 5 | 3:0 |
Pota, Georgina | Nutte, Sarah de | 4, 8, -8, 8 | 3:1 |
Deutscher Pokal - Halbfinale |
---|
TTC Berlin Eastside | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 3:1 | 9:5 |
Tie, Yana | Ding, Yaping | -4, -6, -8 | 0:3 |
Pota, Georgina | Wan, Yuan | 6, 8, 8 | 3:0 |
Shan, Xiaona | Migot, Marie | 9, 8, -6, 6 | 3:1 |
Pota, Georgina | Ding, Yaping | 7, 4, -6, 4 | 3:1 |
TuS Bad Driburg | TSV 1909 Langstadt | 3:0 | 9:3 |
Mittelham, Nina | Lemmer, Alena | 4, 7, -3, 9 | 3:1 |
Nutte, Sarah de | Kämmerer, Janina | 2, 9, 4 | 3:0 |
Klee, Sophia | Busemann, Sonja | 10, 5, -7, -8, 8 | 3:2 |
Deutscher Pokal - Endspiel |
---|
Borussia Düsseldorf | 1.FC Saarbrücken | 3:0 | 9:3 |
Karlsson, Kristian | Franziska, Patrick | 9, -10, 4, -9, 8 | 3:2 |
Boll, Timo | Apolonia, Tiago | -5, 9, 3, 8 | 3:1 |
Källberg, Anton | Baum, Patrick | 3, 8, 4 | 3:0 |
Deutscher Pokal - Halbfinale |
---|
Borussia Düsseldorf | SV Werder Bremen | 3:0 | 9:4 |
Boll, Timo | Szöcs, Hunor | 7, 6, 7 | 3:0 |
Källberg, Anton | Steger, Bastian | 9, -5, 8, -9, 9 | 3:2 |
Karlsson, Kristian | Assar, Omar | 5, 4, -10, -10, 9 | 3:2 |
1.FC Saarbrücken | TTF Ochsenhausen | 3:1 | 10:7 |
Apolonia, Tiago | Dyjas, Jakub | 12, -9, -6, 9, 7 | 3:2 |
Franziska, Patrick | Calderano, Hugo | 8, 9, -6, 7 | 3:1 |
Baum, Patrick | Muramatsu, Yuto | -11, -8, 11, -9 | 1:3 |
Apolonia, Tiago | Calderano, Hugo | 10, -5, 10, 8 | 3:1 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|