3.Bundesliga Süd Damen 2017/18
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 NSU Neckarsulm 105 33 33 3
2 TTC Langweid 96 50 30 6
3 SV DJK Kolbermoor 2 80 72 20 16
4 BSC Rapid Chemnitz 84 72 19 17
5 TuS Fürstenfeldbruck 71 85 17 19
6 TTG Süßen 75 82 16 20
7 TSV Schwabhausen 1929 2 68 77 16 20
8 TTC Bietigheim-Bissingen 71 85 14 22
9 TV 1921 Hofstetten 69 84 14 22
10 VfL Sindelfingen 28 107 1 35
Aufsteiger: NSU Neckarsulm
Absteiger: TV 1921 Hofstetten, VfL Sindelfingen
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Wei, Yuan Hui 9,00 12 0 12 0 0 0 TuS Fürstenfeldbruck
2 Feierabend, Christina 7,31 13 3 13 3 0 0 TSV Schwabhausen 1929 2
3 Harabaszova, Lenka 7,26 25 6 25 6 0 0 NSU Neckarsulm
4 Schreiner, Franziska 6,67 20 7 20 7 0 0 TV 1921 Hofstetten
5 Delle, Nicole 6,30 14 6 14 6 0 0 BSC Rapid Chemnitz
6 Wang, Li Qian 6,19 11 5 11 5 0 0 TuS Fürstenfeldbruck
7 Tiefenbrunner, Laura 6,00 20 10 20 10 0 0 SV DJK Kolbermoor 2
8 Tu, Wenna 5,54 16 10 16 10 0 0 NSU Neckarsulm
9 Zhmudenko, Iana 5,42 19 12 18 11 1 1 SV DJK Kolbermoor 2
10 Schneider, Katharina 5,40 21 14 21 14 0 0 TTC Langweid
11 Chen, Hong 5,40 15 10 15 10 0 0 TTC Bietigh.-Bissingen
12 Dietrich, Yasmin 5,33 8 1 0 0 8 1 TTC Bietigh.-Bissingen
13 Dziadkowiec, Martyna 5,19 15 11 15 11 0 0 TTC Langweid
14 Sabo, Katharina 5,18 19 14 19 14 0 0 TTG Süßen
15 Mantz, Sarah 5,06 9 7 9 7 0 0 TSV Schwabhausen 1929 2
16 Mohr (Matthes), Rebecca 4,96 19 4 0 0 19 4 NSU Neckarsulm
17 Valentova (Placha), Hana 4,94 17 14 17 14 0 0 BSC Rapid Chemnitz
18 Hessenthaler, Kathrin 4,91 18 4 0 0 18 4 NSU Neckarsulm
19 Maier, Eva-Maria 4,50 7 7 7 7 0 0 TSV Schwabhausen 1929 2
20 Erhardsberger, Martina 4,20 14 6 0 0 14 6 TTC Langweid
21 Tugui, Elena Cristina 4,13 11 5 0 3 11 2 TSV Schwabhausen 1929 2
22 Lasch, Franziska 4,00 18 9 0 0 18 9 BSC Rapid Chemnitz
23 Krazelova, Maria 4,00 16 8 0 2 16 6 TTC Langweid
24 Kijok, Emilia 3,90 6 4 1 2 5 2 BSC Rapid Chemnitz
25 Stikova, Martina 3,67 11 7 0 2 11 5 TuS Fürstenfeldbruck
26 Horlebein, Svenja 3,48 12 19 12 19 0 0 TV 1921 Hofstetten
27 Felbermeier, Stefanie 3,38 9 7 0 1 9 6 TuS Fürstenfeldbruck
28 Kahler, Sophia 3,30 5 5 1 1 4 4 TSV Schwabhausen 1929 2
29 Teufl, Katharina 3,16 10 9 0 1 10 8 SV DJK Kolbermoor 2
30 Schlecker, Celine 3,00 13 13 0 0 13 13 TTG Süßen
31 Kaufmann, Alexandra 3,00 11 20 9 16 2 4 TTC Bietigh.-Bissingen
32 Lorenz-Kovacs, Jasmin 3,00 11 22 11 22 0 0 VfL Sindelfingen
33 Hanslick, Janine 2,57 10 25 10 25 0 0 TuS Fürstenfeldbruck
34 Volz, Verena 2,54 11 15 0 0 11 15 TTG Süßen
35 Pranjkovic, Naomi 2,50 10 14 0 0 10 14 SV DJK Kolbermoor 2
36 Fath, Lea 2,46 11 17 1 4 10 13 TV 1921 Hofstetten
37 Schädlich, Sophie 2,42 10 16 1 10 9 6 BSC Rapid Chemnitz
38 Binder, Katharina 2,32 8 23 8 23 0 0 TTG Süßen
39 Ballmann, Paloma 2,31 5 8 0 0 5 8 TTC Bietigh.-Bissingen
40 Karahodzina, Ina 2,25 3 9 3 9 0 0 TTC Bietigh.-Bissingen
41 Herrmann, Anna-Luisa 2,12 6 11 0 0 6 11 TV 1921 Hofstetten
42 Kaufmann, Annett 2,00 7 14 0 5 7 9 TTC Bietigh.-Bissingen
43 Mozler, Natalia 2,00 3 9 2 6 1 3 TSV Schwabhausen 1929 2
44 Schuller, Maria 2,00 2 4 0 0 2 4 VfL Sindelfingen
45 Noha, Emma 1,64 3 8 0 0 3 8 TuS Fürstenfeldbruck
46 Janitzek, Julia 1,50 3 9 0 2 3 7 TV 1921 Hofstetten
47 Diecke, Sarah 1,38 3 10 0 4 3 6 TSV Schwabhausen 1929 2
48 Richter, Nathalie 1,29 4 17 1 9 3 8 VfL Sindelfingen
49 Strese, Melanie 1,20 2 13 2 13 0 0 VfL Sindelfingen
50 Peter, Sandra 1,00 1 5 0 2 1 3 TuS Fürstenfeldbruck
51 Bruch, Emma 0,86 1 6 0 0 1 6 TSV Schwabhausen 1929 2
52 Bacher, Natalie 0,75 1 7 0 0 1 7 VfL Sindelfingen
53 Sauter, Hannah 0,00 0 12 0 1 0 11 VfL Sindelfingen
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
  Michajlova, Katharina   4 0 4 0 0 0 SV DJK Kolbermoor 2
  Bickel, Eva   2 0 0 0 2 0 TTC Langweid
  D'Elia, Nadine   2 0 0 0 2 0 TTG Süßen
  Alzinger, Sarah   2 1 0 0 2 1 TTC Langweid
  Ziegler, Ann-Katrin   2 1 0 0 2 1 TTG Süßen
  Neubert, Lara   2 1 0 0 2 1 BSC Rapid Chemnitz
  Scheibe, Marlene   1 0 0 0 1 0 BSC Rapid Chemnitz
  Wagner, Ivonne   1 3 0 0 1 3 TTC Bietigh.-Bissingen
  Heiß, Patricia   1 4 0 0 1 4 TuS Fürstenfeldbruck
  Dietrich, Maike   0 1 0 0 0 1 TTC Bietigh.-Bissingen
  Cvetnic, Mateja   0 1 0 0 0 1 SV DJK Kolbermoor 2
  Kaiser-Steinbrecher, Yvonne   0 1 0 1 0 0 TuS Fürstenfeldbruck
  Bruch, Luisa   0 1 0 0 0 1 TSV Schwabhausen 1929 2
  Janitzek, Maike   0 1 0 0 0 1 TV 1921 Hofstetten
  Kramm, Lena   0 1 0 0 0 1 TSV Schwabhausen 1929 2
  Greib-Trapp, Beate   0 1 0 0 0 1 TSV Schwabhausen 1929 2
  Pfadenhauer, Olivia   0 1 0 0 0 1 VfL Sindelfingen
  Maier, Regina   0 1 0 0 0 1 TSV Schwabhausen 1929 2
  Pfeifer, Mareike   0 1 0 0 0 1 TV 1921 Hofstetten
  Dauter, Victoria   0 2 0 0 0 2 SV DJK Kolbermoor 2
  Radzionava, Anastasiya   0 2 0 0 0 2 TTC Bietigh.-Bissingen
  Hoffmann, Juliette   0 2 0 0 0 2 BSC Rapid Chemnitz
  Henseling, Celine   0 2 0 0 0 2 TTC Bietigh.-Bissingen
  Gaa, Bettina   0 3 0 0 0 3 VfL Sindelfingen
  Erifiu, Nicole   0 4 0 0 0 4 SV DJK Kolbermoor 2
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Krazelova, Maria Schneider, Katharina TTC Langweid 14 4 10
2 Mohr (Matthes), Rebecca Tu, Wenna NSU Neckarsulm 13 3 10
3 Chen, Hong Kaufmann, Alexandra TTC Bietigh.-Bissingen 11 1 10
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr