Deutschland 2003/04 |
---|
Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
---|
FSV Kroppach | TTC Langweid | 5:5 | 18:17 |
Struse, Nicole
Wu, Jiaduo |
Xu, Lin
Batorfi, Csilla |
6, -8, -8, -4 | 1:3 |
Schöpp, Jie
Göbel, Jessica |
Schreiner (Qiao), Yunli
Steff, Mihaela |
-4, 9, -9, -7 | 1:3 |
Struse, Nicole | Schreiner (Qiao), Yunli | 10, 7, 10 | 3:0 |
Schöpp, Jie | Steff, Mihaela | 10, 6, 12 | 3:0 |
Wu, Jiaduo | Xu, Lin | 5, 9, -6, 5 | 3:1 |
Göbel, Jessica | Batorfi, Csilla | -8, 11, -6, -5 | 1:3 |
Struse, Nicole | Steff, Mihaela | -6, 8, 7, 9 | 3:1 |
Schöpp, Jie | Schreiner (Qiao), Yunli | -6, -9, -1 | 0:3 |
Wu, Jiaduo | Batorfi, Csilla | 4, 6, 10 | 3:0 |
Göbel, Jessica | Xu, Lin | -5, -10, -6 | 0:3 |
TTC Langweid | FSV Kroppach | 6:0 | 18:2 |
Xu, Lin
Batorfi, Csilla |
Struse, Nicole
Wu, Jiaduo |
8, 9, 7 | 3:0 |
Steff, Mihaela
Schreiner (Qiao), Yunli |
Schöpp, Jie
Göbel, Jessica |
9, 4, 6 | 3:0 |
Steff, Mihaela | Schöpp, Jie | -4, 7, 9, 5 | 3:1 |
Schreiner (Qiao), Yunli | Struse, Nicole | -11, 8, 2, 8 | 3:1 |
Batorfi, Csilla | Göbel, Jessica | 10, 7, 10 | 3:0 |
Xu, Lin | Wu, Jiaduo | 9, 4, 6 | 3:0 |
Deutsche Meisterschaft - Halbfinale |
---|
3B Berlin | TTC Langweid | 3:6 | 12:20 |
Krämer (Hain-Hofmann), Tanja
Fischer, Christina |
Steff, Mihaela
Schreiner (Qiao), Yunli |
-8, -8, -7 | 0:3 |
Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta
Pavlovitch, Veronika |
Batorfi, Csilla
Xu, Lin |
6, 8, 14 | 3:0 |
Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta | Schreiner (Qiao), Yunli | -6, 7, 5, 7 | 3:1 |
Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | Steff, Mihaela | 11, -8, 5, -10, -4 | 2:3 |
Ran, Li | Xu, Lin | -9, -7, -5 | 0:3 |
Fischer, Christina | Batorfi, Csilla | -10, 3, 5, 6 | 3:1 |
Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta | Steff, Mihaela | -9, -7, -8 | 0:3 |
Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | Schreiner (Qiao), Yunli | 6, -7, -6, -8 | 1:3 |
Ran, Li | Batorfi, Csilla | -8, -7, -9 | 0:3 |
TTC Langweid | 3B Berlin | 6:3 | 22:18 |
Batorfi, Csilla
Bakula, Andrea |
Krämer (Hain-Hofmann), Tanja
Fischer, Christina |
4, -8, -5, 11, 9 | 3:2 |
Steff, Mihaela
Schreiner (Qiao), Yunli |
Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta
Pavlovitch, Veronika |
6, 5, 10 | 3:0 |
Steff, Mihaela | Ran, Li | -11, -9, 6, 7, -9 | 2:3 |
Schreiner (Qiao), Yunli | Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta | 6, -6, -6, 7, 6 | 3:2 |
Batorfi, Csilla | Pavlovitch, Veronika | 4, -8, -7, 9, 7 | 3:2 |
Xu, Lin | Fischer, Christina | -7, 8, -10, 7, -9 | 2:3 |
Steff, Mihaela | Paskauskiene (Budiene, Garkauskaite), Ruta | -10, -0, -0 | 0:3 |
Schreiner (Qiao), Yunli | Ran, Li | 5, -10, 9, 7 | 3:1 |
Batorfi, Csilla | Fischer, Christina | 6, 10, -6, -9, 8 | 3:2 |
FSV Kroppach | TV Busenbach | 6:3 | 21:14 |
Göbel, Jessica
Hammes-Zimmermann (Wang), Yüchun |
Toth, Krisztina
Zhu, Fang |
-4, -5, -6 | 0:3 |
Struse, Nicole
Wu, Jiaduo |
Schall-Süß (Wosik), Elke
Robertson (Stumper), Laura |
8, -7, -8, 3, 3 | 3:2 |
Struse, Nicole | Schall-Süß (Wosik), Elke | 11, 9, 6 | 3:0 |
Schöpp, Jie | Toth, Krisztina | 8, -8, -4, 10, -11 | 2:3 |
Wu, Jiaduo | Robertson (Stumper), Laura | 4, -11, 3, 8 | 3:1 |
Göbel, Jessica | Zhu, Fang | 9, -4, -9, -8 | 1:3 |
Struse, Nicole | Toth, Krisztina | 6, 6, 6 | 3:0 |
Schöpp, Jie | Schall-Süß (Wosik), Elke | -4, 9, 7, 2 | 3:1 |
Wu, Jiaduo | Zhu, Fang | 8, 5, -11, 8 | 3:1 |
TV Busenbach | FSV Kroppach | 2:6 | 16:19 |
Toth, Krisztina
Zhu, Fang |
Schöpp, Jie
Göbel, Jessica |
6, -8, 6, 10 | 3:1 |
Schall-Süß (Wosik), Elke
Robertson (Stumper), Laura |
Struse, Nicole
Wu, Jiaduo |
-8, -3, 6, 9, -7 | 2:3 |
Toth, Krisztina | Schöpp, Jie | 9, 9, -6, -9, -6 | 2:3 |
Schall-Süß (Wosik), Elke | Struse, Nicole | 5, -10, -8, -9 | 1:3 |
Zhu, Fang | Göbel, Jessica | 13, 6, 7 | 3:0 |
Robertson (Stumper), Laura | Wu, Jiaduo | -1, 10, -5, -11 | 1:3 |
Toth, Krisztina | Struse, Nicole | 8, -6, -9, 8, -10 | 2:3 |
Schall-Süß (Wosik), Elke | Schöpp, Jie | -9, 6, 9, -8, -7 | 2:3 |
Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
---|
TTF Ochsenhausen | TTC Zugbrücke Grenzau | 5:5 | 17:20 |
Mazunov, Dmitrij
Smirnov, Alexei |
Ma, Wenge
Fejer-Konnerth, Zoltan |
8, 9, -8, -8, 8 | 3:2 |
Chuang, Chi-Yuan
Crisan, Adrian |
Blaszczyk, Lucjan
Chen, Zhibin |
-4, -8, -11 | 0:3 |
Chuang, Chi-Yuan | Blaszczyk, Lucjan | -9, -10, -6 | 0:3 |
Crisan, Adrian | Ma, Wenge | 9, 12, 9 | 3:0 |
Smirnov, Alexei | Chen, Zhibin | -8, 8, -11, -7 | 1:3 |
Mazunov, Dmitrij | Fejer-Konnerth, Zoltan | -9, -8, -9 | 0:3 |
Chuang, Chi-Yuan | Ma, Wenge | 8, -10, 10, 8 | 3:1 |
Crisan, Adrian | Blaszczyk, Lucjan | 10, 8, 9 | 3:0 |
Smirnov, Alexei | Fejer-Konnerth, Zoltan | 7, -8, -6, -4 | 1:3 |
Mazunov, Dmitrij | Chen, Zhibin | -4, 6, -11, 9, 6 | 3:2 |
TTC Zugbrücke Grenzau | TTF Ochsenhausen | 1:6 | 8:18 |
Blaszczyk, Lucjan
Chen, Zhibin |
Mazunov, Dmitrij
Smirnov, Alexei |
6, -8, -6, -9 | 1:3 |
Ma, Wenge
Fejer-Konnerth, Zoltan |
Chuang, Chi-Yuan
Crisan, Adrian |
7, -6, 3, -9, -6 | 2:3 |
Ma, Wenge | Crisan, Adrian | -11, -12, -5 | 0:3 |
Blaszczyk, Lucjan | Chuang, Chi-Yuan | 5, 4, 9 | 3:0 |
Fejer-Konnerth, Zoltan | Mazunov, Dmitrij | -10, -5, -7 | 0:3 |
Chen, Zhibin | Smirnov, Alexei | -16, -9, 7, -9 | 1:3 |
Ma, Wenge | Chuang, Chi-Yuan | 9, -5, -8, -8 | 1:3 |
Deutsche Meisterschaft - Halbfinale |
---|
Borussia Düsseldorf | TTF Ochsenhausen | 5:5 | 19:22 |
Heister, Danny
Süß, Christian |
Chuang, Chi-Yuan
Crisan, Adrian |
-9, 9, -8, 6, 7 | 3:2 |
Maze, Michael
Steger, Bastian |
Mazunov, Dmitrij
Smirnov, Alexei |
10, -11, -10, 9, 8 | 3:2 |
Maze, Michael | Crisan, Adrian | 11, -10, -10, -4 | 1:3 |
Molin, Magnus | Chuang, Chi-Yuan | -5, 8, -10, -6 | 1:3 |
Steger, Bastian | Mazunov, Dmitrij | -10, 7, -6, 9, 7 | 3:2 |
Süß, Christian | Smirnov, Alexei | -7, -9, -7 | 0:3 |
Maze, Michael | Chuang, Chi-Yuan | 10, 11, -7, 9 | 3:1 |
Molin, Magnus | Crisan, Adrian | -2, -2, 6, -11 | 1:3 |
Steger, Bastian | Smirnov, Alexei | -9, 3, -9, -8 | 1:3 |
Süß, Christian | Mazunov, Dmitrij | 11, 2, 7 | 3:0 |
TTF Ochsenhausen | Borussia Düsseldorf | 5:5 | 24:21 |
Mazunov, Dmitrij
Smirnov, Alexei |
Maze, Michael
Steger, Bastian |
10, -7, 3, -6, -4 | 2:3 |
Chuang, Chi-Yuan
Crisan, Adrian |
Heister, Danny
Süß, Christian |
-7, 3, -11, -6 | 1:3 |
Chuang, Chi-Yuan | Maze, Michael | -9, 12, -3, 9, 13 | 3:2 |
Crisan, Adrian | Heister, Danny | 8, -8, -6, 7, 11 | 3:2 |
Smirnov, Alexei | Süß, Christian | -7, -9, 12, 9, 6 | 3:2 |
Mazunov, Dmitrij | Steger, Bastian | -6, 7, 11, -9, -9 | 2:3 |
Chuang, Chi-Yuan | Heister, Danny | 10, -7, 7, -11, -8 | 2:3 |
Crisan, Adrian | Maze, Michael | -10, 8, -9, 9, -9 | 2:3 |
Smirnov, Alexei | Steger, Bastian | 7, 3, 9 | 3:0 |
Mazunov, Dmitrij | Süß, Christian | 11, 7, 7 | 3:0 |
TTV Gönnern | TTC Zugbrücke Grenzau | 6:4 | 23:15 |
Roßkopf, Jörg
Zhao, Peng |
Ma, Wenge
Fejer-Konnerth, Zoltan |
-7, -10, 7, -18 | 1:3 |
Boll, Timo
Grujic, Slobodan |
Blaszczyk, Lucjan
Chen, Zhibin |
9, 2, 6 | 3:0 |
Boll, Timo | Blaszczyk, Lucjan | 7, 10, 3 | 3:0 |
Roßkopf, Jörg | Ma, Wenge | -12, 9, -5, -8 | 1:3 |
Grujic, Slobodan | Chen, Zhibin | -7, 6, 10, 6 | 3:1 |
Zhao, Peng | Fejer-Konnerth, Zoltan | 11, -5, -8, -8 | 1:3 |
Boll, Timo | Ma, Wenge | 6, 1, 5 | 3:0 |
Roßkopf, Jörg | Blaszczyk, Lucjan | -3, 8, 9, -8, -5 | 2:3 |
Grujic, Slobodan | Fejer-Konnerth, Zoltan | 11, 5, 7 | 3:0 |
Zhao, Peng | Chen, Zhibin | -6, 9, 8, -8, 3 | 3:2 |
TTC Zugbrücke Grenzau | TTV Gönnern | 6:1 | 18:10 |
Ma, Wenge
Fejer-Konnerth, Zoltan |
Roßkopf, Jörg
Zhao, Peng |
5, 9, 5 | 3:0 |
Blaszczyk, Lucjan
Chen, Zhibin |
Boll, Timo
Grujic, Slobodan |
-8, -12, -7 | 0:3 |
Ma, Wenge | Roßkopf, Jörg | 8, 2, 10 | 3:0 |
Blaszczyk, Lucjan | Boll, Timo | 14, -4, 6, -5, 9 | 3:2 |
Fejer-Konnerth, Zoltan | Zhao, Peng | 6, 6, -8, -6, 9 | 3:2 |
Chen, Zhibin | Grujic, Slobodan | 8, 7, -6, 3 | 3:1 |
Ma, Wenge | Boll, Timo | 9, -7, -6, 7, 5 | 3:2 |
Deutscher Pokal - Endspiel |
---|
TTF Ochsenhausen | TTV Gönnern | 3:0 | 9:3 |
Smirnov, Alexei | Boll, Timo | 10, 5, -9, 8 | 3:1 |
Chuang, Chi-Yuan | Roßkopf, Jörg | 9, 4, -11, -10, 3 | 3:2 |
Crisan, Adrian | Grujic, Slobodan | 6, 9, 11 | 3:0 |
Deutscher Pokal - Halbfinale |
---|
TTF Ochsenhausen | Borussia Düsseldorf | 3:2 | 11:6 |
Chuang, Chi-Yuan | Steger, Bastian | 6, 5, 6 | 3:0 |
Smirnov, Alexei | Maze, Michael | -5, -8, -9 | 0:3 |
Crisan, Adrian | Heister, Danny | 17, 9, 10 | 3:0 |
Chuang, Chi-Yuan | Maze, Michael | -6, 13, 7, -2, -6 | 2:3 |
Smirnov, Alexei | Steger, Bastian | 5, 10, 7 | 3:0 |
TTV Gönnern | TTC Zugbrücke Grenzau | 3:2 | 10:7 |
Boll, Timo | Blaszczyk, Lucjan | -7, 3, 8, 8 | 3:1 |
Roßkopf, Jörg | Ma, Wenge | -5, -8, -8 | 0:3 |
Grujic, Slobodan | Chen, Zhibin | -12, -7, 5, -7 | 1:3 |
Boll, Timo | Ma, Wenge | 7, 5, 3 | 3:0 |
Roßkopf, Jörg | Blaszczyk, Lucjan | 7, 11, 10 | 3:0 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|