2.Rheinlandliga Nord-Ost Herren 2000/01 bis 2019/20
Pl. Sais. Mannschaft Spiele Punkte
1 15 TV Eintracht Cochem 1964 1786 307 237
2 14 SF Nistertal 07 (2) 1736 1793 251 265
3 10 TTC Höchstenbach 1409 1162 233 143
4 11 TTC Wirges (2) 1317 1349 199 195
5 10 VfL Dermbach 1242 1168 195 169
6 8 TTG Torney/Engers 1066 932 175 125
7 11 TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof (3) 1278 1459 167 237
8 6 TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler 919 593 163 69
9 9 TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof (2) 1063 1125 149 175
10 6 TTV Alexandria Höhn 770 654 124 92
11 8 TTC Nauort 912 1128 114 182
12 5 SV Rheinbreitbach 668 542 107 81
13 6 SV Eintracht Mendig 645 714 100 108
14 6 SG Lahnbrück Fachbach 694 798 99 123
15 5 TTF Oberwesterwald 610 536 98 76
16 5 SG Sinzig/Ehlingen 575 640 86 94
17 3 SV Maischeid 443 257 85 23
18 4 VfL Kirchen 505 447 81 63
19 3 SG Weißenthurm/Kettig 403 281 78 34
20 3 TTV Andernach 386 306 65 37
21 5 SG Mühlbachtal 534 670 63 117
22 2 TuS Kehrig 282 201 50 22
23 3 VfB Wissen 350 403 50 58
24 1 TuS Weitefeld-Langenbach 177 43 38 2
25 3 TTC Rheinbrohl 323 400 38 70
26 2 SG Westerwald 238 262 36 40
27 1 SV Windhagen 159 47 34 2
28 3 TV Feldkirchen (2) 290 441 34 78
29 1 TSG Urbach-Dernbach 171 102 33 7
30 2 TuWi Adenau 235 261 33 39
31 1 DJK 1920 Ochtendung 168 107 32 8
32 2 TuS Fortuna Kottenheim 217 219 31 33
33 1 TTC Zugbrücke Grenzau (3) 149 105 30 6
34 2 TTF Asbacher Land 221 233 30 38
35 1 TTC Wirges (3) 151 97 29 7
36 1 TuS Weitefeld-Langenbach (2) 144 84 27 9
37 2 TTG Mündersbach/Höchstenbach (2) 215 244 27 39
38 2 CfT Sinzig 246 275 27 45
39 2 TTG Kottenheim/Bell 227 273 24 48
40 2 TTC Ockenfels 200 246 23 43
41 2 TTV Lautzenbrücken 201 280 23 49
42 1 SV Eintracht Mendig (2) 129 130 18 18
43 2 TTC Karla 225 313 18 58
44 1 TTC 66 Mündersbach (2) 115 124 17 19
45 2 VfL Höhr-Grenzhausen (2) 188 303 16 56
46 1 TV Moselweiß 109 145 10 26
47 1 SV 09 Alsdorf 96 169 9 31
48 1 TTC Olympia Koblenz 81 157 5 31
49 1 Spfr. Höhr-Grenzhausen (2) 83 157 4 32
50 1 TTC Harbach 46 101 2 22
51 1 SV Winterwerb 64 161 1 35
52 1 ASG Altenkirchen 57 162 0 36
53 1 TTC Maischeid 51 162 0 36

Insgesamt bestritten 424 Spieler in den 20 Spielzeiten mindestens 20 Einzel. Die meisten Spiele bestritten Bernd Schuler (551), Markus Etzkorn (526) und Dieter Angst (505). Diese drei Spieler konnten auch die meisten Siege verbuchen: Bernd Schuler (349), Markus Etzkorn (306) und Dieter Angst (270).

Top 200
PlSpieler(in)QuotSpSNS1N1S2N2S3N3 
1 Sebastian Sauer 9,00 31 31 0 31 0 0 0 0 0  
2 Pawel Foltanowicz 8,86 63 62 1 62 1 0 0 0 0  
3 Thomas Becker 8,78 40 39 1 39 1 0 0 0 0  
4 Daniel Wichmann 8,68 28 27 1 27 1 0 0 0 0  
5 Janos Istvan Illi 8,49 35 33 2 33 2 0 0 0 0  
6 Markus Hildebrandt 8,28 25 23 2 23 2 0 0 0 0  
7 Ingo Hansens 8,26 73 67 6 67 6 0 0 0 0  
8 Karl-Willi Menden 8,16 32 29 3 29 3 0 0 0 0  
8 Andreas Greb 8,16 32 29 3 29 3 0 0 0 0  
10 Achim Greber 7,67 54 46 8 46 8 0 0 0 0  
11 Stefan Martini 7,63 72 61 11 61 11 0 0 0 0  
12 Frederik Hoffmann 7,42 142 117 25 117 25 0 0 0 0  
13 Paul Richter 7,29 28 25 3 18 3 7 0 0 0  
14 Thomas Schneider 7,25 36 29 7 29 7 0 0 0 0  
15 Johannes Willeke 7,18 61 56 5 36 4 17 1 3 0  
16 Alexander Lorbek 7,09 99 78 21 78 21 0 0 0 0  
17 Michael Hildebrandt 7,01 208 164 44 158 42 6 2 0 0  
18 Oliver Meuer 6,92 95 73 22 73 22 0 0 0 0  
18 Markus Koll 6,92 65 50 15 50 15 0 0 0 0  
20 Michael Kosak 6,81 188 153 35 133 33 2 0 18 2  
21 Thomas Bauer 6,78 69 52 17 52 17 0 0 0 0  
22 Daniel Hostmann 6,73 94 83 11 53 11 18 0 12 0  
23 Jan Hillesheim 6,70 60 49 11 36 10 13 1 0 0  
24 Ralf Brüggemeier 6,69 147 114 33 100 33 14 0 0 0  
25 Johannes Rahn 6,60 30 22 8 22 8 0 0 0 0  
26 Hans-Peter Berens 6,50 72 52 20 52 20 0 0 0 0  
27 Jürgen Füllmann 6,35 214 151 63 151 63 0 0 0 0  
27 Frank Elberskirch 6,35 34 24 10 24 10 0 0 0 0  
29 Markus Mandry 6,08 185 125 60 125 60 0 0 0 0  
30 Markus Löcherbach 6,00 24 16 8 16 8 0 0 0 0  
30 Stefan Ockenfels 6,00 75 50 25 50 25 0 0 0 0  
32 Fabian Becker 5,84 37 29 8 14 5 15 3 0 0  
33 Thomas Ignor 5,74 34 24 10 17 5 7 5 0 0  
34 Benjamin Breiten 5,73 22 14 8 14 8 0 0 0 0  
35 Steffen Rosenthal 5,69 106 67 39 67 39 0 0 0 0  
36 Yannick Schneider 5,61 23 21 2 1 1 20 1 0 0  
37 Dirk Stiller 5,59 74 46 28 46 28 0 0 0 0  
38 Tsozk-Heng Man 5,57 21 16 5 7 1 9 4 0 0  
39 Thomas Schlangen 5,54 79 52 27 42 24 10 3 0 0  
40 Jannik Venter 5,48 250 162 88 139 64 13 12 10 12  
41 Kai Knerr 5,45 38 23 15 23 15 0 0 0 0  
41 Marvin Steinberg 5,45 49 36 13 23 11 4 1 9 1  
43 Robert Pesch 5,40 20 14 6 8 4 6 2 0 0  
43 Anonym 5,40 100 60 40 0 0 0 0 0 0  
43 Dominic Stendebach 5,40 35 21 14 21 14 0 0 0 0  
46 Robert Büsch 5,35 65 44 21 28 16 16 5 0 0  
47 Kevin Braatz 5,32 22 19 3 1 0 18 3 0 0  
48 Jörg Lang 5,30 99 72 27 31 18 41 9 0 0  
49 Bernd Schuler 5,28 551 349 202 271 163 78 39 0 0  
50 Christian Ehlers 5,25 36 21 15 21 15 0 0 0 0  
51 Jonathan Bogolowsky 5,20 97 58 39 52 37 6 2 0 0  
52 Michael Zehe 5,18 33 19 14 19 14 0 0 0 0  
53 Mattes Häusler 5,17 24 24 0 0 0 14 0 10 0  
53 Herbert Kirwald 5,17 149 91 58 75 48 16 10 0 0  
55 Dennis Weißenberg 5,16 25 21 4 1 1 20 3 0 0  
56 Markus Krautscheid 5,06 54 33 21 25 17 8 4 0 0  
57 Raphael Scharrenbach 5,05 107 60 47 60 47 0 0 0 0  
58 Sebastian Tiemann 5,01 96 62 34 39 22 19 11 4 1  
59 Ulrich Mross 4,97 29 16 13 16 13 0 0 0 0  
60 Markus Etzkorn 4,92 526 306 220 250 201 56 19 0 0  
61 Daniel Silbereisen 4,91 22 12 10 12 10 0 0 0 0  
61 Ralf Holzmann 4,91 66 36 30 36 30 0 0 0 0  
63 Mac Munk 4,88 91 56 35 36 31 20 4 0 0  
63 Thomas Müller 4,88 24 19 5 1 1 18 4 0 0  
63 Horst Baermann 4,88 91 58 33 32 25 26 8 0 0  
66 Steven Brixius 4,84 31 25 6 0 0 25 6 0 0  
67 Tobias Braun 4,83 53 40 13 12 3 18 6 10 4  
68 Matthias Hudel 4,79 94 53 41 44 38 9 3 0 0  
69 Hans-Hermann Orthmann 4,77 139 77 62 67 55 10 7 0 0  
70 Eugen Buchmüller 4,76 29 23 6 0 1 23 5 0 0  
70 Marius Spohr 4,76 119 69 50 51 44 18 6 0 0  
72 Daniel Dechert 4,74 112 59 53 59 53 0 0 0 0  
72 Thomas Schröder 4,74 370 205 165 175 147 30 18 0 0  
74 Yannic Müller 4,73 40 26 14 13 4 10 8 3 2  
75 Tobias Breiten 4,72 244 133 111 118 108 15 3 0 0  
76 Frank Weißenfels 4,71 28 18 10 8 10 10 0 0 0  
77 Nico Auel 4,69 62 34 28 29 25 5 3 0 0  
78 Rene Wallmeroth 4,68 38 27 11 14 8 0 2 13 1  
78 Torben Schuhen 4,68 214 123 91 88 64 35 27 0 0  
80 Chris Adrian Pfeiffer 4,67 86 60 26 20 11 31 12 9 3  
81 Heinz-Josef Britscho 4,66 116 60 56 60 56 0 0 0 0  
82 Philipp Boer 4,64 33 17 16 17 16 0 0 0 0  
83 Florian Enderlin 4,59 49 25 24 25 24 0 0 0 0  
83 Nils Damke 4,59 34 26 8 0 0 26 8 0 0  
83 Peter Bohl 4,59 202 126 76 59 44 64 30 3 2  
86 Daniel Jansen 4,58 89 64 25 8 7 56 18 0 0  
87 Josef Berens 4,57 67 41 26 20 17 21 9 0 0  
87 Jonas Röhrig 4,57 89 62 27 21 13 27 10 14 4  
89 Heiko Ziolkowski 4,56 36 23 13 10 8 11 5 2 0  
90 Peter Grzesik 4,55 85 43 42 43 42 0 0 0 0  
91 Ralf Quirmbach 4,50 20 10 10 10 10 0 0 0 0  
91 Frank Kulbe 4,50 158 80 78 77 72 3 5 0 1  
93 Nils Lappahn 4,46 69 49 20 10 9 31 10 8 1  
94 Rainer Beib 4,45 473 251 222 201 200 49 22 1 0  
94 Delong Chen 4,45 31 22 9 2 0 20 9 0 0  
96 Thomas Wiebe 4,42 36 23 13 7 12 16 1 0 0  
96 Georg Imhof 4,42 24 19 5 0 0 15 4 4 1  
98 Walli Asghir-Gill 4,36 55 32 23 16 12 16 11 0 0  
99 Michael Kossytorz 4,33 60 41 19 8 11 28 6 5 2  
100 Nedim Starcevic 4,32 25 18 7 0 0 18 7 0 0  
101 Philip Guse 4,25 36 17 19 17 19 0 0 0 0  
102 Carmelo Campailla 4,18 85 51 34 21 16 23 6 7 12  
103 Raphael Koll 4,16 158 88 70 43 57 45 13 0 0  
103 Marc Geppert 4,16 278 138 140 111 129 25 11 2 0  
103 Helger Ohlig 4,16 176 90 86 64 59 26 27 0 0  
106 Simon Trapp 4,12 118 54 64 54 64 0 0 0 0  
107 Eduard Knaub 4,11 70 49 21 2 4 41 12 6 5  
107 Horst Udo Mülhausen 4,11 35 16 19 16 19 0 0 0 0  
109 Christian Güll 4,05 21 14 7 3 1 7 4 4 2  
110 Moritz Weinand 4,00 32 25 7 0 1 14 2 11 4  
111 Marcel Wickert 3,99 122 65 57 39 34 16 19 10 4  
112 Nils Schröder 3,94 32 18 14 6 6 12 4 0 4  
113 Christopher May 3,91 23 15 8 0 6 15 2 0 0  
114 Dominik Remy 3,89 27 20 7 3 3 5 2 12 2  
114 Werner Moskopp 3,89 445 207 238 164 195 41 38 2 5  
116 Ivo Wagner 3,82 109 59 50 22 30 35 18 2 2  
116 Kevin Freyhardt 3,82 92 47 45 23 39 24 6 0 0  
118 Manuel Stützel 3,80 288 162 126 51 70 95 54 16 2  
119 Dieter Angst 3,78 505 270 235 96 111 174 124 0 0  
120 Martin Jünger 3,71 147 83 64 25 40 44 24 14 0  
121 Andreas Wagner 3,69 61 29 32 17 29 12 3 0 0  
122 Markus Kossytorz 3,68 176 117 59 4 8 80 39 33 12  
123 Heiko Zecha 3,67 101 50 51 29 42 13 3 8 6  
123 Nico Jende 3,67 24 17 7 0 0 10 6 7 1  
125 Sascha Schmidt 3,65 323 163 160 82 116 59 41 22 3  
126 Frank Peter 3,64 85 47 38 9 22 38 16 0 0  
126 Joachim Schupp 3,64 314 156 158 87 112 42 39 27 7  
128 Florian Schneider 3,63 317 185 132 44 46 95 72 46 14  
128 Stefan Winkens 3,63 43 19 24 14 22 5 2 0 0  
130 Tim Weiß 3,59 70 40 30 9 15 23 13 8 2  
131 Christoph Schenk 3,58 33 22 11 6 6 0 0 16 5  
132 Bernd Kohlhas 3,57 406 204 202 85 124 105 73 14 5  
133 Ulrich Manner 3,56 50 34 16 0 0 21 14 13 2  
134 Heiko Aulmann 3,55 33 13 20 13 20 0 0 0 0  
135 Christopher Simonis 3,52 33 21 12 0 0 16 8 5 4  
135 Martin Link 3,52 87 40 47 22 35 18 12 0 0  
137 Eric Kazak 3,49 55 22 33 20 30 2 3 0 0  
138 Abdullah Gülüm 3,46 37 28 9 0 0 8 4 20 5  
139 Kiet Dang 3,45 29 15 14 6 10 5 2 4 2  
140 Florian Puncochar 3,43 96 68 28 1 0 26 16 41 12  
140 Robin Ennenbach 3,43 106 48 58 28 45 16 10 4 3  
140 Heinz-Günther Schlierkamp 3,43 35 20 15 0 0 20 15 0 0  
143 Patrick Assenmacher 3,41 112 61 51 14 27 34 17 13 7  
143 Benjamin Bruker 3,41 164 83 81 30 49 39 27 14 5  
143 Marc Baulig 3,41 86 46 40 17 14 12 19 17 7  
146 Michel Müller 3,40 186 100 86 20 36 66 47 14 3  
146 Claus Court 3,40 161 83 78 28 39 38 33 17 6  
148 Christoph Adams 3,39 33 20 13 0 0 16 9 4 4  
148 Lukas Reuscher 3,39 138 52 86 52 86 0 0 0 0  
150 Felix Heinz 3,38 213 110 103 20 39 90 64 0 0  
151 Timo Gladki 3,37 41 23 18 0 2 23 16 0 0  
152 Klaus Schlangen 3,36 22 17 5 0 0 3 2 14 3  
152 Oliver Weitz 3,36 28 19 9 0 0 9 7 10 2  
154 Christian Ohlef 3,35 108 59 49 16 18 23 23 20 8  
155 Michael Meinig 3,34 35 13 22 13 22 0 0 0 0  
156 Frank Meyer 3,33 36 20 16 0 0 20 16 0 0  
157 Marc Schropp 3,32 44 30 14 0 0 13 6 17 8  
158 Steffen Sannert 3,31 26 17 9 0 0 9 5 8 4  
159 Florian Ferger 3,30 178 93 85 10 32 83 53 0 0  
160 Lukas Kalt 3,29 31 16 15 2 4 14 11 0 0  
160 Christoph Kraft 3,29 66 33 33 17 28 0 0 16 5  
160 Jonas Morschhausen 3,29 31 21 10 0 0 9 8 12 2  
160 Maximilian Alfter 3,29 63 26 37 17 34 9 3 0 0  
164 Heinz-Georg Quirmbach 3,28 100 52 48 18 34 15 11 19 3  
164 Christian Franz 3,28 25 14 11 0 1 13 9 1 1  
166 Moritz Loch 3,27 33 19 14 0 0 16 12 3 2  
166 Maximilian Jung 3,27 22 8 14 8 14 0 0 0 0  
168 Sascha Müller 3,26 210 107 103 26 44 63 50 18 9  
168 Christoph Kettner 3,26 144 75 69 13 34 52 31 10 4  
170 Hans-Joachim Heckmann 3,24 41 17 24 11 13 5 10 1 1  
171 Andre Sauer 3,22 85 44 41 16 33 9 5 19 3  
172 Thomas Müller 3,21 95 50 45 13 20 20 19 17 6  
172 Sergej Melenberg 3,21 128 68 60 17 26 27 23 24 11  
174 Stephan Herber 3,20 20 11 9 0 2 10 7 1 0  
174 Nico Wollschlag 3,20 51 27 24 11 13 0 0 16 11  
176 Friedhelm Paus 3,19 108 42 66 35 57 1 0 6 9  
176 Hans-Joachim Michel 3,19 42 30 12 0 0 7 4 23 8  
178 Yannik Stendebach 3,18 22 14 8 0 0 7 0 7 8  
178 Klaus Dünker 3,18 68 28 40 16 29 12 11 0 0  
180 Michael Feltens 3,17 117 68 49 11 8 22 18 35 23  
181 Stefan Botzen 3,16 75 33 42 17 35 10 3 6 4  
182 Rene Theillout 3,15 103 48 55 12 14 36 40 0 1  
183 Christian Hetzel 3,14 64 27 37 17 33 4 2 6 2  
183 Chris Schneider 3,14 74 47 27 0 2 22 8 25 17  
185 Markus Jenzowski 3,12 25 11 14 4 8 7 6 0 0  
185 Lennard Hollender 3,12 25 15 10 0 0 9 6 6 4  
187 Marcel Müller 3,10 105 60 45 10 7 18 25 32 13  
188 Felix Sirrenberg 3,09 131 56 75 29 56 18 15 9 4  
189 Sebastian Jungblut 3,08 52 25 27 4 12 20 15 1 0  
189 Sascha Hoppen 3,08 229 114 115 20 45 75 65 19 5  
189 Christian Kantner 3,08 84 32 52 25 49 3 3 4 0  
192 Andreas Nick 3,07 456 215 241 58 121 125 101 32 19  
193 Peter Ermert 3,05 21 14 7 0 0 4 0 10 7  
194 Michael Skotzke 3,04 152 85 67 8 10 41 39 36 18  
194 Bernd Peters 3,04 93 44 49 9 16 31 27 4 6  
196 Janus Horn 3,03 31 17 14 0 0 13 10 4 4  
197 Marcel Mayer 3,02 97 48 49 13 18 18 21 17 10  
198 Jürgen Gerhards 3,01 88 44 44 15 20 7 11 22 13  
198 Christian Schäfer 3,01 352 167 185 43 91 89 81 35 13  
200 Stefan Zimmermann 3,00 24 12 12 0 0 12 12 0 0  
200 Rüdiger Vollmers 3,00 56 39 17 0 0 6 6 33 11  
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr