1.Rheinlandliga Damen 2000/01 bis 2019/20
Pl. Sais. Mannschaft Spiele Punkte
1 11 SG Speicher-Orenhofen 1445 812 305 95
2 9 VfR Simmern 1059 846 198 130
3 9 TTC Gelb-Rot Trier 1052 952 177 155
4 8 TTF Asbacher Land 755 821 135 139
5 8 TuS Mosella Schweich 802 812 127 141
6 5 TTF Konz 522 159 126 6
7 7 TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler 773 769 126 130
8 9 TTC Gelb-Rot Trier (2) 785 1015 121 187
9 6 TTF Konz (2) 667 630 114 106
10 7 TTF Asbacher Land (2) 651 705 113 117
11 4 SSG Kernscheid 522 330 112 36
12 8 TTC Wirges 716 782 109 143
13 5 SG Mühlbachtal 543 374 108 52
14 5 TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof 563 508 102 78
15 4 TSV Bockenau 488 362 97 47
16 5 VfL Monzel 540 559 88 96
17 4 SF Nistertal 07 (2) 460 413 79 69
18 4 FC Könen 443 440 74 74
19 3 RSV Girkenroth 325 283 64 36
20 3 TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof (2) 341 301 60 48
21 4 TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof (3) 353 483 54 90
22 2 TTC Rommersheim 246 152 53 15
23 3 TG Konz 294 332 48 60
24 3 TTSG 76 Wittlich 279 348 45 63
25 4 TTC Zugbrücke Grenzau 288 341 41 65
26 1 TTF Oberwesterwald 159 26 39 1
27 2 SG Konz-Könen 236 215 39 33
28 2 DJK 1920 Ochtendung 222 232 37 39
29 3 FSV Kroppach (2) 258 370 36 72
30 2 TuS Kehrig 219 209 35 37
31 4 Bollenbacher SV 334 520 33 111
32 1 ASG Altenkirchen 136 51 32 4
33 2 SF Nistertal 07 187 173 32 32
34 2 TuS Rheinböllen 197 216 31 41
35 2 TTC Karla 170 196 30 34
36 1 TTC Eisighofen 131 81 29 7
37 2 TuS Monzingen 154 243 29 51
38 2 ASG Altenkirchen (2) 182 237 28 44
39 2 TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler (2) 197 260 24 52
40 1 SV Windhagen 101 60 23 5
41 1 TTG Hargesheim/Roxheim 110 94 22 14
42 3 FSV Kroppach 215 365 22 78
43 1 TTC 1960 Schwirzheim 117 100 20 16
44 2 SG Kirchberg/Rhaunen (2) 180 264 20 56
45 1 VfR Simmern (2) 122 122 18 22
46 1 TTG Pellenz 86 115 13 23
47 1 SG Konz-Könen (2) 84 134 9 27
48 1 SV Winterwerb 84 130 8 28
49 1 SG Weißenthurm/Kettig 64 100 7 21
50 3 TTG GR Trier/Zewen (2) 113 304 7 71
51 2 TTC Gelb-Rot Trier (3) 94 295 6 70
52 1 TTC Poltersdorf 58 139 5 31
53 1 TuS Weitefeld-Langenbach 50 140 4 32
54 1 TTC Wirges (2) 57 91 3 21
55 1 TV Koblenz-Arzheim 47 139 2 34
56 1 VfL Höhr-Grenzhausen 17 143 1 35

Insgesamt bestritten 271 Spielerinnen in den 20 Spielzeiten mindestens 20 Einzel. Die meisten Einzel bestritten Christa Bruckmann (542), Sandra Heimes (Heggen) (459) und Christa Fuhrmann (432). Die meisten Siege konnten Michaela Krumeich-Hengst (299), Christa Bruckmann (288) und Verena Glasner (281) erringen.

Top 200
PlSpieler(in)QuotSpSNS1N1S2N2S3N3S4N4
1 Annette Hildebrandt (Klein) 7,04 23 23 0 10 0 10 0 3 0 0 0
2 Yüchun Hammes-Zimmermann (Wang) 6,75 28 28 0 11 0 11 0 6 0 0 0
3 Jessica Ebelsheuser 6,25 115 107 8 41 4 43 2 23 2 0 0
4 Oxana Shtern 6,17 36 33 3 12 3 15 0 6 0 0 0
5 Marina Zimmermann (Fankhauser) 6,13 32 30 2 11 2 13 0 1 0 5 0
6 Hannelore Dillenberger (Sommer) 5,96 47 42 5 16 2 16 2 10 1 0 0
7 Julia Hilger 5,95 94 87 7 29 5 33 1 25 1 0 0
8 Annika Koch (Feltens) 5,84 91 82 9 27 8 35 0 18 1 2 0
9 Yvonne Heidepeter 5,70 40 34 6 12 6 18 0 0 0 4 0
10 Monika Serwas 5,50 52 45 7 14 4 18 0 13 3 0 0
11 Julia Minor 5,42 147 124 23 39 17 53 3 32 3 0 0
12 Jutta Helmsen-Maaß 5,25 154 124 30 43 17 50 10 29 3 2 0
13 Franziska Bayer (Buchner) 5,24 113 88 25 32 16 40 8 16 1 0 0
14 Andrea Bruckmann 5,22 231 185 46 67 24 71 11 35 6 12 5
15 Verena Glasner 5,21 345 281 64 94 37 106 25 71 1 10 1
16 Hannah Herschel 5,11 37 28 9 12 4 11 5 0 0 5 0
17 Helga Bousonville (Hein) 5,10 189 149 40 50 29 66 9 19 2 14 0
18 Anna-Maria Kosak 5,07 110 82 28 32 16 37 11 9 0 4 1
19 Claudia Gieler 4,93 330 266 64 77 39 96 18 78 7 15 0
20 Sabine Schneider 4,91 221 169 52 57 26 62 21 50 5 0 0
21 Kornelia Braun 4,88 139 111 28 29 20 45 4 37 4 0 0
22 Anja Becker (Breidenbach) 4,76 82 59 23 22 10 23 9 12 4 2 0
23 Ute Jüngling (Mergens) 4,73 161 118 43 43 22 46 19 11 2 18 0
24 Nina Weiß 4,72 46 38 8 11 5 9 2 10 1 8 0
25 Michaela Krumeich-Hengst 4,67 405 299 106 95 62 121 29 63 12 20 3
26 Julia Hermann 4,54 61 46 15 15 6 10 9 19 0 2 0
26 Hanna Schwall 4,54 92 67 25 20 17 29 8 10 0 8 0
28 Alexandra Engels (Schumacher) 4,39 179 126 53 40 21 44 14 36 14 6 4
29 Elisabeth Frey 4,35 100 71 29 19 18 28 9 24 2 0 0
30 Teresa Ströher 4,30 43 27 16 12 6 9 9 5 1 1 0
31 Martina Schäfer 4,29 244 163 81 53 38 65 26 45 17 0 0
32 Nina Schüchen 4,28 254 173 81 53 44 70 26 39 10 11 1
33 Elfriede Damaschke 4,25 52 37 15 9 9 14 4 14 2 0 0
34 Kerstin Dewald (Großmann) 4,22 36 25 11 6 9 13 2 2 0 4 0
35 Franziska Paul 4,18 45 31 14 10 7 9 4 8 3 4 0
36 Leslie Facklam 4,17 81 54 27 17 15 21 11 11 1 5 0
37 Stephanie Magel (Thul) 4,11 310 204 106 65 54 79 34 35 15 25 3
37 Stefanie Knopp 4,11 212 134 78 47 39 55 31 23 5 9 3
37 Andrea Guhlich (Meyer) 4,11 379 242 137 85 71 100 56 21 2 36 8
40 Ramona Burbach 4,04 136 95 41 27 22 27 10 21 4 20 5
41 Tina Burbach 4,01 76 48 28 16 14 19 9 8 3 5 2
42 Andrea Dahlhausen 4,00 42 27 15 8 7 10 5 9 2 0 1
43 Christine Kühl (Puderbach) 3,88 362 225 137 67 69 91 44 55 21 12 3
44 Sarah Schröder 3,85 359 227 132 65 69 84 47 60 14 18 2
44 Elfriede Stephan (Betz) 3,85 180 110 70 31 39 49 21 30 10 0 0
46 Monika Weber 3,78 138 83 55 26 27 30 23 27 5 0 0
47 Leila Obenauf-Jakobczak 3,75 301 185 116 59 52 64 47 28 13 34 4
48 Christina Hau 3,74 282 174 108 45 59 69 35 57 12 3 2
49 Jennifer Sieger 3,62 45 25 20 8 11 12 7 4 2 1 0
50 Birgit Schleder (Schumm) 3,58 405 273 132 59 74 75 34 53 14 86 10
51 Christa Nober 3,56 90 51 39 16 18 18 16 17 5 0 0
52 Christel Schönhofen 3,54 210 136 74 33 40 38 19 24 11 41 4
53 Sabine Weber (Hein) 3,53 89 59 30 11 18 19 6 14 4 15 2
54 Rebecca Koop 3,50 62 40 22 8 14 14 5 7 2 11 1
55 Kerstin Betz 3,47 47 27 20 9 10 8 9 4 0 6 1
56 Ute Ebeling (Mebus) 3,39 33 25 8 2 4 6 0 7 2 10 2
57 Kerstin Müller (Eichert) 3,36 74 40 34 11 18 17 12 12 4 0 0
57 Maria Paulat 3,36 83 48 35 13 17 15 12 12 4 8 2
59 Sophie Gemmel 3,35 206 107 99 37 52 49 40 0 0 21 7
60 Cathrin Laubenthal (Bacher) 3,30 102 55 47 15 26 24 17 10 3 6 1
61 Kerstin Mosbach 3,28 85 50 35 12 17 15 15 12 1 11 2
62 Sabrina Müller 3,24 38 21 17 5 9 7 7 9 1 0 0
63 Katja Heß 3,21 47 35 12 5 6 0 0 16 2 14 4
64 Antonia Hombach 3,20 51 33 18 8 6 2 1 10 6 13 5
65 Nina Lümpert (Becker) 3,17 230 126 104 30 57 47 32 31 13 18 2
66 Sylvia Karrenbauer 3,16 119 77 42 14 22 14 8 19 8 30 4
67 Christina Konertz (Thiel) 3,15 79 57 22 8 4 3 3 21 11 25 4
67 Nadine Deinert 3,15 111 60 51 15 28 25 17 5 3 15 3
69 Sandra Heimes (Heggen) 3,14 459 243 216 61 118 102 73 41 17 39 8
70 Katalin Eichmann 3,09 54 33 21 6 9 6 6 14 4 7 2
71 Bianca Kleine-Reidick (Soentgerath) 3,08 86 58 28 8 15 8 2 19 9 23 2
71 Stefanie Müller 3,08 39 29 10 4 2 0 0 9 6 16 2
73 Melanie Henecker 3,03 36 18 18 5 10 7 8 4 0 2 0
74 Rabea Becker 3,02 41 23 18 6 9 5 6 4 1 8 2
75 Heike Hartmann 3,00 225 131 94 23 29 34 19 42 28 32 18
75 Resi Raths 3,00 35 18 17 4 11 9 6 0 0 5 0
77 Anja Tezcan (Jacobs) 2,98 309 181 128 37 57 36 29 49 27 59 15
78 Marlies Schneiders 2,97 38 18 20 5 11 8 8 5 1 0 0
78 Natalie Blum 2,97 59 27 32 9 15 13 11 1 6 4 0
80 Claudia Haesen 2,95 224 115 109 34 52 29 44 24 9 28 4
80 Katrin Latsch 2,95 87 59 28 6 14 7 10 23 3 23 1
82 Donata Eder 2,92 186 111 75 17 30 28 20 25 14 41 11
83 Sina Holbach 2,88 178 90 88 24 29 27 22 18 18 21 19
83 Dagmar Decker 2,88 131 73 58 16 30 15 14 17 6 25 8
85 Christiane Kaiser 2,87 126 66 60 13 35 27 14 4 4 22 7
86 Tanja Eich (Klumb) 2,86 95 48 47 12 22 15 14 11 6 10 5
87 Clarissa Becker 2,85 72 36 36 7 16 14 10 13 8 2 2
88 Sabrina Wohlfahrt 2,84 219 130 89 22 49 22 10 33 23 53 7
88 Tanja Hetzel (Schulz) 2,84 281 183 98 24 49 15 11 59 27 85 11
90 Daniela Spreier 2,83 92 38 54 16 24 14 26 8 4 0 0
90 Laura Knauf 2,83 116 57 59 17 28 16 17 7 8 17 6
90 Sonia Stöhr 2,83 161 86 75 18 26 19 21 33 19 16 9
93 Jessica Czwick 2,82 172 88 84 19 43 26 27 29 10 14 4
94 Natalie Mennis 2,81 27 17 10 1 2 4 3 7 3 5 2
94 Patricia Rech 2,81 118 57 61 15 22 19 23 13 12 10 4
96 Linda Schreuders (Barz) 2,80 74 34 40 7 25 21 11 0 0 6 4
97 Ursula Esten-Schaaf (Esten-Schneider) 2,78 114 76 38 6 16 10 8 23 12 37 2
97 Sonja Hartmann 2,78 416 213 203 48 101 67 74 27 16 71 12
97 Christina Reutelsterz 2,78 32 15 17 5 8 4 7 2 0 4 2
100 Gabriele Roth 2,77 53 25 28 6 14 9 11 9 3 1 0
101 Desiree Groß 2,76 138 81 57 11 17 13 14 33 17 24 9
102 Julia Schuh 2,73 60 31 29 5 12 10 6 11 10 5 1
103 Katharina Schlangen 2,71 77 44 33 7 13 7 7 14 9 16 4
104 Franziska Schlöder 2,68 121 61 60 11 34 22 16 9 3 19 7
105 Vanessa Daun 2,66 130 58 72 16 26 21 18 13 20 8 8
106 Anna Bilo 2,65 100 57 43 7 14 11 7 19 13 20 9
107 Bettina Kunz 2,64 42 18 24 6 12 7 11 0 0 5 1
107 Claudia Benard 2,64 47 26 21 5 8 3 5 7 6 11 2
109 Alexandra Felten 2,60 63 43 20 1 5 4 3 17 8 21 4
110 Sina Heckel 2,59 51 24 27 6 12 6 5 6 9 6 1
111 Ulrike Hungerbühler 2,57 187 91 96 16 54 33 30 12 4 30 8
111 Maren Klumb 2,57 68 27 41 8 20 14 14 4 4 1 3
113 Carina Brunnett 2,56 112 59 53 9 26 14 15 14 9 22 3
114 Miriam Bartels 2,54 54 27 27 4 13 7 5 11 7 5 2
115 Nadine Babar (Bläsius) 2,51 89 46 43 8 21 9 10 10 7 19 5
116 Isabelle Lauterbach 2,50 160 76 84 17 37 17 32 19 11 23 4
117 Isabell Bruhn 2,49 85 42 43 9 17 7 11 11 9 15 6
118 Bettina Hengst-Endres 2,47 395 244 151 18 33 9 20 107 63 110 35
119 Silvia Simonis 2,46 125 61 64 13 28 12 12 11 14 25 10
120 Claudia Alsfasser (Fickus, Lang) 2,44 64 30 34 6 19 7 9 9 3 8 3
120 Selina Kirschbaum 2,44 72 36 36 7 13 4 5 14 8 11 10
122 Heike Drosdziok 2,43 65 41 24 1 6 3 7 20 4 17 7
123 Sonja Hackbeil 2,40 62 30 32 4 14 10 9 5 7 11 2
124 Ronja Backes 2,38 339 172 167 29 63 22 27 51 40 70 37
125 Katharina Kisner 2,32 22 13 9 1 5 0 0 6 2 6 2
126 Katrin Grundhöfer (Geiger) 2,29 152 77 75 10 17 13 13 18 31 36 14
127 Sonja Adams (Senger) 2,27 99 47 52 7 16 10 10 12 15 18 11
127 Claudia Hütte 2,27 74 36 38 7 16 1 9 15 8 13 5
129 Mona Scholz 2,26 66 32 34 4 19 7 8 8 5 13 2
129 Susanne Wagner 2,26 149 73 76 10 30 15 19 13 21 35 6
129 Alexandra Reusch 2,26 88 41 47 6 26 10 13 10 8 15 0
132 Katharina Demmer 2,20 69 38 31 3 12 2 3 14 10 19 6
133 Christa Bruckmann 2,16 542 288 254 25 94 19 33 98 83 146 44
133 Andrea Weber 2,16 179 80 99 12 49 20 25 15 12 33 13
135 Stephanie Rech 2,15 65 30 35 4 17 6 7 8 5 12 6
136 Doris Hannappel 2,14 128 65 63 7 31 5 5 22 15 31 12
136 Kristina Klas 2,14 87 44 43 5 21 4 12 12 8 23 2
138 Andrea Berndt 2,13 114 48 66 8 25 13 17 12 17 15 7
138 Alexandra Bierbrauer 2,13 318 137 181 19 68 39 51 35 42 44 20
140 Sandra Holbach 2,11 37 13 24 2 12 8 6 3 6 0 0
140 Gabriele Ebenstreit 2,11 70 34 36 3 12 6 6 10 12 15 6
142 Stefanie Melles (Klein) 2,10 348 146 202 25 84 38 61 28 37 55 20
143 Birgit Hostert 2,09 154 84 70 2 17 6 16 40 27 36 10
143 Claudia Ebel 2,09 181 73 108 15 47 19 38 12 12 27 11
145 Elisabeth Dick 2,07 112 49 63 6 15 13 7 10 25 20 16
146 Andrea Brinkhoff 2,06 52 24 28 3 9 3 11 8 4 10 4
147 Claudia Vatheuer 2,05 85 41 44 4 22 3 5 18 5 16 12
148 Gudrun Quirmbach 2,04 205 95 110 13 47 9 13 28 29 45 21
149 Rosemarie Schwickrath (Gorges) 2,02 168 63 105 13 41 18 30 18 25 14 9
150 Inge Schäfer 2,00 26 8 18 2 8 5 4 1 4 0 2
151 Birgit Fuchs 1,99 197 80 117 10 52 23 40 23 19 24 6
151 Doreen Reichert 1,99 73 30 43 5 12 5 6 10 12 10 13
153 Katrin Drysch 1,97 30 14 16 1 1 1 3 8 6 4 6
153 Angela Isdepski 1,97 254 123 131 10 23 7 16 51 53 55 39
153 Hannelore Huber (Kuhn) 1,97 181 86 95 8 19 7 24 29 31 42 21
156 Ute Klöckner 1,93 44 14 30 3 15 7 11 4 4 0 0
157 Monika Reuther 1,92 85 35 50 6 23 3 17 13 5 13 5
158 Christa Fuhrmann 1,90 432 187 245 22 95 23 54 59 63 83 33
159 Sandra Scalla 1,89 35 14 21 1 13 6 8 0 0 7 0
160 Elke Krießbach (Ley) 1,88 49 17 32 3 14 6 11 5 5 3 2
161 Tanja Sontheimer 1,87 146 70 76 2 27 8 12 27 21 33 16
161 Nina Klein 1,87 150 69 81 6 22 5 11 22 31 36 17
163 Daniela Welsch 1,83 60 29 31 1 3 1 5 14 11 13 12
164 Celine Haesen 1,81 111 49 62 5 14 3 9 15 25 26 14
165 Ulrike Noisten (Krautscheid) 1,79 389 176 213 9 59 16 38 65 75 86 41
165 Sophie Thielen 1,79 114 40 74 8 33 11 24 3 8 18 9
165 Christina Cornely 1,79 63 28 35 1 15 4 11 11 6 12 3
165 Nele Weber 1,79 100 34 66 7 18 9 20 8 23 10 5
169 Linda Panze 1,78 94 29 65 7 30 12 22 2 8 8 5
169 Alexandra Ferring 1,78 132 61 71 4 29 1 3 25 21 31 18
171 Petra Henn 1,71 112 53 59 0 12 2 8 27 19 24 20
172 Anika Dries 1,70 33 13 20 2 8 0 1 5 6 6 5
173 Janina Daun 1,69 55 20 35 4 7 1 4 6 13 9 11
173 Anke Fink 1,69 61 27 34 0 2 4 8 10 16 13 8
175 Melanie Zirbes 1,68 175 75 100 4 35 5 12 30 31 36 22
176 Eva-Maria Paul 1,66 38 18 20 0 3 0 4 9 7 9 6
177 Nadine Kretz 1,63 30 10 20 2 6 1 8 4 5 3 1
178 Maren Zinser 1,61 210 74 136 8 67 16 39 20 19 30 11
178 Maike Heimes 1,61 124 38 86 6 32 14 23 8 19 10 12
180 Verena Buchhold 1,60 140 48 92 8 26 6 21 14 27 20 18
181 Stefanie Schink 1,58 62 25 37 3 14 0 1 5 17 17 5
182 Anna-Katharina Breidt 1,56 112 40 72 4 16 6 22 13 20 17 14
182 Anja Glasner 1,56 156 58 98 6 27 5 19 19 30 28 22
184 Lena Retzler 1,55 22 10 12 0 0 0 3 4 6 6 3
184 Susanne Neumann 1,55 276 100 176 11 67 10 18 32 56 47 35
184 Nadine Heidepeter 1,55 64 22 42 3 10 4 9 3 15 12 8
187 Monika Flöck 1,54 112 46 66 1 11 4 11 16 29 25 15
188 Laila Lemmer 1,53 57 24 33 1 17 0 1 9 10 14 5
189 Klaudia Schumacher 1,51 57 24 33 1 6 0 2 8 18 15 7
189 Claudia Krüger 1,51 70 25 45 3 11 1 5 10 14 11 15
191 Brigitte Solinski 1,47 47 19 28 1 10 0 2 6 10 12 6
191 Nicole Maus 1,47 36 14 22 0 1 2 6 5 9 7 6
193 Teresa Schwan 1,43 208 57 151 12 62 16 46 7 21 22 22
193 Evelyn Johann 1,43 120 47 73 1 20 3 11 16 26 27 16
193 Andrea Martini (Blazevic) 1,43 86 32 54 2 23 2 2 9 19 19 10
193 Heike Tichelkamp 1,43 21 7 14 0 0 2 4 3 5 2 5
197 Doris Schreier 1,42 187 72 115 0 7 7 26 28 51 37 31
198 Sandra Aulmann-Bröder 1,38 34 12 22 1 9 1 2 2 8 8 3
198 Miriam Gnad 1,38 56 14 42 4 20 5 18 2 2 1 2
198 Evelyn Göbel 1,38 177 59 118 3 29 11 23 16 41 29 25
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr