| Tabellenplatzierungen Weierbach |
|---|
| 2025/26 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 3 | Bezirksoberliga Rheinland Süd | 20:16 | 92:88 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 8 | Kreisoberliga | 14:22 | 85:95 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 3 | 5 | Kreisoberliga | 19:17 | 87:93 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 4 | 2 | 1.Kreisklasse Gruppe A | 30:06 | 119:61 |
| Jugend 13 | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 9 | Kreisliga (FR) | 00:16 | 08:72 |
| Jugend 13 | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 7 | Kreisliga (HR) | 02:12 | 11:59 |
| 2024/25 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 2 | Bezirksoberliga Rheinland Süd | 23:13 | 98:82 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 4 | Kreisoberliga | 20:16 | 102:78 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 3 | 3 | Kreisoberliga | 21:15 | 96:84 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 4 | 3 | 1.Kreisklasse Gruppe A | 25:11 | 118:62 |
| 2023/24 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 2 | Bezirksliga Rheinland Süd | 28:04 | 140:51 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 5 | Kreisoberliga | 21:19 | 112:88 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 3 | 3 | Kreisliga | 26:10 | 107:73 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 4 | 4 | 1.Kreisklasse Gruppe A | 19:17 | 95:85 |
| Jugend 19 | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 2 | Bezirksliga Rheinland Süd (HR) | 11:03 | 42:28 |
| 2022/23 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 3 | Bezirksliga Rheinland Süd | 24:12 | 141:101 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 2 | Kreisliga | 19:09 | 99:72 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 3 | 3 | 1.Kreisklasse Gruppe A | 11:09 | 80:69 |
| Jugend 19 | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 8 | Verbandsliga Rheinland S/W (FR) | 02:12 | 13:57 |
| Jugend 19 | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 1 | Bezirksliga Rheinland Süd (HR) | 12:00 | 50:10 |
| Jugend 19 | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 6 | 1.Kreisklasse Gruppe B (FR) | 01:09 | 05:45 |
| Jugend 19 | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 3 | 1.Kreisklasse Gruppe B (HR) | 04:04 | 21:19 |
| 2021/22 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 7 | Bezirksoberliga Rheinland Süd | 11:21 | 85:120 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 5 | Kreisoberliga | 14:18 | 108:118 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 3 | 7 | Kreisliga | 07:21 | 71:105 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 4 | 2 | 2.Kreisklasse Gruppe B | 16:08 | 82:58 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 2 | 1.Kreisklasse Gruppe A (FR) | 06:02 | 26:14 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 2 | 1.Kreisklasse Gruppe A (HR) | 06:02 | 28:12 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 5 | 1.Kreisklasse Gruppe A (FR) | 01:07 | 09:31 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 3 | 1.Kreisklasse Gruppe A (HR) | 02:06 | 18:22 |
| 2019/20 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 5 | 1.Bezirksliga Süd | 18:14 | 119:96 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 7 | 2.Bezirksliga | 11:19 | 84:113 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 3 | 5 | Kreisliga | 26:14 | 154:132 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 9 | 1.Bezirksliga Süd (HR) | 01:15 | 18:63 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 3 | Kreisliga (FR) | 03:01 | 11:09 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 03:03 | 18:12 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 08:06 | 38:32 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 3 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 06:08 | 33:37 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 3 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 06:00 | 19:11 |
| 2018/19 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 7 | 1.Bezirksliga Süd | 15:21 | 109:130 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 1 | Kreisliga obere Nahe | 23:05 | 115:61 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 3 | 7 | Kreisliga obere Nahe | 06:22 | 51:110 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 8 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 02:12 | 19:51 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 04:10 | 22:48 |
| 2017/18 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 1 | 2.Bezirksliga | 36:00 | 162:40 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 2 | 3 | Kreisliga obere Nahe | 15:09 | 89:64 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 3 | 4 | Kreisliga obere Nahe | 14:10 | 87:74 |
| Herren | TTG Bollenbach-Weierbach 4 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 16:20 | 112:118 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 6 | Kreisliga (HR) | 00:10 | 03:30 |
| Jugend/Schüler | TTG Bollenbach-Weierbach 1 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 00:12 | 06:36 |
| 2016/17 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 9 | 1.Bezirksliga Süd | 07:25 | 90:131 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 9 | Kreisliga obere Nahe | 03:29 | 53:140 |
| 2015/16 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 8 | 1.Bezirksliga Süd | 07:29 | 94:146 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 30:06 | 156:72 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 4 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 09:05 | 33:24 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 1 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | 09:01 | 29:09 |
| 2014/15 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 2 | 2.Bezirksliga | 29:07 | 150:86 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 30:06 | 146:64 |
| Herren | VfL Weierbach 3 | 10 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 06:30 | 56:120 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 6 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 00:10 | 13:30 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 4 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | 05:07 | 20:29 |
| 2013/14 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 1 | Kreisliga obere Nahe | 28:00 | 126:33 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 6 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 11:17 | 95:100 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 9 | Regionsliga (FR) | ||
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 6 | Regionsliga (HR) | 02:08 | 15:26 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 2 | 6 | Kreisliga obere Nahe (HR) | 04:08 | 17:31 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 2 | 6 | Kreisliga obere Nahe (FR) | 02:08 | 15:28 |
| 2012/13 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 33:03 | 158:50 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 15:21 | 96:131 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 1 | Regionsliga (HR) | 14:02 | 46:22 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 9 | 1.Bezirksliga Süd (FR) | 02:16 | 21:69 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 2 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 10:00 | 30:07 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 2 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 08:08 | 36:28 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 3 | 1 | 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 12:00 | 30:00 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 3 | 1 | 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 12:00 | 29:01 |
| 2011/12 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 1 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 35:01 | 161:30 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 2 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 22:06 | 97:53 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 1 | Kreisliga (HR) | 14:02 | 46:25 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 6 | Regionsliga (FR) | 01:11 | 18:35 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 2 | 4 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | 03:07 | 19:24 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 2 | 4 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 10:06 | 35:29 |
| 2010/11 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 14:10 | 84:70 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 8 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 08:24 | 55:116 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 7 | Kreisliga obere Nahe (FR) | 04:10 | 24:35 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 7 | Kreisliga obere Nahe (HR) | 02:10 | 13:32 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 2 | 3 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 08:04 | 31:22 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 2 | 4 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | 09:07 | 37:34 |
| 2009/10 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 24:08 | 132:87 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 1 | 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 14:00 | 42:09 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 4 | 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 06:06 | 26:24 |
| 2008/09 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 27:09 | 149:93 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 03:11 | 26:39 |
| Jugend/Schüler | VfL Weierbach 1 | 9 | 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 02:16 | 15:49 |
| 2007/08 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 23:13 | 134:93 |
| 2006/07 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTF Weierbach 1 | 10 | 2.Bezirksliga | 05:31 | 87:156 |
| Herren | TTF Weierbach 2 | 10 | Kreisliga obere Nahe | 01:35 | 59:161 |
| Herren | TTF Weierbach 3 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 07:21 | 66:114 |
| 2005/06 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTF Weierbach 1 | 1 | Kreisliga obere Nahe | 28:04 | 137:73 |
| Herren | TTF Weierbach 2 | 9 | Kreisliga obere Nahe | 04:28 | 50:140 |
| Herren | TTF Weierbach 3 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 08:28 | 82:145 |
| Herren | TTF Weierbach 4 | 7 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 07:21 | 60:99 |
| 1995/96 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 14:22 | 107:125 |
| 1994/95 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 10 | Kreisliga obere Nahe | 01:35 | 42:161 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 2 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 22:10 | 100:78 |
| Jungen | VfL Weierbach 1 | 5 | Kreisklasse obere Nahe | 17:19 | 71:84 |
| 1993/94 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 8 | Kreisliga obere Nahe | 15:25 | 117:151 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 5 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 19:17 | 96:95 |
| Herren | VfL Weierbach 3 | 10 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 00:36 | 11:144 |
| Jungen | VfL Weierbach 1 | 5 | Kreisklasse obere Nahe | 20:16 | 86:70 |
| 1992/93 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 8 | Kreisliga obere Nahe | 16:28 | 122:161 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 7 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 10:26 | 68:124 |
| 1991/92 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 9 | Bezirksliga | 14:30 | 127:178 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 11 | Kreisliga obere Nahe | 12:32 | 109:174 |
| Jungen | VfL Weierbach 1 | 8 | Kreisklasse obere Nahe | 08:28 | 34:94 |
| 1990/91 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 10 | Bezirksliga | 13:31 | 113:172 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 9 | Kreisliga obere Nahe | 16:28 | 132:160 |
| 1989/90 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 9 | Bezirksliga | 18:26 | 134:144 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 10 | Kreisliga obere Nahe | 12:32 | 116:171 |
| 1988/89 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | VfL Weierbach 1 | 5 | Kreisliga | 11:17 | 83:84 |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 9 | Bezirksliga | 14:26 | 125:146 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 9 | Kreisliga obere Nahe | 19:25 | 134:162 |
| 1987/88 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | VfL Weierbach 1 | 2 | Kreisliga | 19:09 | 94:77 |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 5 | Bezirksliga | 24:20 | 151:139 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 26:10 | 144:105 |
| 1986/87 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | VfL Weierbach 1 | 6 | Kreisliga | 11:21 | 77:93 |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 4 | Bezirksliga | 27:17 | 177:144 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 30:14 | 167:131 |
| 1985/86 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 5 | Bezirksliga | 26:18 | 167:144 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 20:16 | 123:114 |
| 1984/85 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 9 | Bezirksliga | 15:29 | 138:167 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe | |||
| 1983/84 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 8 | Bezirksliga | 19:25 | 142:149 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 1 | 2.Kreisklasse Gruppe 1 | 39:01 | 139:46 |
| 1982/83 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 10 | Bezirksliga | 12:32 | 128:173 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 12 | Kreisliga obere Nahe | 00:44 | 64:198 |
| 1981/82 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | VfL Weierbach 1 | 3 | Kreisklasse | 20:08 | 102:74 |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 8 | Bezirksliga | 19:25 | 165:149 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 6 | Kreisliga obere Nahe | 26:18 | 164:128 |
| Herren | VfL Weierbach 3 | 8 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 12:28 | 104:157 |
| 1980/81 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | VfL Weierbach 1 | 7 | Kreisklasse | 14:22 | 86:139 |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 1 | Bezirksklasse | 40:04 | 192:82 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 5 | Kreisliga obere Nahe | 20:16 | 128:124 |
| Herren | VfL Weierbach 3 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 17:15 | 118:104 |
| Herren | VfL Weierbach 4 | 5 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 38:14 | 153:100 |
| Jungen | VfL Weierbach 1 | 4 | Kreisklasse Gruppe 1 | 25:11 | 102:60 |
| 1979/80 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 6 | Bezirksklasse | 23:21 | 152:156 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 44:00 | 198:46 |
| Herren | VfL Weierbach 3 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 31:13 | 158:117 |
| Herren | VfL Weierbach 4 | 4 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 26:10 | 108:46 |
| Jungen | VfL Weierbach 1 | 7 | Kreisklasse Gruppe 2 | 09:23 | 61:95 |
| Jungen | VfL Weierbach 2 | 6 | Kreisklasse Gruppe 2 | 17:15 | 84:76 |
| 1978/79 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 1 | Kreisliga | 45:03 | 213:102 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe | |||
| Herren | VfL Weierbach 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | |||
| Herren | VfL Weierbach 4 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 20:24 | 107:104 |
| Jungen | VfL Weierbach 1 | 6 | Kreisklasse Gruppe 1 | 17:19 | 80:90 |
| Jungen | VfL Weierbach 2 | 10 | Kreisklasse Gruppe 1 | 00:36 | 14:126 |
| Schüler | VfL Weierbach 1 | 3 | Kreisklasse Gruppe 1 | 21:07 | 86:33 |
| 1977/78 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 3 | Kreisliga | 33:11 | 181:113 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 26:10 | 137:79 |
| Herren | VfL Weierbach 3 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 10:22 | 62:99 |
| Herren | VfL Weierbach 4 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 25:07 | 103:59 |
| Jungen | VfL Weierbach 1 | 2 | Kreisklasse Gruppe 1 | 30:10 | 114:70 |
| 1976/77 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 11 | Kreisliga | 13:31 | 125:176 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 18:14 | 120:97 |
| Jungen | VfL Weierbach 1 | 2 | Kreisklasse Gruppe 1 | 28:04 | 135:37 |
| Jungen | VfL Weierbach 2 | 7 | Kreisklasse Gruppe 1 | 06:26 | 70:127 |
| 1975/76 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 26:06 | 136:75 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 24:04 | 85:38 |
| Herren | VfL Weierbach 3 | 4 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 15:13 | 72:62 |
| Jungen | VfL Weierbach 1 | 1 | Kreisklasse Gruppe 1 | 29:03 | |
| Jungen | VfL Weierbach 2 | 7 | Kreisklasse Gruppe 1 | 09:23 | |
| 1974/75 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 45:03 | 213:68 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 17:31 | 132:167 |
| 1973/74 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 10 | Kreisliga | 06:34 | 79:167 |
| 1972/73 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Jungen | VfL Weierbach 1 | 7 | Kreisklasse B Gruppe 1 | 07:21 | 45:85 |
| 1971/72 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | VfL Weierbach 1 | 2 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 32:08 | 125:44 |
| Herren | VfL Weierbach 2 | 7 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 18:22 | 94:102 |
| Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
|---|
| zur Übersicht Vereine mit Tabellenplatzierungen |
| zur Übersicht Vereine mit Spielberichten |
| zur Startseite des Archivs |