| Tabellenplatzierungen Urbar (KO) |
|---|
| 2025/26 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 1 | 2 | Kreisliga Gruppe B | 24:12 | 108:72 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 2 | 5 | 1.Kreisklasse Gruppe B | 16:16 | 81:79 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 3 | 9 | 3.Kreisklasse Gruppe B | 02:30 | 29:131 |
| Jugend 13 | TTG Vallendar/Urbar 1 | 4 | Kreisliga (HR) | 04:06 | 25:25 |
| Jugend 13 | TTG Vallendar/Urbar 1 | 2 | Kreisliga (FR) | 10:04 | 49:21 |
| 2024/25 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 1 | 12 | Kreisoberliga | ||
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 2 | 5 | Kreisliga Gruppe B | 10:18 | 56:84 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 3 | 6 | 1.Kreisklasse Gruppe B | 14:18 | 64:96 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 4 | 4 | 3.Kreisklasse Gruppe B | 13:15 | 66:74 |
| Jugend 13 | TTG Vallendar/Urbar 1 | 2 | Kreisliga Gruppe B (FR) | 06:04 | 22:28 |
| 2023/24 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 1 | 3 | Kreisliga Gruppe B | 20:12 | 91:69 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 2 | 7 | 1.Kreisklasse Gruppe B | 10:22 | 68:92 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 3 | 5 | 3.Kreisklasse Gruppe B | 10:14 | 50:70 |
| Jugend 19 | TTG Vallendar/Urbar 1 | 4 | Bezirksliga Rheinland Nord (HR) | 10:06 | 39:41 |
| Jugend 19 | TTG Vallendar/Urbar 1 | 4 | Bezirksliga Rheinland Nord (FR) | 06:06 | 27:33 |
| Jugend 19 | TTG Vallendar/Urbar 2 | 2 | 1.Kreisklasse Gruppe B (HR) | 13:03 | 58:22 |
| Jugend 19 | TTG Vallendar/Urbar 2 | 2 | 1.Kreisklasse Gruppe B (FR) | 15:03 | 62:26 |
| Jugend 13 | TTG Vallendar/Urbar 1 | 5 | Kreisliga (FR) | 08:08 | 46:34 |
| Jugend 13 | TTG Vallendar/Urbar 1 | 5 | Kreisliga (HR) | 09:07 | 39:41 |
| Jugend 13 | TTG Vallendar/Urbar 2 | 7 | 1.Kreisklasse (FR) | 06:10 | 17:23 |
| Jugend 13 | TTG Vallendar/Urbar 2 | 2 | 1.Kreisklasse (HR) | 12:02 | 24:11 |
| 2022/23 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 1 | 3 | Kreisliga Gruppe B | 23:13 | 122:85 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 2 | 6 | 1.Kreisklasse Gruppe B | 15:17 | 91:94 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 3 | 9 | 3.Kreisklasse Gruppe C | 09:27 | 70:115 |
| Jugend 19 | TTG Vallendar/Urbar 1 | 2 | Kreisliga (HR) | 05:03 | 23:17 |
| Jugend 19 | TTG Vallendar/Urbar 1 | 1 | Kreisliga (FR) | 12:02 | 53:17 |
| Jugend 19 | TTG Vallendar/Urbar 2 | 4 | 1.Kreisklasse Gruppe B (HR) | 09:05 | 43:27 |
| Jugend 19 | TTG Vallendar/Urbar 2 | 7 | 1.Kreisklasse Gruppe B (FR) | 02:12 | 24:46 |
| Jugend 13 | TTG Vallendar/Urbar 1 | 3 | Kreisliga (HR) | 08:04 | 39:21 |
| Jugend 13 | TTG Vallendar/Urbar 1 | 3 | Kreisliga (FR) | 07:05 | 34:26 |
| Jugend 13 | TTG Vallendar/Urbar 2 | 8 | 1.Kreisklasse (FR) | 06:10 | 16:24 |
| Jugend 13 | TTG Vallendar/Urbar 2 | 7 | 1.Kreisklasse (HR) | 00:12 | 09:21 |
| Jugend 13 | TTG Vallendar/Urbar 3 | 3 | 1.Kreisklasse (HR) | 08:04 | 19:11 |
| Jugend 13 | TTG Vallendar/Urbar 3 | 5 | 1.Kreisklasse (FR) | 08:08 | 20:20 |
| 2021/22 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 1 | 9 | Kreisoberliga | ||
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 2 | 6 | 1.Kreisklasse Gruppe B | 18:18 | 106:95 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 3 | 10 | 2.Kreisklasse Gruppe B | 03:33 | 33:140 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 4 | 11 | 3.Kreisklasse Gruppe B | ||
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 7 | Bezirksliga Rheinland Nord (HR) | 03:11 | 27:43 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 5 | Bezirksliga Rheinland Nord (FR) | 08:08 | 42:38 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 2 | 1.Kreisklasse (FR) | 09:05 | 42:28 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 8 | Kreisliga (HR) | 02:14 | 19:61 |
| 2019/20 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 1 | 2 | Kreisliga Staffel 2 | 20:04 | 102:52 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 2 | 5 | 1.Kreisklasse Staffel 3 | 09:15 | 59:79 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 3 | 7 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 14:14 | 78:82 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 4 | 7 | 3.Kreisklasse Staffel 2 | 04:16 | 32:70 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 2 | Kreisliga (HR) | 17:03 | 75:40 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 7 | 1.Bezirksliga Nord (FR) | 03:05 | 23:27 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 3 | 1.Kreisklasse (FR) | 09:05 | 49:42 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 6 | 1.Kreisklasse (HR) | 10:10 | 65:55 |
| 2018/19 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 1 | 4 | Kreisliga Staffel 2 | 22:14 | 128:111 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 2 | 6 | Kreisliga Staffel 2 | 17:19 | 114:126 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 3 | 8 | 1.Kreisklasse Staffel 1 | 11:25 | 74:126 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 4 | 8 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 11:25 | 79:118 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 5 | 2 | 3.Kreisklasse Staffel 3 | 23:09 | 103:64 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 2 | Kreisliga (HR) | 09:03 | 44:28 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 2 | Kreisliga (FR) | 10:04 | 48:27 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 7 | 2.Kreisklasse (FR) | 05:11 | 45:48 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 7 | 2.Kreisklasse (HR) | 07:09 | 45:47 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 3 | 9 | 2.Kreisklasse (FR) | 01:15 | 13:63 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 3 | 1 | 3.Kreisklasse (HR) | 17:01 | 71:20 |
| 2017/18 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 1 | 9 | 2.Bezirksliga | 06:30 | 59:144 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 2 | 7 | Kreisliga Staffel 2 | 15:21 | 107:117 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 3 | 10 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 08:28 | 67:127 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 4 | 7 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 14:26 | 96:124 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 5 | 4 | 4.Kreisklasse | 18:14 | 99:74 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 9 | 2.Rheinlandliga Nord-Ost (FR) | 01:15 | 22:63 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 2 | 1.Bezirksliga Nord (HR) | 12:02 | 49:26 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 2 | 2.Kreisklasse (HR) | 11:03 | 53:30 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 3 | 2.Kreisklasse (FR) | 11:05 | 50:38 |
| 2016/17 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 1 | 8 | 2.Bezirksliga | 07:25 | 60:128 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 2 | 7 | Kreisliga Staffel 2 | 13:23 | 101:131 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 3 | 2 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 31:05 | 128:64 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 4 | 4 | 3.Kreisklasse Staffel 3 | 14:18 | 74:98 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 5 | 3 | 4.Kreisklasse | 20:12 | 102:93 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 4 | 1.Bezirksliga Nord (HR) | 11:05 | 55:49 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 5 | 1.Bezirksliga Nord (FR) | 06:08 | 39:43 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 2 | 2.Kreisklasse (FR) | 10:04 | 47:35 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 5 | 2.Kreisklasse (HR) | 08:08 | 49:47 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 3 | 7 | 3.Kreisklasse St.2 (FR) | 00:12 | 09:48 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 3 | 6 | 3.Kreisklasse St.2 (HR) | 02:10 | 10:40 |
| 2015/16 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 1 | 7 | 2.Bezirksliga | 12:24 | 99:142 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 2 | 4 | Kreisliga Staffel 2 | 16:16 | 103:123 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 3 | 3 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 27:09 | 127:72 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 4 | 5 | 3.Kreisklasse Staffel 2 | 18:18 | 105:103 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 5 | 4 | 4.Kreisklasse | 27:13 | 128:80 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 9 | 1.Bezirksliga Nord (HR) | 00:16 | 12:64 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 9 | 1.Bezirksliga Nord (FR) | 03:13 | 28:59 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 5 | 2.Kreisklasse (HR) | 10:08 | 58:54 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 1 | 2.Kreisklasse (FR) | 18:00 | 72:20 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 3 | 5 | 3.Kreisklasse St.2 (FR) | 08:08 | 36:34 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 3 | 8 | 3.Kreisklasse St.2 (HR) | 03:13 | 25:59 |
| 2014/15 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 1 | 7 | 2.Bezirksliga | 20:20 | 124:124 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 2 | 2 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 30:06 | 138:72 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 3 | 3 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 24:08 | 115:64 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 4 | 2 | 4.Kreisklasse | 27:05 | 117:54 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 7 | Kreisliga (HR) | 06:12 | 38:49 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 1 | Kreisliga (FR) | 14:02 | 54:30 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 5 | 2.Kreisklasse St.2 (HR) | 06:10 | 37:40 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 5 | 2.Kreisklasse St.2 (FR) | 08:08 | 35:40 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 3 | 7 | 3.Kreisklasse (HR) | 03:11 | 17:44 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 3 | 10 | 3.Kreisklasse (FR) | 02:16 | 23:59 |
| 2013/14 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 1 | 2 | Kreisliga Staffel 2 | 24:04 | 120:54 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 2 | 8 | Kreisliga Staffel 2 | 06:22 | 71:112 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 3 | 4 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 18:14 | 94:80 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 4 | 8 | 4.Kreisklasse | 13:23 | 92:116 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 8 | 1.Rheinlandliga (FR) | 01:13 | 15:55 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 4 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 12:06 | 60:54 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 7 | Kreisliga (FR) | 07:11 | 40:62 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 3 | Kreisliga (HR) | 11:07 | 60:49 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 3 | 2 | 2.Kreisklasse St.2 (FR) | 12:04 | 58:39 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 3 | 4 | 2.Kreisklasse St.2 (HR) | 08:08 | 43:47 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 4 | 7 | 3.Kreisklasse (FR) | 09:11 | 58:62 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 4 | 8 | 3.Kreisklasse (HR) | 07:13 | 55:70 |
| 2012/13 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 1 | 5 | Kreisliga Staffel 2 | 15:17 | 120:112 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 2 | 2 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 24:12 | 129:109 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 3 | 2 | 3.Kreisklasse Staffel 3 | 30:06 | 126:69 |
| Herren | TTG Vallendar/Urbar 4 | 10 | 3.Kreisklasse Staffel 3 | 05:31 | 57:134 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 3 | 1.Bezirksliga Nord (HR) | 14:04 | 68:32 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 1 | 3 | 2.Rheinlandliga S-W (FR) | 10:02 | 44:25 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 2 | 2 | 2.Leistungsklasse | 27:07 | 128:70 |
| Jugend/Schüler | TTG Vallendar/Urbar 3 | 9 | 3.Leistungsklasse Staffel 2 | 10:26 | 75:114 |
| 2011/12 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TV Urbar 1 | 2 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 27:05 | 130:62 |
| Herren | TV Urbar 2 | 3 | 3.Kreisklasse Staffel 3 | 23:09 | 109:76 |
| Jugend/Schüler | TV Urbar 1 | 7 | 3.Leistungsklasse (FR) | 06:10 | 37:53 |
| Jugend/Schüler | TV Urbar 1 | 11 | 2.Leistungsklasse (HR) | 01:19 | 20:79 |
| Jugend/Schüler | TV Urbar 2 | 11 | 4.Leistungsklasse (HR) | 00:20 | 01:80 |
| Jugend/Schüler | TV Urbar 2 | 3 | 5.Leistungsklasse Staffel 2 (FR) | 08:08 | 44:42 |
| 2010/11 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 9 | 1.Bezirksliga Nord | 00:32 | 38:128 |
| Herren | TV Urbar 1 | 3 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 22:10 | 127:93 |
| Jugend/Schüler | TV Urbar 1 | 6 | 1.Kreisklasse (FR) | 03:09 | 21:45 |
| Jugend/Schüler | TV Urbar 1 | 10 | Kreisliga Staffel 2 (HR) | 00:18 | 08:72 |
| 2009/10 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 9 | 1.Bezirksliga Nord | 03:29 | 48:125 |
| Herren | TV Urbar 1 | 1 | 2.Kreisklasse Koblenz | 35:01 | 143:46 |
| Jugend/Schüler | TV Urbar 1 | 6 | 1.Kreisklasse (HR) | 04:10 | 27:43 |
| Jugend/Schüler | TV Urbar 1 | 7 | Kreisliga Koblenz (FR) | 04:12 | 22:48 |
| 2008/09 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 7 | 1.Bezirksliga Nord | 10:26 | 79:122 |
| 2007/08 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 8 | 1.Bezirksliga Nord | 04:24 | 52:105 |
| Herren | TV Urbar 1 | 10 | 2.Kreisklasse Koblenz | 00:36 | 59:144 |
| 2006/07 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 8 | 1.Bezirksliga Nord | 10:22 | 76:110 |
| Herren | TV Urbar 1 | 1 | 3.Kreisklasse Koblenz | 31:05 | 136:66 |
| 2005/06 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 7 | 1.Bezirksliga Nord | 18:22 | 107:117 |
| Herren | TV Urbar 1 | 4 | 3.Kreisklasse Koblenz | 22:14 | 112:78 |
| 2004/05 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 8 | 1.Bezirksliga Nord | 14:26 | 97:124 |
| 1999/00 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 10 | 3.Rheinlandliga Nord | 00:36 | 43:144 |
| 1998/99 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 9 | 1.Bezirksliga | 08:28 | 68:128 |
| 1997/98 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 9 | 1.Bezirksliga | 03:33 | 44:141 |
| 1996/97 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 2 | 2.Bezirksliga | 30:06 | 129:74 |
| Schülerinnen | TV Urbar 1 | 5 | Kreisliga (HR) | 11:09 | 38:35 |
| Schülerinnen | TV Urbar 1 | 5 | Kreisliga (FR) | 02:08 | 10:27 |
| Schülerinnen | TV Urbar 2 | 11 | Kreisliga (HR) | 03:17 | 14:57 |
| Schülerinnen | TV Urbar 2 | 11 | Kreisliga (FR) | 00:08 | 02:24 |
| 1995/96 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 3 | 2.Bezirksliga | 30:06 | 131:54 |
| 1994/95 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 11 | 1.Bezirksliga | 06:34 | 70:153 |
| 1993/94 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 10 | 1.Bezirksliga | 08:32 | 91:146 |
| 1992/93 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 10 | Bezirksliga | 10:30 | 96:145 |
| 1991/92 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TV Urbar 1 | 2 | Bezirksklasse | 39:05 | 171:83 |
| 1986/87 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SG Urbar-Immendorf 1 | 11 | Verbandsliga | 08:36 | 90:183 |
| Damen | TV Urbar 1 | 11 | Bezirksliga | 15:33 | 91:134 |
| 1985/86 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SG Urbar-Immendorf 1 | 5 | Verbandsliga | 23:21 | 151:135 |
| 1984/85 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SG Urbar-Immendorf 1 | Bezirksliga | |||
| Herren | SG Urbar-Immendorf 1 | Bezirksklasse Süd | |||
| 1983/84 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SG Urbar-Immendorf 1 | 2 | Bezirksliga | 39:05 | 143:49 |
| 1982/83 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG Urbar-Immendorf 1 | 3 | 2.Verbandsliga Ost | 33:11 | 180:119 |
| 1981/82 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG Urbar-Immendorf 1 | 6 | 2.Verbandsliga Ost | 21:23 | 142:155 |
| 1980/81 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SG Urbar-Immendorf 1 | 10 | 1.Verbandsliga | 09:35 | 112:177 |
| Herren | SG Urbar-Immendorf 1 | 9 | 2.Verbandsliga Ost | 16:28 | 134:156 |
| 1979/80 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG Urbar-Immendorf 1 | 8 | 2.Rheinlandliga Ost | 18:26 | 124:153 |
| 1978/79 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SG Urbar-Immendorf 1 | 4 | Bezirksliga | 25:15 | |
| 1977/78 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG Urbar-Immendorf 2 | Bezirksklasse Süd | |||
| 1976/77 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG Urbar-Immendorf 1 | 3 | 2.Rheinlandliga Ost | 31:13 | 179:133 |
| 1975/76 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG Urbar-Immendorf 1 | 3 | 2.Rheinlandliga Ost | 27:13 | 151:99 |
| Herren | SG Urbar-Immendorf 2 | 11 | Bezirksliga | 06:38 | 87:187 |
| 1974/75 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TV Urbar 1 | 6 | Bezirksliga | 19:21 | |
| Herren | TV Urbar 2 | 9 | Bezirksklasse Süd | 05:31 | |
| 1973/74 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TV Urbar 1 | 7 | Bezirksliga | 19:25 | 143:133 |
| Herren | TV Urbar 2 | 7 | Bezirksklasse Süd | 12:24 | 112:142 |
| 1972/73 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TV Urbar 2 | 5 | Bezirksklasse Süd | 17:19 | 106:136 |
| 1971/72 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TV Urbar 1 | 2 | Bezirksliga | 30:06 | |
| Herren | TV Urbar 2 | 5 | Bezirksklasse Süd | 18:18 | |
| 1970/71 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TV Urbar 1 | 3 | Bezirksliga | 29:11 | |
| Herren | TV Urbar 2 | 8 | Bezirksklasse Süd | 10:26 | 75:109 |
| 1969/70 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TV Urbar 1 | 1 | Bezirksliga Süd | 34:02 | 122:56 |
| 1968/69 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TV Urbar 1 | 3 | Bezirksliga Süd | 25:07 | 100:58 |
| 1967/68 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TV Urbar 1 | 9 | 2.Rheinlandliga Süd | 09:27 | 68:117 |
| 1963/64 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TV Urbar 1 | Bezirksliga Süd | |||
| 1959/60 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TV Urbar 1 | 3 | 2.Kreisklasse | 19:13 | 14:92 |
| Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
|---|
| zur Übersicht Vereine mit Tabellenplatzierungen |
| zur Übersicht Vereine mit Spielberichten |
| zur Startseite des Archivs |