Tabellenplatzierungen Pfalzfeld
2019/20
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTV Pfalzfeld 1 6 2.Kreisklasse Staffel 1 15:13 103:87
2018/19
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 9 Kreisliga 11:25 112:148
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 9 1.Kreisklasse Staffel 1 06:26 66:134
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 2 2.Kreisklasse Staffel 2 31:09 157:97
2017/18
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 Kreisliga 10:22 93:132
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 8 1.Kreisklasse Staffel 1 07:25 82:132
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 7 2.Kreisklasse Staffel 2 18:22 132:144
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 1.Kreisklasse (FR) 07:09 29:35
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 1.Kreisklasse (HR) 09:07 36:34
2016/17
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 3 Kreisliga 21:15 129:133
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 1 2.Kreisklasse Staffel 1 31:01 143:51
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 3 2.Kreisklasse Staffel 2 21:11 121:72
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 2 Kreisliga (HR) 10:04 35:23
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 Regionsliga (FR) 06:08 25:31
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 3 3.Kreisklasse (HR) 10:04 35:24
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 2 3.Kreisklasse (FR) 09:05 36:27
2015/16
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 7 Kreisliga 12:24 116:128
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 9 1.Kreisklasse Staffel 2 02:30 62:141
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 3 2.Kreisklasse Staffel 1 22:14 139:90
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 2 4.Kreisklasse 26:06 117:52
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 Regionsliga (HR) 09:07 32:33
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 3 Regionsliga (FR) 08:04 32:26
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 8 Kreisliga (HR) 06:12 30:42
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 9 Kreisliga (FR) 01:15 15:47
2014/15
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 Kreisliga 21:15 138:119
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 9 1.Kreisklasse Staffel 2 10:26 92:144
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 10 1.Kreisklasse Staffel 1 07:29 73:147
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 4 4.Kreisklasse Staffel 1 08:12 51:55
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 1.Bezirksliga Süd (FR) 07:05 38:31
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 1.Bezirksliga Süd (HR) 06:08 36:40
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 1 Kreisliga (FR) 14:00 42:16
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 5 Kreisliga (HR) 06:08 30:33
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 3 2.Kreisklasse (FR) 12:04 41:26
2013/14
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 Kreisliga 32:12 172:122
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 6 1.Kreisklasse Staffel 1 14:22 114:140
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 8 1.Kreisklasse Staffel 2 09:27 76:137
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 2 4.Kreisklasse Staffel 2 24:04 102:38
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 1 Regionsliga (HR) 16:00 48:23
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 1.Bezirksliga Süd (FR) 04:06 26:30
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 8 Kreisliga (FR) 06:12 31:46
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 5 1.Kreisklasse (HR) 04:08 24:31
2012/13
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 2 Kreisliga 26:10 140:100
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 2 2.Kreisklasse Staffel 2 31:05 151:72
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 1 2.Kreisklasse Staffel 1 30:06 152:91
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 Regionsliga (HR) 09:09 37:38
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 3 Regionsliga (FR) 14:04 43:23
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 1 1.Kreisklasse (HR) 16:00 48:09
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 6 Kreisliga (FR) 03:09 25:30
2011/12
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 2.Bezirksliga 17:19 121:117
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 2 1.Kreisklasse Staffel 1 23:09 128:90
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 5 2.Kreisklasse Staffel 1 19:17 115:120
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 4 2.Kreisklasse Staffel 2 21:15 132:114
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 1.Kreisklasse (HR) 08:06 31:25
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 1 1.Kreisklasse (FR) 15:01 47:12
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 3 1.Kreisklasse (HR) 09:05 33:23
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 6 1.Kreisklasse (FR) 08:08 32:38
2010/11
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 2.Bezirksliga 25:15 152:118
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 3 1.Kreisklasse Staffel 1 27:09 136:86
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 10 1.Kreisklasse Staffel 2 01:35 54:160
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 4 2.Kreisklasse Staffel 2 21:19 134:133
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 1.Kreisklasse (FR) 01:09 14:29
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 1.Kreisklasse (HR) 07:09 28:32
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 3 2.Kreisklasse (HR) 12:04 39:21
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 2 2.Kreisklasse (FR) 13:05 47:22
2009/10
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 8 2.Bezirksliga 12:24 101:140
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 3 1.Kreisklasse Staffel 1 27:09 141:85
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 7 2.Kreisklasse Staffel 1 15:21 119:132
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 1 2.Kreisklasse Staffel 2 28:08 152:104
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 5 6 3.Kreisklasse Staffel 1 19:21 124:122
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 3 2.Kreisklasse St.2 (HR) 08:04 30:17
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 2.Kreisklasse (FR) 10:10 46:39
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 9 3.Kreisklasse (FR) 01:17 20:53
2008/09
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 8 2.Bezirksliga 12:24 106:139
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 5 1.Kreisklasse Staffel 1 20:16 123:107
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 5 2.Kreisklasse Staffel 1 20:16 134:110
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 9 2.Kreisklasse Staffel 2 09:27 95:142
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 5 6 3.Kreisklasse Staffel 1 16:20 109:127
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 2.Kreisklasse St.2 (FR) 06:06 26:22
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 2.Kreisklasse St.1 (HR) 07:07 32:30
2007/08
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 8 2.Bezirksliga 14:22 108:132
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 9 1.Kreisklasse Staffel 1 10:26 109:148
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 10 2.Kreisklasse Staffel 1 09:31 107:157
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 5 2.Kreisklasse Staffel 2 24:16 156:137
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 2.Bezirksliga (FR) 05:07 25:24
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 2.Bezirksliga (HR) 06:08 31:33
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 9 1.Kreisklasse St.1 (HR) 00:16 05:48
Jugend/Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 8 2.Kreisklasse St.2 (FR) 02:14 22:42
2006/07
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 8 Kreisliga    
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 3 2.Bezirksliga 21:15 124:117
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 5 1.Kreisklasse Staffel 1 18:18 133:119
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 4 2.Kreisklasse Staffel 1 23:13 134:112
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 7 2.Kreisklasse Staffel 2 14:22 122:134
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 3 Kreisliga 18:10 66:48
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 1.Kreisklasse (FR) 02:18 20:58
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 Qualifikation Staffel 1 (HR) 07:07 30:26
2005/06
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 7 Kreisliga 04:24 42:104
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 2.Bezirksliga 16:20 116:131
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 3 1.Kreisklasse Staffel 1 29:07 146:93
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 3 2.Kreisklasse Staffel 1 23:13 131:95
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 3 2.Kreisklasse Staffel 2 24:12 135:105
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 1 Kreisliga 25:03 77:38
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 3 Kreisklasse 29:07 97:41
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 7 Qualifikation Staffel 2 (HR) 10:12 43:43
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 1.Kreisklasse (FR) 09:19 52:73
2004/05
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 10 Kreisliga 02:34 50:142
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 2.Bezirksliga 24:16 143:126
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 2 1.Kreisklasse Staffel 1 24:12 139:101
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 5 2.Kreisklasse Staffel 1 18:18 134:116
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 1 3.Kreisklasse Staffel 1 34:02 153:72
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 1 Kreisklasse 35:01 107:40
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 2 Qualifikation Staffel 1 (HR) 15:03 51:21
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 2 Kreisliga (FR) 20:08 74:40
2003/04
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 11 Kreisliga 02:38 43:158
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 10 2.Rheinlandliga Süd-West 00:36 75:162
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 5 Kreisliga 21:19 137:138
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 10 1.Kreisklasse Staffel 1 06:34 102:170
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 9 2.Kreisklasse Staffel 1 11:25 91:147
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 5 7 3.Kreisklasse Staffel 1 11:21 93:114
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 7 Kreisliga 01:23 18:71
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 1.Kreisklasse (FR) 08:12 47:51
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 3 Qualifikation Staffel 1 (HR) 07:05 28:19
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 4 Qualifikation Staffel 2 (HR) 05:07 21:29
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 6 1.Kreisklasse (FR) 01:19 24:59
2002/03
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 11 Kreisliga 00:40 29:160
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 8 2.Rheinlandliga Süd-West 09:27 111:146
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 2 Kreisliga 28:12 162:100
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 6 1.Kreisklasse Staffel 1 16:20 99:114
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 3 2.Kreisklasse Staffel 1 24:12 133:110
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 5 2 3.Kreisklasse Staffel 1 25:07 130:84
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 2 1.Kreisklasse Staffel 2 16:08 76:51
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 6 1.Kreisklasse Staffel 1 04:20 33:92
Mädchen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 Kreisliga 09:15 51:77
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 Qualifikation Staffel 2 (HR) 10:06 44:31
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 3 1.Kreisklasse (FR) 12:08 62:63
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 7 Qualifikation Staffel 1 (HR) 02:12 19:51
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 3 3.Kreisklasse (FR) 15:05 65:41
2001/02
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 7 Kreisklasse 00:24 18:96
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 1 3.Rheinlandliga Süd 30:06 153:84
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 8 Kreisliga 17:23 127:155
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 9 1.Kreisklasse Staffel 1 06:30 85:152
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 2 3.Kreisklasse Staffel 1 26:06 129:73
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 Kreisklasse Staffel 2 06:14 34:47
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 6 Kreisklasse Staffel 1 07:17 34:61
Mädchen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 Kreisliga 19:13 78:57
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 Kreisklasse St.2 (FR) 05:15 31:55
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 Qualifikation Staffel 1 (HR) 05:11 27:39
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 1 Kreisklasse St.2 (FR) 16:04 53:31
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 5 Qualifikation Staffel 2 (HR) 07:09 28:31
2000/01
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 9 3.Rheinlandliga Süd 08:28 111:144
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 11 Regionsliga 00:40 42:180
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 4 1.Kreisklasse Staffel 1 18:18 129:119
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 9 1.Kreisklasse Staffel 2 06:30 75:151
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 5 3 3.Kreisklasse Staffel 1 27:09 138:94
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 Kreisklasse Staffel 2 22:14 76:58
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 7 Kreisklasse Staffel 1 12:24 57:83
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 9 Kreisklasse Staffel 1 10:26 49:90
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 8 Kreisklasse Staffel 2 11:25 54:89
Mädchen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 2 Kreisliga 20:08 75:40
Mädchen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 4 Kreisliga 15:13 61:53
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 4 Kreisklasse Staffel 2 08:06 27:26
1999/00
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 2 3.Rheinlandliga Süd 29:07 153:112
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 9 Regionsliga 09:27 106:147
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 3 1.Kreisklasse Staffel 1 34:06 168:88
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 9 1.Kreisklasse Staffel 2 08:28 85:144
Herren SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 5 10 2.Kreisklasse Staffel 1 08:28 96:146
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 Kreisklasse Staffel 2 14:14 54:55
Jungen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 6 Kreisklasse Staffel 1 10:18 46:70
Mädchen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 Kreisliga 00:20 02:60
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 2 1.Kreisklasse (FR) 11:03 39:19
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 3 Qualifikation Staffel 1 (HR) 10:04 32:17
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 3 Qualifikation Staffel 4 (HR) 10:04 30:21
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 6 1.Kreisklasse (FR) 04:10 17:34
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 6 Qualifikation Staffel 3 (HR) 03:11 17:37
Schüler SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 6 Qualifikation Staffel 2 (HR) 02:12 11:37
Schülerinnen SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 1 Kreisliga 28:04 89:21
1998/99
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 2.Bezirksliga 20:16 126:120
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 9 Kreisliga 11:25 111:147
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 9 2.Kreisklasse Staffel 1 07:29 101:150
Jungen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 1.Kreisklasse St.1 (FR) 02:10 13:33
Jungen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 Qualifikation Staffel 1 (HR) 02:10 14:30
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 3.Kreisklasse (FR) 08:12 37:47
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 8 Qualifikation Staffel 1 (HR) 03:13 17:45
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 3 2.Kreisklasse (FR) 13:07 49:35
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 6 Qualifikation Staffel 1 (HR) 06:10 27:36
1997/98
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 7 Kreisliga 05:23 32:106
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 2.Bezirksliga 20:16 133:118
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 1 1.Kreisklasse Staffel 1 31:05 156:88
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 6 2.Kreisklasse Staffel 1 18:18 127:120
Jungen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 Kreisklasse 14:28 40:67
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 7 Qualifikation Staffel 1 (HR) 00:12 01:36
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 3.Kreisklasse (FR) 04:12 22:38
1996/97
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 1 Kreisklasse 31:05 135:55
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 2.Bezirksliga 22:14 127:128
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 3 1.Kreisklasse Staffel 1 24:12 137:98
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 8 2.Kreisklasse Staffel 1 10:26 92:142
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 3 2.Kreisklasse (FR) 11:09 41:40
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 Qualifikation Staffel 1 (HR) 08:10 26:37
1995/96
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 Kreisklasse 06:14 41:65
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 2 2.Bezirksliga 31:05 157:107
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 3 1.Kreisklasse Staffel 1 27:09 142:79
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 3 2.Kreisklasse Staffel 1 24:08 125:85
Jungen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 1 Kreisliga 22:06 103:49
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 1.Kreisklasse (FR) 05:15 31:75
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 Qualifikation Staffel 3 (HR) 07:07 34:41
1994/95
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 7 2.Bezirksliga 19:21 146:154
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 5 1.Kreisklasse Staffel 1 19:13 112:107
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 1 3.Kreisklasse Staffel 1 28:00 126:30
Jungen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 1 Leistungsklasse 29:03 124:44
Jungen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 9 Leistungsklasse 00:32 26:128
Mädchen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 Kreisliga 07:17 52:84
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 2.Kreisklasse Staffel 1 08:16 50:72
1993/94
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 2.Bezirksliga 28:16 155:132
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 3 1.Kreisklasse 26:18 159:136
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 1 Reserveklasse 32:00 128:24
Jungen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 1 Leistungsklasse 28:00 112:30
Jungen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 1 Kreisklasse Staffel 1 29:03 125:57
Mädchen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 Kreisliga 07:17 33:74
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 4 2.Kreisklasse Staffel 1 12:12 71:70
1992/93
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 Bezirksklasse 22:22 155:153
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 8 1.Kreisklasse 21:23 151:157
Jungen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 3 Leistungsklasse 25:11 116:79
Mädchen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 6 Kreisklasse 04:20 27:62
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 1 Leistungsklasse Staffel 2 20:00 80:29
1991/92
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 7 Kreisliga 19:25 108:125
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 5 Bezirksklasse 30:14 174:122
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 11 Kreisliga 10:30 111:163
Herren SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 1 3.Kreisklasse Staffel 1 27:05 133:60
Jungen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 9 Leistungsklasse 08:32 92:140
Mädchen SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 (Schülerinnen) 7 Kreisklasse Staffel 1 00:24 11:72
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 1 Qualifikation Staffel 2 (HR) 16:00 64:16
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 1 1 Leistungsklasse (FR) 20:00 80:12
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 1 Qualifikation Staffel 3 (HR) 20:00 80:07
Schüler SG Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 2 Leistungsklasse (FR) 16:04 66:33
1990/91
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
