| Tabellenplatzierungen Ochtendung |
|---|
| 2025/26 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 3 | Bezirksliga Rheinland Nord | 23:13 | 105:75 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 6 | Kreisliga Gruppe B | 13:19 | 74:86 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 3 | 9 | 1.Kreisklasse Gruppe B | 09:27 | 70:110 |
| Jugend 19 | DJK 1920 Ochtendung 1 | 6 | 1.Kreisklasse (HR) | 05:07 | 27:33 |
| Jugend 19 | DJK 1920 Ochtendung 1 | 3 | 1.Kreisklasse (FR) | 06:04 | 27:23 |
| Jugend 19 | DJK 1920 Ochtendung 2 | 7 | 2.Kreisklasse (HR) | 04:10 | 23:47 |
| Jugend 19 | DJK 1920 Ochtendung 2 | 6 | 2.Kreisklasse (FR) | 04:10 | 27:43 |
| Jugend 13 | DJK 1920 Ochtendung 1 | 5 | Kreisliga (FR) | 07:07 | 34:36 |
| Jugend 13 | DJK 1920 Ochtendung 1 | 3 | Kreisliga Gruppe A (HR) | 08:04 | 32:28 |
| 2024/25 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 9 | Bezirksoberliga Rheinland Nord | 07:29 | 66:114 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 1 | Kreisliga Gruppe B | 31:01 | 120:40 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 3 | 9 | Kreisliga Gruppe B | 01:31 | 35:125 |
| Jugend 19 | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | 2.Kreisklasse (FR) | 12:00 | 45:15 |
| Jugend 19 | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | 3.Kreisklasse (HR) | 10:02 | 46:14 |
| Jugend 19 | DJK 1920 Ochtendung 2 | 4 | 3.Kreisklasse (FR) | 05:05 | 27:23 |
| 2023/24 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 8 | Bezirksoberliga Rheinland Nord | 09:27 | 78:150 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 9 | Kreisoberliga | 06:26 | 51:109 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 3 | 7 | Kreisliga Gruppe B | 11:21 | 61:99 |
| 2022/23 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | Bezirksliga Rheinland Nord | 29:07 | 149:85 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 7 | Kreisoberliga | 08:20 | 82:112 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 3 | 2 | 1.Kreisklasse Gruppe B | 13:07 | 68:51 |
| 2021/22 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | Kreisoberliga | 32:00 | 144:43 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 1 | Kreisliga Gruppe B | 24:00 | 96:20 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 3 | 2 | 2.Kreisklasse Gruppe B | 22:06 | 103:57 |
| 2019/20 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 26:00 | 104:26 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 2 | 3.Kreisklasse Staffel 2 | 24:04 | 105:45 |
| 2018/19 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 7 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 15:21 | 79:112 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 4 | 3.Kreisklasse (HR) | 09:05 | 46:26 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 6 | 3.Kreisklasse (FR) | 00:10 | 06:40 |
| 2017/18 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 10 | 1.Bezirksliga Nord | 00:36 | 18:162 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 9 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 07:29 | 77:128 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 8 | 1.Kreisklasse (HR) | ||
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 5 | 3.Kreisklasse (FR) | 06:08 | 36:47 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 7 | 3.Kreisklasse (HR) | 02:12 | 25:52 |
| 2016/17 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 10 | Verbandsoberliga | 00:36 | 04:162 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 10 | Kreisliga Staffel 2 | 00:36 | 07:162 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 8 | 1.Bezirksliga Nord (FR) | 00:14 | 17:56 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | Kreisliga (HR) | 08:04 | 38:28 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 6 | 2.Kreisklasse (FR) | 03:09 | 28:43 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 7 | 2.Kreisklasse (HR) | 04:10 | 34:49 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 2 | 5.Kreisklasse (FR) | 09:03 | 40:28 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 5 | 5.Kreisklasse (HR) | 04:08 | 28:43 |
| 2015/16 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 9 | Verbandsoberliga | 02:34 | 55:156 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 11 | 1.Bezirksliga Nord | 00:40 | 40:180 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 3 | 9 | Kreisliga Staffel 2 | 01:31 | 50:143 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 9 | 2.Rheinlandliga Nord-Ost (FR) | 05:11 | 41:56 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | 1.Bezirksliga Nord (HR) | 12:04 | 59:34 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 8 | Kreisliga (FR) | 01:13 | 28:55 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 1 | 1.Kreisklasse (HR) | 13:01 | 55:23 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 5 | 2.Kreisklasse (FR) | 04:10 | 29:52 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 1 | 3.Kreisklasse (HR) | 14:00 | 56:34 |
| 2014/15 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 8 | 1.Rheinlandliga | 18:18 | 109:104 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 8 | Verbandsoberliga | 12:24 | 103:143 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 7 | 1.Bezirksliga Nord | 16:20 | 116:128 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 3 | 8 | Kreisliga Staffel 2 | 13:23 | 101:126 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | 1.Bezirksliga Nord (HR) | 14:00 | 56:16 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 5 | 2.Rheinlandliga Nord-Ost (FR) | 07:07 | 37:45 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 3 | 1.Kreisklasse (FR) | 07:05 | 37:34 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 1 | 2.Kreisklasse (HR) | 14:00 | 56:22 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 4 | 5.Kreisklasse (HR) | 07:05 | 31:26 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 2 | 5.Kreisklasse (FR) | 09:01 | 39:10 |
| 2013/14 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 6 | 1.Rheinlandliga | 19:21 | 113:128 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 8 | Verbandsoberliga | 10:26 | 98:151 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 2 | 2.Bezirksliga | 27:09 | 138:98 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 3 | 6 | Kreisliga Staffel 2 | 12:20 | 79:113 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 4 | 11 | 3.Kreisklasse Staffel 2 | 04:36 | 67:151 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 7 | 2.Rheinlandliga Nord-Ost (FR) | 05:11 | 29:48 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 7 | 2.Rheinlandliga Nord-Ost (HR) | 05:13 | 33:65 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 3 | Kreisliga (HR) | 13:03 | 61:45 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 1 | Kreisliga (FR) | 14:02 | 61:27 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 5 | 1.Kreisklasse (HR) | 07:09 | 47:51 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 8 | 1.Kreisklasse (FR) | 03:13 | 35:55 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 4 | 6 | 3.Kreisklasse (FR) | 05:09 | 37:40 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 4 | 4 | 3.Kreisklasse (HR) | 09:05 | 47:30 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 5 | 8 | 6.Kreisklasse (HR) | ||
| 2012/13 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 6 | 1.Bezirksliga Nord | 11:17 | 83:85 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 3 | 1.Rheinlandliga | 24:16 | 146:149 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 5 | 2.Bezirksliga | 20:20 | 133:133 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 3 | 1 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 33:03 | 156:65 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 4 | 4 | 3.Kreisklasse Staffel 2 | 15:13 | 88:76 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | 1.Bezirksliga Nord (HR) | 18:00 | 72:15 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | 2.Rheinlandliga Nord-Ost (FR) | 15:03 | 69:23 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 9 | Regionsliga (HR) | 05:13 | 44:61 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 4 | Regionsliga (FR) | 10:06 | 57:49 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 7 | Regionsliga (HR) | 08:10 | 51:56 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 8 | Regionsliga (FR) | 04:12 | 28:59 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 4 | 8 | 2.Leistungsklasse (FR) | 00:14 | 07:56 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 4 | 1 | 3.Leistungsklasse (HR) | 12:02 | 53:21 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 5 | 8 | 6.Leistungsklasse (FR) | 00:14 | 14:55 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 5 | 7 | 6.Leistungsklasse (HR) | 05:09 | 37:40 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 6 | 1 | 8.Leistungsklasse (HR) | 09:01 | 39:14 |
| 2011/12 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 4 | 1.Bezirksliga Nord | 21:11 | 98:81 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | 2.Rheinlandliga Nord-Ost | 32:08 | 168:107 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 1 | Kreisliga Staffel 2 | 33:03 | 159:65 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 3 | 9 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 12:24 | 94:135 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 5 | 1.Bezirksliga Nord (HR) | 05:09 | 30:42 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 10 | 2.Rheinlandliga Nord (FR) | 00:18 | 19:72 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 4 | Regionsliga (HR) | 09:07 | 45:49 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 5 | 1.Bezirksliga Nord (FR) | 05:09 | 39:49 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 2 | Regionsliga (FR) | 17:01 | 71:29 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 4 | 1.Leistungsklasse (HR) | 07:07 | 36:41 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 4 | 3 | 1.Leistungsklasse (HR) | 11:03 | 51:23 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 4 | 4 | Regionsliga (FR) | 10:08 | 60:50 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 5 | 5 | 4.Leistungsklasse (FR) | 06:08 | 42:41 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 5 | 3 | 5.Leistungsklasse (HR) | 05:05 | 30:29 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 6 | 4 | 6.Leistungsklasse (FR) | 06:06 | 30:35 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 6 | 3 | 7.Leistungsklasse (HR) | 08:04 | 33:24 |
| 2010/11 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 4 | 1.Bezirksliga Nord | 16:16 | 96:92 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | 1.Bezirksliga Nord | 33:03 | 159:73 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 6 | Kreisliga Staffel 2 | 17:19 | 118:124 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 3 | 2 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 24:04 | 119:64 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 4 | 6 | 5.Kreisklasse Staffel 3 | 07:17 | 44:60 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | Regionsliga (HR) | 16:00 | 64:10 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 3 | 1.Bezirksliga Nord (FR) | 14:04 | 65:44 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 4 | 1.Leistungsklasse (HR) | 07:05 | 38:39 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 5 | 1.Leistungsklasse (FR) | 06:08 | 43:42 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 6 | 1.Leistungsklasse (FR) | 03:11 | 38:52 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 4 | 2.Leistungsklasse (HR) | 08:06 | 42:36 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 4 | 3 | 4.Leistungsklasse (HR) | 09:05 | 47:34 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 4 | 2 | 3.Leistungsklasse (FR) | 10:04 | 47:31 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 5 | 1 | 6.Leistungsklasse (HR) | 14:00 | 56:08 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 5 | 1 | 4.Leistungsklasse (FR) | 14:00 | 56:07 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 6 | 8 | 7.Leistungsklasse (FR) | 01:13 | 25:55 |
| 2009/10 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 7 | 1.Bezirksliga Nord | 10:22 | 83:108 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 3 | 1.Bezirksliga Nord | 27:13 | 152:120 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 1 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 29:03 | 141:65 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 3 | 1 | 3.Kreisklasse Staffel 3 | 38:02 | 157:63 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 4 | 1.Bezirksliga Nord (HR) | 08:06 | 33:29 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 8 | 1.Bezirksliga Nord (FR) | 04:12 | 31:43 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 7 | 1.Leistungsklasse (FR) | 04:12 | 36:55 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 8 | 1.Leistungsklasse (HR) | 02:14 | 26:57 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 1 | 4.Leistungsklasse (HR) | 16:00 | 64:20 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 1 | 2.Leistungsklasse (FR) | 14:02 | 61:22 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 4 | 8 | 5.Leistungsklasse (HR) | 04:12 | 31:57 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 4 | 5 | 5.Leistungsklasse (FR) | 06:08 | 37:44 |
| 2008/09 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | 2.Bezirksliga | 31:05 | 154:69 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 7 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 15:21 | 104:134 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 3 | 5 | 3.Kreisklasse Staffel 4 | 15:13 | 76:79 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | 1.Leistungsklasse (FR) | 17:01 | 71:27 |
| 2007/08 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | 2.Bezirksliga | 30:10 | 166:113 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 1 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 34:02 | 160:58 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 6 | 1.Leistungsklasse (FR) | 09:09 | 59:50 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 (Schüler) | 8 | 6.Leistungsklasse (FR) | 04:10 | 25:50 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 4 | 1.Leistungsklasse (HR) | 12:06 | 60:52 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 (Schüler) | 5 | 6.Leistungsklasse (HR) | 04:08 | 25:41 |
| Jugend/Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 (Schüler) | 2 | 6.Leistungsklasse (FR) | 12:02 | 51:19 |
| 2006/07 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | Kreisliga Staffel 2 | 34:02 | 159:41 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 4 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 20:12 | 111:94 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 4 | Regionsliga | 12:16 | 68:87 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 7 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 03:25 | 25:105 |
| 2005/06 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | Kreisliga Staffel 2 | 26:10 | 143:90 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 4 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 21:15 | 130:116 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | 1.Kreisklasse Staffel 1 | 22:10 | 107:71 |
| 2004/05 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 34:02 | 156:52 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 2 | 1 | 3.Kreisklasse Staffel 3 | 37:03 | 154:64 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | 1.Bezirksliga Nord | 36:04 | 156:69 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 5 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 14:18 | 87:91 |
| 2003/04 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 7 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 09:19 | 77:112 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 (Schüler) | 2 | Rheinlandliga Nord | 36:04 | 154:45 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 4 | Regionsliga | 21:15 | 120:99 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 8 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 05:27 | 51:116 |
| 2002/03 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 7 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 16:20 | 106:136 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 (Schüler) | 2 | Rheinlandliga Nord | 22:06 | 98:63 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 4 | Regionsliga | 12:12 | 68:61 |
| 2001/02 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 8 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 12:24 | 100:136 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 5 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 11:13 | 58:76 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 (Schüler) | 3 | Regionsliga | 25:11 | 123:83 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 2 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 30:06 | 126:52 |
| 2000/01 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 7 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 13:19 | 91:118 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 6 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 04:20 | 33:90 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 (Schülerinnen) | 6 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 03:21 | 28:65 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | Regionsliga | 24:04 | 104:46 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 9 | Kreisliga | 02:30 | 25:126 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 8 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | ||
| 1999/00 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 6 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 17:19 | 119:120 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 4 | Regionsliga | 16:16 | 96:92 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 2 | 8 | Kreisliga | ||
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 8 | Kreisliga Staffel 2 | 05:27 | 33:119 |
| 1998/99 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 9 | Kreisliga | 04:32 | 49:151 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 3 | Kreisliga | 20:08 | 98:59 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 2 | 8 | Kreisliga | 02:26 | 11:104 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 9 | Kreisklasse | 02:30 | 47:126 |
| 1997/98 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 5 | 1.Kreisklasse | 15:17 | 93:115 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 4 | Kreisliga | 11:17 | 80:87 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 2 | 6 | Kreisklasse | 10:22 | 78:98 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 8 | Kreisklasse | 16:24 | 93:123 |
| 1996/97 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 7 | 1.Kreisklasse | 13:23 | 102:134 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 3 | Bezirksliga | 26:10 | 124:79 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 2 | 3 | Kreisliga | 21:07 | 96:53 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | Kreisliga (FR) | 06:02 | 30:14 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | Kreisklasse (HR) | 20:00 | 80:07 |
| 1995/96 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | 2.Bezirksliga | 32:04 | 134:43 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | 2.Kreisklasse Mayen B | 24:04 | 103:33 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | Kreisliga | 24:04 | 104:36 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | Kreisliga | 26:02 | 107:32 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 3 | Kreisklasse | 23:05 | 103:39 |
| 1994/95 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | DJK 1920 Ochtendung 1 (Mädchen) | 1 | Kreisliga | 28:00 | 112:12 |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 7 | Kreisliga | 17:23 | 128:149 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 4 | Kreisliga | 20:12 | 108:67 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 3 | Kreisliga | 25:07 | 112:49 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 1 | Kreisklasse | 35:01 | 143:48 |
| 1993/94 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 11 | Kreisliga | 15:29 | 119:170 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 4 | Kreisliga | 22:10 | 107:66 |
| Mädchen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | Kreisliga | 24:04 | 79:22 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 2 | Kreisliga | 14:06 | 71:48 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 3 | Kreisklasse | 24:08 | 108:71 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 10 | Kreisklasse | ||
| 1992/93 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 8 | Kreisliga | 17:27 | 149:167 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | Kreisklasse | 34:02 | 142:31 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 (Schüler) | 1 | Kreisliga | 38:06 | 163:63 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 2 | 11 | Kreisklasse | ||
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 5 | Kreisliga | 22:18 | 121:105 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 3 | 2 | Kreisklasse | 37:07 | 165:79 |
| 1991/92 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 11 | Kreisliga | 16:28 | 140:168 |
| Jungen | DJK 1920 Ochtendung 1 | 6 | Kreisliga | 22:22 | 128:134 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 1 | 1 | Kreisliga | 32:00 | 128:38 |
| Schüler | DJK 1920 Ochtendung 2 | 2 | Kreisklasse | 27:05 | 120:45 |
| 1990/91 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | DJK 1920 Ochtendung 1 | 8 | Kreisliga | 18:26 | 159:169 |
