Tabellenplatzierungen Oberstein
2018/19
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 9 1.Bezirksliga Süd 08:28 94:141
Herren TV Oberstein 2 5 Kreisliga obere Nahe 10:18 75:102
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 2 Kreisliga obere Nahe (HR) 04:02 16:09
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 1 Kreisliga (FR) 12:02 39:14
2017/18
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 5 1.Bezirksliga Süd 18:18 110:123
Herren TV Oberstein 2 7 Kreisliga obere Nahe 00:24 47:108
Herren TV Oberstein 3 6 3.Kreisklasse obere Nahe    
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 5 Kreisliga (FR) 03:07 14:25
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 1 1.Kreisklasse (HR) 11:01 35:19
2016/17
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 6 1.Bezirksliga Süd 13:19 105:114
Herren TV Oberstein 2 8 Kreisliga obere Nahe 06:26 73:132
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 6 2.Rheinlandl. S-W (HR) 03:09 31:42
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 6 2.Rheinlandliga S-W (FR) 02:10 22:43
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 3 Regionsliga (HR) 07:05 26:24
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 5 Regionsliga (FR) 05:07 24:27
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 2 Kreisklasse obere Nahe (HR) 07:03 27:14
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 1 Kreisklasse obere Nahe (FR) 13:01 41:16
2015/16
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 8 2.Rheinlandliga Süd-West 07:29 78:145
Herren TV Oberstein 2 5 Kreisliga obere Nahe 14:14 98:101
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 7 2.Rheinlandliga S-W (FR) 04:10 36:50
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 2 1.Bezirksliga Süd (HR) 09:03 45:26
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 2 Kreisklasse obere Nahe (FR) 10:04 38:20
2014/15
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 2 Verbandsoberliga Südwest 25:11 138:105
Herren TV Oberstein 2 1 1.Bezirksliga Süd 28:12 161:120
Herren TV Oberstein 3 5 Kreisliga obere Nahe 15:13 99:100
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 2 1.Bezirksliga Süd (HR) 12:02 50:27
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 8 2.Rheinlandliga S-W (FR) 03:13 33:55
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 6 Kreisliga obere Nahe (FR) 01:09 14:29
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 2 Kreisklasse obere Nahe (HR) 10:02 32:11
2013/14
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 1 1.Rheinlandliga 33:03 156:60
Herren TV Oberstein 2 9 2.Rheinlandliga Süd-West 07:29 83:155
Herren TV Oberstein 3 8 Kreisliga obere Nahe 01:27 45:125
Herren TV Oberstein 4 9 Kreisliga obere Nahe    
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 1 2.Rheinlandliga S-W (FR) 17:01 71:32
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 6 2.Rheinlandl. S-W (HR) 08:10 48:57
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 1 1.Bezirksliga Süd (FR) 08:02 38:19
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 4 1.Bezirksliga Süd (HR) 07:07 33:41
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 6 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) 07:09 31:32
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 1 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) 16:00 48:15
2012/13
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 7 1.Rheinlandliga 20:20 139:132
Herren TV Oberstein 2 7 2.Rheinlandliga Süd-West 22:22 140:149
Herren TV Oberstein 3 10 2.Bezirksliga 02:34 56:160
Herren TV Oberstein 4 3 Kreisliga obere Nahe 14:14 104:90
Herren TV Oberstein 5 9 2.Kreisklasse obere Nahe 06:30 86:149
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 6 1.Rheinlandliga (FR) 02:10 24:42
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 2 2.Rheinlandl. S-W (HR) 12:02 51:23
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 8 1.Bezirksliga Süd (HR) 02:12 18:51
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 6 1.Bezirksliga Süd (FR) 10:08 48:52
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 1 Kreisliga (HR) 10:00 30:05
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 1 Regionsliga (FR) 10:02 34:24
Jugend/Schüler TV Oberstein 4 4 Kreisliga obere Nahe (FR) 03:07 20:24
Jugend/Schüler TV Oberstein 4 2 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) 12:04 36:21
Jugend/Schüler TV Oberstein 5 8 2.Kreisklasse obere Nahe (HR)    
2011/12
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 9 Oberliga Rheinh./Rheinl. 09:27 90:148
Herren TV Oberstein 2 7 2.Rheinlandliga Süd-West 16:20 127:120
Herren TV Oberstein 3 7 2.Bezirksliga 15:21 112:135
Herren TV Oberstein 4 2 Kreisliga obere Nahe 23:09 122:89
Herren TV Oberstein 5 3 2.Kreisklasse obere Nahe 26:10 139:91
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 6 1.Rheinlandliga (FR) 06:12 43:59
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 3 2.Rheinlandl. S-W (HR) 11:05 52:42
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 5 2.Rheinlandl. S-W (HR) 07:09 38:47
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 3 2.Rheinlandliga S-W (FR) 08:08 52:49
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 3 Regionsliga (HR) 10:04 36:28
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 6 1.Bezirksliga Süd (FR) 02:18 34:77
Jugend/Schüler TV Oberstein 4 5 Kreisliga (HR) 06:10 29:34
Jugend/Schüler TV Oberstein 4 3 Kreisliga obere Nahe (FR) 06:04 20:13
Jugend/Schüler TV Oberstein 5 1 Kreisklasse obere Nahe (FR) 16:00 48:12
2010/11
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 4 Oberliga Rheinh./Rheinl. 32:12 172:119
Herren TV Oberstein 2 8 2.Rheinlandliga Süd-West 21:23 164:130
Herren TV Oberstein 3 6 2.Bezirksliga 18:18 112:126
Herren TV Oberstein 4 9 2.Bezirksliga 04:32 70:156
Herren TV Oberstein 5 7 1.Kreisklasse obere Nahe 15:25 112:147
Herren TV Oberstein 6 8 2.Kreisklasse obere Nahe    
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 7 1.Rheinlandliga (FR) 03:11 24:47
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 3 2.Rheinlandl. S-W (HR) 09:05 47:34
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 2 Regionsliga (HR) 11:03 39:15
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 1 1.Bezirksliga Süd (FR) 10:00 40:11
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 1 Kreisliga obere Nahe (HR) 12:00 36:08
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 7 Regionsliga (FR) 05:11 25:37
Jugend/Schüler TV Oberstein 4 8 Kreisliga obere Nahe (FR) 01:13 08:41
Jugend/Schüler TV Oberstein 4 7 Kreisklasse obere Nahe (HR) 05:11 28:40
Jugend/Schüler TV Oberstein 5 2 Kreisklasse obere Nahe (HR) 14:02 46:24
2009/10
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 5 Oberliga Südwest Gr. 3 23:17 148:116
Herren TV Oberstein 2 5 2.Rheinlandliga Süd-West 18:18 126:115
Herren TV Oberstein 3 7 2.Bezirksliga 16:24 117:148
Herren TV Oberstein 4 1 Kreisliga obere Nahe 31:05 156:91
Herren TV Oberstein 5 7 2.Kreisklasse obere Nahe 10:22 73:117
Herren TV Oberstein 6 1 2.Kreisklasse obere Nahe 30:02 142:62
Herren TV Oberstein 7 10 3.Kreisklasse obere Nahe    
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 5 2.Rheinlandl. S-W (HR) 13:15 58:61
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 3 2.Rheinlandliga S-W (FR) 13:07 46:36
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 6 Regionsliga (FR) 00:10 06:30
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 6 Regionsliga (HR) 04:10 17:33
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 4 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) 14:06 47:28
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 3 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) 10:04 36:27
Jugend/Schüler TV Oberstein 4 11 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) 02:18 21:58
Jugend/Schüler TV Oberstein 4 5 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) 07:07 27:31
Jugend/Schüler TV Oberstein 5 5 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) 05:09 25:32
Jugend/Schüler TV Oberstein 5 8 2.Kreisklasse obere Nahe (HR)    
Jugend/Schüler TV Oberstein 6 6 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) 05:09 27:35
Jugend/Schüler TV Oberstein 6 5 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) 04:08 19:28
2008/09
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 1 Oberliga Südwest Gr. 3 39:01 179:84
Herren TV Oberstein 2 4 2.Rheinlandliga Süd-West 20:16 129:110
Herren TV Oberstein 3 4 2.Bezirksliga 19:17 118:123
Herren TV Oberstein 4 4 Kreisliga obere Nahe 27:09 143:85
Herren TV Oberstein 5 1 3.Kreisklasse obere Nahe 32:00 128:21
Herren TV Oberstein 6 2 3.Kreisklasse obere Nahe 24:08 109:52
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 2 1.Bezirksliga Süd (FR) 10:06 35:29
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 7 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) 04:10 20:34
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 4 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) 07:07 26:29
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 3 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) 12:04 41:26
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 6 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) 06:08 23:31
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 4 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) 10:06 38:26
Jugend/Schüler TV Oberstein 4 5 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) 08:08 29:34
Jugend/Schüler TV Oberstein 4 6 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) 08:10 31:36
Jugend/Schüler TV Oberstein 5 5 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) 06:08 26:28
Jugend/Schüler TV Oberstein 5 5 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) 10:08 30:31
Jugend/Schüler TV Oberstein 6 1 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) 13:01 41:16
Jugend/Schüler TV Oberstein 6 10 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) 01:17 10:53
Jugend/Schüler TV Oberstein 7 6 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) 04:10 13:37
2007/08
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 8 Oberliga Südwest Gr. 3 19:21 137:137
Herren TV Oberstein 2 3 2.Rheinlandliga Süd-West 19:17 130:127
Herren TV Oberstein 3 4 2.Bezirksliga 24:16 131:139
Herren TV Oberstein 4 6 Kreisliga obere Nahe 15:21 102:128
Herren TV Oberstein 5 4 3.Kreisklasse obere Nahe 20:12 99:82
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 1 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) 14:00 42:11
Jugend/Schüler TV Oberstein 1 11 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) 00:20 15:60
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 5 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) 06:08 25:31
Jugend/Schüler TV Oberstein 2 3 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) 09:05 36:27
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 8 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) 01:13 12:41
Jugend/Schüler TV Oberstein 3 4 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) 09:05 33:28
2006/07
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 6 Oberliga Südwest Gr. 3 15:21 111:136
Herren TV Oberstein 2 8 2.Rheinlandliga Süd-West 19:21 138:135
Herren TV Oberstein 3 9 1.Bezirksliga Süd 10:26 105:140
Herren TV Oberstein 4 4 Kreisliga obere Nahe 19:17 115:114
2005/06
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 1 1.Rheinlandliga 31:05 153:82
Herren TV Oberstein 2 7 2.Rheinlandliga Süd-West 21:19 144:139
Herren TV Oberstein 3 2 2.Bezirksliga 32:04 156:78
Herren TV Oberstein 4 8 Kreisliga obere Nahe 04:28 82:132
Jungen TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 4 2.Kreisklasse obere Nahe 02:10 12:31
2004/05
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 3 1.Rheinlandliga 22:14 135:105
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 10 2.Bezirksliga 08:28 90:149
Herren TV Oberstein 2 8 2.Rheinlandliga Süd-West 16:24 119:155
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 1 1.Kreisklasse obere Nahe 33:03 155:72
Herren TV Oberstein 3 3 2.Bezirksliga 21:15 136:108
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 3 1 2.Kreisklasse obere Nahe 34:02 160:33
Herren TV Oberstein 4 2 1.Kreisklasse obere Nahe 31:05 152:73
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 4 4 3.Kreisklasse obere Nahe 14:14 78:69
Schülerinnen TTSG Idar-Oberstein-Ost 1   Kreisliga    
2003/04
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 5 Regionsliga 20:20 130:134
Herren TV Oberstein 1 2 1.Rheinlandliga 28:08 142:86
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 4 1.Kreisklasse obere Nahe 18:14 119:105
Herren TV Oberstein 2 3 3.Rheinlandliga Süd 24:12 136:117
Herren TV Oberstein 3 7 Regionsliga 16:24 119:152
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 3 7 2.Kreisklasse obere Nahe 10:26 102:139
Herren TV Oberstein 4 5 1.Kreisklasse obere Nahe 17:15 106:105
Schülerinnen TTSG Idar-Oberstein-Ost 1   Regionsliga    
2002/03
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 1 Kreisliga obere Nahe 32:04 152:61
Herren TV Oberstein 1 2 1.Rheinlandliga 27:09 142:96
Herren TV Oberstein 2 4 3.Rheinlandliga Süd 19:17 131:129
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 2 2.Kreisklasse obere Nahe 28:04 137:63
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 3 6 3.Kreisklasse obere Nahe 09:19 55:93
Herren TV Oberstein 3 2 Kreisliga obere Nahe 26:10 144:98
Herren TV Oberstein 4 1 2.Kreisklasse obere Nahe 30:02 138:61
2001/02
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 3 3.Rheinlandliga Süd 26:10 126:88
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 2 Kreisliga obere Nahe 27:09 149:92
Herren TV Oberstein 1 2 1.Rheinlandliga 32:08 167:104
Herren TV Oberstein 2 2 3.Rheinlandliga Süd 28:08 147:82
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 3 2.Kreisklasse obere Nahe 20:08 106:59
Herren TV Oberstein 3 3 Kreisliga obere Nahe 21:15 138:112
Herren TV Oberstein 4 1 3.Kreisklasse obere Nahe 39:01 159:48
Jungen TTSG Idar-Oberstein-Ost 1   Qualifikation obere Nahe Staffel 1 (HR)    
2000/01
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 5 3.Rheinlandliga Süd 23:21 135:125
Herren TV Oberstein 1 5 1.Rheinlandliga 15:21 112:131
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 8 Kreisliga obere Nahe 11:25 98:139
Herren TV Oberstein 2 3 3.Rheinlandliga Süd 28:08 153:107
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 4 2.Kreisklasse obere Nahe 22:14 137:113
Herren TV Oberstein 3 11 Regionsliga 00:40 52:180
Jungen TV Oberstein 1 1 Kreisliga obere Nahe (FR) 19:01 59:13
1999/00
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TV Oberstein 1 11 1.Rheinlandliga 05:35 70:155
Damen TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 3 3.Rheinlandliga Süd 21:11 107:81
Damen TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 4 Kreisliga obere Nahe 07:13 33:44
Damen TV Oberstein 2 6 Kreisliga obere Nahe 04:16 19:53
Herren TV Oberstein 1 9 1.Rheinlandliga 11:25 105:142
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 5 Kreisliga obere Nahe 19:17 117:128
Herren TV Oberstein 2 4 3.Rheinlandliga Süd 23:13 129:113
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 6 2.Kreisklasse obere Nahe 15:21 114:128
Herren TV Oberstein 3 8 Regionsliga 11:25 90:142
1998/99
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 8 Bezirksliga 08:24 66:105
Damen TV Oberstein 1 4 1.Verbandsliga 16:20 103:112
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 9 Kreisliga obere Nahe 06:30 87:153
Herren TV Oberstein 1 8 1.Verbandsliga 15:25 125:143
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 5 2.Kreisklasse obere Nahe 04:16 40:79
Herren TV Oberstein 2 6 1.Bezirksliga 14:22 115:122
Herren TV Oberstein 3 4 2.Bezirksliga 20:16 119:127
Herren TV Oberstein 4 6 Kreisliga obere Nahe 15:21 106:136
1997/98
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TV Oberstein 1 1 Bezirksliga 36:00 144:20
Herren TV Oberstein 1 2 2.Verbandsliga West 30:06 149:88
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 4 1.Kreisklasse obere Nahe 21:15 132:115
Herren TV Oberstein 2 9 1.Bezirksliga 13:23 120:132
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 9 3.Kreisklasse obere Nahe 10:26 65:119
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 3 8 3.Kreisklasse obere Nahe 11:25 72:119
Herren TV Oberstein 3 3 2.Bezirksliga 22:14 124:118
Herren TV Oberstein 4 8 Kreisliga obere Nahe 11:25 91:139
1996/97
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 3 Kreisklasse 20:12 71:55
Damen TV Oberstein 1 1 Bezirksliga 30:02 125:37
Damen TV Oberstein 2 2 Kreisklasse 27:05 89:39
Herren TV Oberstein 1 4 2.Verbandsliga West 20:12 127:84
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 8 1.Kreisklasse obere Nahe 09:27 102:141
Herren TV Oberstein 2 5 1.Bezirksliga 18:18 110:124
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 9 2.Kreisklasse obere Nahe 02:30 39:141
Herren TV Oberstein 3 5 2.Bezirksliga 18:18 122:112
Herren TTSG Idar-Oberstein-Ost 3 7 3.Kreisklasse obere Nahe 02:22 25:93
Herren TV Oberstein 4 8 Kreisliga obere Nahe 11:25 109:148
Jungen TV Oberstein 1 2 Kreisliga obere Nahe 23:05 77:36
Jungen TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 5 1.Kreisklasse obere Nahe 14:14 58:57
Schülerinnen TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 4 Qualifikation Staffel 1 (HR) 10:10 33:34
Schülerinnen TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 4 Kreisklasse 20:12 68:47
1995/96
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TV Oberstein 1 4 Kreisliga 26:10 93:53
Herren TV Oberstein 1 3 2.Verbandsliga West 28:08 147:70
Herren TV Oberstein 2 6 1.Bezirksliga 16:20 112:136
Herren TV Oberstein 3 5 2.Bezirksliga 20:16 122:114
Herren TV Oberstein 4 1 1.Kreisklasse obere Nahe 33:03 152:53
Herren TV Oberstein 5 8 3.Kreisklasse obere Nahe 14:26 96:134
Jungen TV Oberstein 1 3 Kreisliga obere Nahe 16:08 62:44
1994/95
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TV Oberstein 1   Kreisklasse 28:00 84:15
Herren TV Oberstein 1 8 2.Verbandsliga West 16:24 128:149
Herren TV Oberstein 2 1 2.Bezirksliga 36:04 176:85
Herren TV Oberstein 3 4 2.Bezirksliga 23:17 151:127
Herren TV Oberstein 4 1 2.Kreisklasse obere Nahe 36:00 162:46
Jungen TV Oberstein 1 2 Kreisliga obere Nahe 24:04 74:27
Jungen TV Oberstein 2 1 Kreisklasse obere Nahe 32:04 101:33
Schüler TV Oberstein 1 2 Kreisklasse obere Nahe 21:07 73:39
Schüler TV Oberstein 1 4 Qualifikation Staffel 1 (HR) 09:11 39:40
1993/94
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 8 2.Verbandsliga West 18:26 143:159
Herren TV Oberstein 2 11 1.Bezirksliga 12:32 122:179
Herren TV Oberstein 3 2 2.Bezirksliga 36:08 187:113
Herren TV Oberstein 4 4 2.Kreisklasse obere Nahe 22:14 131:102
Jungen TV Oberstein 1 4 Kreisliga obere Nahe 22:14 73:61
Mädchen TV Oberstein 1 2 Kreisklasse 25:03 80:24
Schüler TV Oberstein 1 2 Kreisklasse Gruppe 1 22:06 75:37
1992/93
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 6 2.Verbandsliga West 24:20 153:150
Herren TV Oberstein 2 5 Bezirksliga 25:19 156:144
Herren TV Oberstein 3 1 Kreisliga obere Nahe 39:05 187:75
Herren TV Oberstein 4 2 3.Kreisklasse obere Nahe 32:04 140:46
1991/92
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 6 2.Verbandsliga West 27:17 163:129
Herren TV Oberstein 2 10 Bezirksliga 12:32 124:173
Herren TV Oberstein 3 8 Kreisliga obere Nahe 19:25 152:160
Herren TV Oberstein 4 4 3.Kreisklasse obere Nahe 26:14 133:99
Jungen TV Oberstein 1 3 Kreisliga obere Nahe 19:09 71:52
1990/91
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 5 2.Verbandsliga West 24:20 162:153
Herren TV Oberstein 2 2 Bezirksklasse 27:13 155:126
Herren TV Oberstein 3 8 Kreisliga obere Nahe 18:26 130:167
Herren TV Oberstein 4 7 3.Kreisklasse obere Nahe 08:20 67:103
1989/90
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 12 1.Verbandsliga 03:41 89:193
Herren TV Oberstein 2 5 Bezirksklasse 25:19 159:155
Herren TV Oberstein 3 3 Kreisliga obere Nahe 31:13 172:124
Herren TV Oberstein 4 7 3.Kreisklasse Gruppe 1 08:24 65:100
1988/89
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 1 2.Verbandsliga West 41:03 191:75
Herren TV Oberstein 2 5 Bezirksklasse 25:19 157:142
Herren TV Oberstein 3 5 Kreisliga obere Nahe 23:21 166:147
1987/88
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 4 2.Verbandsliga West 29:15 164:114
Herren TV Oberstein 2 8 Bezirksklasse 18:26 138:170
Herren TV Oberstein 3 11 Kreisliga obere Nahe 05:39 87:187
1986/87
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 5 2.Verbandsliga West 24:20 153:149
Herren TV Oberstein 2 7 Bezirksklasse 22:22 153:158
Herren TV Oberstein 3 2 1.Kreisklasse obere Nahe 36:08 182:125
1985/86
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 8 2.Verbandsliga West 20:24 131:167
Herren TV Oberstein 2 10 Bezirksklasse 12:32 133:183
Herren TV Oberstein 3 6 1.Kreisklasse obere Nahe 17:19 105:128
1984/85
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 6 2.Verbandsliga West 22:22 142:149
Herren TV Oberstein 2 11 Bezirksklasse 10:34 135:176
Herren TV Oberstein 3   1.Kreisklasse obere Nahe    
1983/84
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 1 Bezirksliga 38:06 189:84
Herren TV Oberstein 2 10 Bezirksklasse 12:32 123:184
Herren TV Oberstein 3 10 1.Kreisklasse obere Nahe 09:31 103:168
1982/83
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 4 Bezirksliga 28:16 163:137
Herren TV Oberstein 2 9 Bezirksklasse 15:29 125:163
Herren TV Oberstein 3 2 2.Kreisklasse obere Nahe 41:03 150:46
1981/82
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 5 Bezirksliga 28:16 175:137
Herren TV Oberstein 2 1 Kreisliga obere Nahe 40:04 194:94
Jungen TV Oberstein 1 1 Kreisklasse Gruppe 1 32:00 112:24
1980/81
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 2 Bezirksliga 34:10 188:122
Herren TV Oberstein 2 4 Kreisliga obere Nahe 22:14 137:101
Jungen TV Oberstein 1 5 Kreisklasse Gruppe 1 19:17 88:83
Jungen TV Oberstein 2 2 Kreisklasse Gruppe 1 29:07 116:59
1979/80
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 3 Bezirksliga 33:11 177:132
Herren TV Oberstein 2 12 Bezirksklasse 06:38 103:185
Herren TV Oberstein 3 1 2.Kreisklasse obere Nahe 33:03 122:43
Jungen TV Oberstein 1 6 Kreisklasse Gruppe 1 06:18 43:67
Schüler TV Oberstein 1 1 Kreisklasse obere Nahe 36:00 126:21
Schüler TV Oberstein 2 4 Kreisklasse obere Nahe 20:16 93:75
1978/79
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 5 Bezirksliga 27:17 167:141
Herren TV Oberstein 2 2 Kreisliga 43:05 206:103
Herren TV Oberstein 3   1.Kreisklasse obere Nahe    
Jungen TV Oberstein 1 5 Kreisklasse Gruppe 1 17:19 92:94
Schüler TV Oberstein 1 2 Kreisklasse Gruppe 1 24:04 90:27
1977/78
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 4 Bezirksliga 28:16 162:140
Herren TV Oberstein 2 1 1.Kreisklasse obere Nahe 34:02 159:47
Herren TV Oberstein 3 1 2.Kreisklasse obere Nahe 29:03 109:47
Jungen TV Oberstein 1 1 Kreisklasse Gruppe 1 40:00 140:18
1976/77
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 6 Bezirksliga 25:19 164:148
Herren TV Oberstein 2 6 1.Kreisklasse obere Nahe 14:18 106:116
Jungen TV Oberstein 1 1 Kreisklasse Gruppe 1 30:02 141:34
Jungen TV Oberstein 2 4 Kreisklasse Gruppe 1 20:12 110:84
1975/76
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TV Oberstein 1 9 Bezirksliga 08:28 103:148
Herren TV Oberstein 2 7 1.Kreisklasse obere Nahe 11:21 98:120
Jungen TV Oberstein 1 5 Kreisklasse Gruppe 1 19:13  
1974/75
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren SG TV Idar-Oberstein 1 1 Bezirksklasse 31:05 149:80
