| Tabellenplatzierungen Monzingen | 
|---|
| 2019/20 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 9 | 2.Bezirksliga | 06:22 | 60:110 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 8 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 10:18 | 84:108 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 6 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 04:14 | 23:74 | 
| 2018/19 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 8 | 2.Bezirksliga | 10:26 | 76:144 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 18:14 | 127:105 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 4 | 2.Kreisklasse untere Nahe (4er) | 15:13 | 84:78 | 
| Herren | TuS Monzingen 4 | 8 | 2.Kreisklasse untere Nahe (4er) | 02:26 | 47:106 | 
| 2017/18 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 1 | Kreisliga obere Nahe | 18:06 | 98:69 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 6 | 1.Kreisklasse untere Nahe | 17:19 | 119:119 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 3 | 3.Kreisklasse untere Nahe | 13:11 | 73:71 | 
| Herren | TuS Monzingen 4 | 5 | 3.Kreisklasse untere Nahe | 11:13 | 65:69 | 
| Jugend/Schüler | TuS Monzingen 1 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 00:12 | 09:36 | 
| 2016/17 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 8 | Verbandsoberliga Südwest | 10:22 | 79:111 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 9 | 2.Bezirksliga | 05:31 | 58:155 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 7 | 1.Kreisklasse untere Nahe | 12:24 | 104:142 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 00:24 | 18:108 | 
| Jugend/Schüler | TuS Monzingen 1 | 7 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 02:12 | 12:38 | 
| Jugend/Schüler | TuS Monzingen 5 | 5 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | 02:08 | 11:26 | 
| 2015/16 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 4 | Verbandsoberliga Südwest | 17:15 | 96:92 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 18:10 | 107:78 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 9 | 1.Kreisklasse untere Nahe | 02:30 | 46:141 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 5 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 06:26 | 55:119 | 
| 2014/15 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 6 | Verbandsoberliga Südwest | 18:18 | 95:104 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 4 | Kreisliga obere Nahe | 16:12 | 97:81 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 16:20 | 116:135 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 6 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 13:23 | 84:112 | 
| 2013/14 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 2 | 1.Rheinlandliga | 29:11 | 136:83 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 4 | Kreisliga obere Nahe | 17:11 | 106:85 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 4 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 15:13 | 104:85 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 7 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 16:28 | 98:139 | 
| Jugend/Schüler | TuS Monzingen 1 | 3 | Kreisliga obere Nahe (HR) | 06:06 | 30:20 | 
| Jugend/Schüler | TuS Monzingen 1 | 1 | Kreisliga obere Nahe (FR) | 07:03 | 27:14 | 
| 2012/13 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 1 | 1.Bezirksliga Süd-West | 20:04 | 85:56 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 5 | Kreisliga obere Nahe | 13:15 | 92:100 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 8 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 13:23 | 87:133 | 
| Jugend/Schüler | TuS Monzingen 1 | 2 | 1.Kreisklasse untere Nahe (HR) | 14:04 | 47:23 | 
| Jugend/Schüler | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe (FR) | 07:03 | 23:14 | 
| 2011/12 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 3 | 1.Bezirksliga Süd | 16:08 | 81:56 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 3 | Kreisliga obere Nahe | 20:12 | 109:95 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 9 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 07:29 | 69:151 | 
| Jugend/Schüler | TuS Monzingen 1 | 3 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 11:05 | 43:29 | 
| Jugend/Schüler | TuS Monzingen 1 | 4 | Kreisklasse mittlere Nahe (HR) | 07:07 | 28:29 | 
| 2010/11 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 3 | 1.Bezirksliga Süd | 19:09 | 97:67 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 32:08 | 159:86 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 7 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe | 03:21 | 42:102 | 
| Jugend/Schüler | TuS Monzingen 1 | 6 | Kreisliga untere Nahe (FR) | 03:09 | 20:29 | 
| Jugend/Schüler | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisklasse mittlere Nahe (HR) | 11:03 | 38:23 | 
| 2009/10 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 4 | 1.Bezirksliga Süd | 20:12 | 115:86 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 24:12 | 140:85 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 1 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 18:06 | 87:44 | 
| 2008/09 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 3 | 1.Bezirksliga Süd | 26:10 | 129:80 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 8 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 11:25 | 117:144 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 10 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe | 05:31 | 56:154 | 
| 2007/08 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 3 | 1.Bezirksliga Süd | 25:11 | 124:90 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 18:18 | 117:127 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 8 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe | 11:25 | 102:138 | 
| 2006/07 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 3 | 1.Bezirksliga Süd | 33:11 | 151:95 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 24:12 | 139:108 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 2 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 33:07 | 141:62 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 4 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe (FR) | 05:11 | 20:36 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 4 | Qualifikation Staffel 4 (HR) | 07:13 | 30:45 | 
| 2005/06 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 11 | 1.Rheinlandliga | 00:40 | 18:160 | 
| Damen | TuS Monzingen 2 | 6 | Kreisliga | 05:35 | 34:112 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 16:20 | 108:125 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 10 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 05:31 | 60:149 | 
| Schüler | TuS Monzingen 1 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 01:19 | 16:59 | 
| 2004/05 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 1 | 1.Bezirksliga Süd | 33:03 | 138:60 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 11 | Kreisliga obere Nahe | 02:38 | 65:178 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 10 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 02:34 | 45:159 | 
| Schüler | TuS Monzingen 1 | 2.Kreisklasse (FR) | |||
| Schüler | TuS Monzingen 1 | Qualifikation Staffel 4 (HR) | |||
| Schülerinnen | TuS Monzingen 1 (Mädchen) | Kreisliga | |||
| 2003/04 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 3 | 3.Rheinlandliga Süd | 24:12 | 123:87 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 8 | Kreisliga obere Nahe | 11:25 | 93:138 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 04:28 | 64:138 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 10 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe | 08:32 | 88:161 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | Kreisliga (FR) | |||
| Jungen | TuS Monzingen 1 | Qualifikation Staffel 4 (HR) | |||
| Schülerinnen | TuS Monzingen 1 | Regionsliga | |||
| 2002/03 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 3 | 3.Rheinlandliga Süd | 27:09 | 127:75 | 
| Damen | TuS Monzingen 2 | 3 | Kreisliga | 14:06 | 52:26 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 5 | Kreisliga obere Nahe | 19:17 | 104:118 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 2 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe | 31:05 | 148:71 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 10 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe | 03:33 | 57:158 | 
| Herren | TuS Monzingen 4 | 8 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 01:27 | 26:111 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | Regionsliga | |||
| Schülerinnen | TuS Monzingen 1 | Regionsliga | |||
| 2001/02 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 4 | 3.Rheinlandliga Süd | 23:11 | 115:89 | 
| Damen | TuS Monzingen 2 | Kreisliga | |||
| Herren | TuS Monzingen 1 | 8 | Kreisliga obere Nahe | 13:23 | 115:135 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 10 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 08:32 | 105:160 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 4 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe | 16:12 | 97:97 | 
| Herren | TuS Monzingen 4 | 10 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 09:31 | 85:146 | 
| Herren | TuS Monzingen 5 | 6 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 22:18 | 114:112 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 3 | Regionsliga obere Nahe (FR) | 13:07 | 46:36 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | Qualifikation obere Nahe Staffel 1 (HR) | |||
| Schüler | TuS Monzingen 1 | Kreisliga obere Nahe (FR) | |||
| Schüler | TuS Monzingen 1 | Qualifikation Staffel 1 (HR) | |||
| Schülerinnen | TuS Monzingen 1 | Regionsliga (FR) | |||
| 2000/01 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 2 | 3.Rheinlandliga Süd | 35:09 | 157:97 | 
| Damen | TuS Monzingen 2 | Kreisliga | |||
| Herren | TuS Monzingen 1 | 7 | Kreisliga obere Nahe | 12:24 | 102:133 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 9 | Kreisliga obere Nahe | 10:26 | 98:149 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 8 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 11:25 | 109:143 | 
| Herren | TuS Monzingen 4 | 5 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 19:21 | 116:126 | 
| Herren | TuS Monzingen 5 | 6 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 17:23 | 115:126 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 2 | Qualifikation Staffel 3 (HR) | 17:03 | 55:19 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe (FR) | 16:04 | 51:23 | 
| Schülerinnen | TuS Monzingen 1 | Regionsliga | |||
| 1999/00 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 4 | 3.Rheinlandliga Süd | 20:12 | 94:86 | 
| Damen | TuS Monzingen 2 | 3 | Kreisliga obere Nahe | 10:10 | 39:41 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 3 | Kreisliga obere Nahe | 27:09 | 139:88 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 8 | Kreisliga obere Nahe | 12:24 | 108:139 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 10 | 1.Kreisklasse mittlere Nahe | 08:28 | 96:149 | 
| Herren | TuS Monzingen 4 | 10 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 05:31 | 58:148 | 
| Herren | TuS Monzingen 5 | 7 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 03:25 | 31:103 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | Qualifikation Staffel 3 (HR) | |||
| 1998/99 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 3 | Bezirksliga | 20:12 | 99:77 | 
| Damen | TuS Monzingen 2 | 6 | Kreisliga | 14:18 | 65:73 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 3 | Kreisliga obere Nahe | 24:12 | 135:93 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 8 | Kreisliga obere Nahe | 12:24 | 90:148 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 10 | 1.Kreisklasse mittlere Nahe | 04:32 | 81:156 | 
| Herren | TuS Monzingen 4 | 9 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe | 02:30 | 48:141 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 1 | Qualifikation Staffel 3 (HR) | 16:00 | 48:01 | 
| 1997/98 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 4 | Bezirksliga | 22:14 | 116:84 | 
| Damen | TuS Monzingen 3 | 2 | Kreisklasse | 11:05 | 39:20 | 
| Damen | TuS Monzingen 4 | 3 | Kreisklasse | 10:06 | 38:28 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 4 | Kreisliga obere Nahe | 28:08 | 147:84 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 3 | 1.Kreisklasse mittlere Nahe | 26:10 | 133:82 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 2 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe | 25:07 | 134:93 | 
| Herren | TuS Monzingen 4 | 4 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 13:11 | 73:75 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 6 | Kreisliga untere Nahe | 05:23 | 42:77 | 
| Schüler | TuS Monzingen 1 | Kreisliga mittlere Nahe | |||
| Schüler | TuS Monzingen 1 | Qualifikation Staffel 3 (HR) | |||
| 1996/97 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 3 | Bezirksliga | 22:10 | 108:72 | 
| Damen | TuS Monzingen 2 | 2 | Kreisliga | 17:07 | 60:36 | 
| Damen | TuS Monzingen 3 | 4 | Kreisklasse | 18:14 | 74:52 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 25:11 | 141:96 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 4 | 1.Kreisklasse mittlere Nahe | 24:12 | 130:95 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 2 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe | 28:08 | 146:85 | 
| Herren | TuS Monzingen 4 | 1 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 21:03 | 93:50 | 
| Herren | TuS Monzingen 5 | 7 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 04:20 | 43:82 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 4 | Kreisliga untere Nahe | 18:10 | 68:45 | 
| Jungen | TuS Monzingen 2 | 1 | 1.Kreisklasse mittlere Nahe | 23:01 | 71:22 | 
| Mädchen | TuS Monzingen 1 | 1 | Kreisliga | 16:00 | 48:07 | 
| Schüler | TuS Monzingen 1 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 25:03 | 77:12 | 
| Schüler | TuS Monzingen 1 | 3 | Qualifikation Staffel 2 (HR) | 14:06 | 49:23 | 
| 1995/96 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 3 | Bezirksliga | 18:14 | 90:97 | 
| Damen | TuS Monzingen 2 | 6 | Kreisliga | 17:19 | 69:75 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 6 | Kreisliga obere Nahe | 18:18 | 114:119 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 10 | Kreisliga obere Nahe | 02:34 | 60:156 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 5 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe | 15:17 | 101:108 | 
| Herren | TuS Monzingen 4 | 8 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 04:28 | 53:123 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 18:06 | 63:32 | 
| Jungen | TuS Monzingen 2 | 3 | Kreisklasse untere Nahe | 29:07 | 95:46 | 
| Mädchen | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga | 24:04 | 76:19 | 
| Mädchen | TuS Monzingen 2 | 3 | Kreisliga | 20:08 | 73:30 | 
| Schüler | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisklasse mittlere Nahe | 21:07 | 71:29 | 
| 1994/95 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 1 | Kreisliga | 25:03 | 80:23 | 
| Damen | TuS Monzingen 2 | 5 | Kreisliga | 12:16 | 54:59 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 8 | Kreisliga obere Nahe | 12:24 | 96:129 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 25:11 | 138:109 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 8 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe | 07:29 | 76:147 | 
| Herren | TuS Monzingen 4 | 9 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 03:29 | 44:123 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 1 | Kreisliga obere Nahe | 28:00 | 84:08 | 
| Jungen | TuS Monzingen 2 | 2 | Kreisklasse mittlere Nahe | 29:07 | 94:39 | 
| Mädchen | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga | 19:13 | 73:56 | 
| Schüler | TuS Monzingen 1 | 1 | Qualifikation Staffel 4 (HR) | 18:02 | 58:13 | 
| Schüler | TuS Monzingen 1 | 4 | Kreisliga obere Nahe | 10:10 | 40:41 | 
| Schülerinnen | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga | 32:04 | 98:23 | 
| Schülerinnen | TuS Monzingen 2 | 6 | Kreisliga | 16:20 | 62:79 | 
| 1993/94 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 10 | Bezirksliga | 10:30 | 91:143 | 
| Damen | TuS Monzingen 2 | 3 | Kreisliga | 09:11 | 45:44 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 5 | Kreisliga untere Nahe | 25:19 | 159:158 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 28:16 | 166:134 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 1 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 32:00 | 128:13 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 1 | Kreisliga obere Nahe | 33:03 | 103:17 | 
| Jungen | TuS Monzingen 2 | 2 | Kreisklasse mittlere Nahe | 32:04 | 104:37 | 
| Mädchen | TuS Monzingen 1 | 5 | Kreisklasse | 10:18 | 39:66 | 
| Schüler | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisklasse Gruppe 2 | 29:03 | 91:25 | 
| Schülerinnen | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisklasse | 28:04 | 85:24 | 
| Schülerinnen | TuS Monzingen 2 | 8 | Kreisklasse | 04:28 | 34:90 | 
| 1992/93 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 5 | Bezirksliga | 19:17 | 106:111 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 12 | Bezirksklasse | 03:41 | 68:194 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 29:15 | 170:140 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 4 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 18:10 | 89:61 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisklasse mittlere Nahe | 37:07 | 119:50 | 
| 1991/92 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 1 | Kreisliga | 26:02 | 110:29 | 
| Damen | TuS Monzingen 2 | 4 | Kreisklasse | 12:12 | 66:55 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 10 | Bezirksklasse | 11:33 | 118:183 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 12 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 09:35 | 103:179 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 4 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 23:13 | 115:85 | 
| Mädchen | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga | 16:04 | 56:23 | 
| Schüler | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 22:02 | 70:18 | 
| Schüler | TuS Monzingen 2 | 4 | Kreisklasse mittlere Nahe | 19:13 | 67:51 | 
| 1990/91 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 32:12 | 181:126 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 11 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 07:37 | 96:188 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 2 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 34:06 | 143:56 | 
| Herren | TuS Monzingen 4 | 9 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 12:28 | 81:137 | 
| 1989/90 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 32:12 | 176:117 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 12 | Kreisliga obere Nahe | 00:44 | 34:198 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 4 | 3.Kreisklasse Gruppe 2 | 23:13 | 97:77 | 
| Herren | TuS Monzingen 4 | 8 | 3.Kreisklasse Gruppe 2 | 09:27 | 64:114 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 6 | Kreisklasse Gruppe 2 | 01:19 | 17:69 | 
| Schüler | TuS Monzingen 1 | 5 | Kreisklasse Gruppe 3 | 12:16 | 68:70 | 
| 1988/89 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 6 | Kreisliga | 10:18 | 74:91 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 8 | Kreisliga obere Nahe | 20:24 | 146:157 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 27:09 | 151:104 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 5 | 3.Kreisklasse Gruppe 2 | 17:19 | 87:91 | 
| Jungen | TuS Monzingen 2 | 6 | Kreisklasse Gruppe 2 | 07:21 | 41:86 | 
| 1987/88 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 5 | Kreisliga | 12:16 | 77:91 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 4 | Kreisliga obere Nahe | 32:12 | 173:123 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 06:30 | 92:150 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 9 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 06:30 | 43:117 | 
| 1986/87 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga | 26:06 | 100:56 | 
| Damen | TuS Monzingen 2 | 6 | Kreisklasse | 07:17 | 54:75 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 6 | Kreisliga obere Nahe | 24:20 | 165:150 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 12:32 | 116:170 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 5 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 06:18 | 44:77 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | Kreisklasse Gruppe 2 | |||
| Jungen | TuS Monzingen 2 | Kreisklasse Gruppe 2 | |||
| 1985/86 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 11 | Bezirksliga | 03:37 | 50:136 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 5 | Kreisliga obere Nahe | 21:23 | 152:155 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 5 | 1.Kreisklasse mittlere Nahe | 19:17 | 121:129 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 5 | Kreisklasse Gruppe 2 | 10:18 | 56:74 | 
| 1984/85 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 10 | Bezirksliga | 09:35 | 110:179 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 4 | Kreisliga obere Nahe | 26:18 | 161:148 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 8 | 1.Kreisklasse mittlere Nahe | 14:30 | 120:174 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 6 | 2.Kreisklasse Gruppe 2 | 14:22 | 76:99 | 
| Jungen | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisklasse Gruppe 2 | 24:08 | 91:50 | 
| 1983/84 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 8 | Bezirksliga | 18:26 | 136:155 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 12 | Bezirksklasse | 06:38 | 94:192 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 6 | 1.Kreisklasse mittlere Nahe | 13:23 | 85:134 | 
| Herren | TuS Monzingen 3 | 5 | 2.Kreisklasse Gruppe 2 | 21:15 | 97:78 | 
| 1982/83 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 1 | Kreisliga | 30:02 | 142:57 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 1 | Kreisliga obere Nahe | 37:07 | 188:114 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 8 | 1.Kreisklasse mittlere Nahe | 08:24 | 76:130 | 
| 1981/82 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga | 23:05 | 120:57 | 
| Damen | TuS Monzingen 2 | 2 | Kreisklasse | 23:05 | 120:79 | 
| Herren | TuS Monzingen 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 32:12 | 172:130 | 
| Herren | TuS Monzingen 2 | 6 | 1.Kreisklasse mittlere Nahe | ||
| Herren | TuS Monzingen 3 | 2 | 2.Kreisklasse mittlere Nahe | 19:05 | 72:40 | 
| 1980/81 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Damen | TuS Monzingen 1 | 3 | Kreisliga | 29:07 | 139:95 | 
