Tabellenplatzierungen Kümbdchen |
---|
2002/03 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 8 | Qualifikation Staffel 2 (HR) | 02:14 | 20:57 |
2001/02 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | Kreisliga | 00:24 | 29:96 |
Mädchen | SG Kümbdchen/Keidelheim/Michelbach 1 | 6 | Kreisliga | 14:18 | 57:63 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 9 | Kreisklasse St.3 (FR) | 03:29 | 24:88 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 9 | Qualifikation Staffel 2 (HR) | 00:16 | 00:48 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 2 | 8 | Kreisklasse St.3 (FR) | 03:27 | 32:83 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 2 | 8 | Qualifikation Staffel 3 (HR) | 02:14 | 09:42 |
2000/01 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 4 | Kreisliga | 07:17 | 68:85 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 8 | Kreisklasse Staffel 2 | 00:14 | 05:42 |
Schülerinnen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 3 | Kreisliga | 18:14 | 64:58 |
1999/00 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 5 | Kreisliga | 03:17 | 45:76 |
Schülerinnen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | Kreisliga | 08:24 | 47:81 |
1998/99 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 6 | Kreisliga | 06:18 | 49:83 |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 2 | 2 | Kreisklasse | 20:04 | 89:38 |
Herren | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 2 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 30:06 | 144:71 |
Schülerinnen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 8 | Kreisliga | 07:25 | 38:89 |
1997/98 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 5 | Kreisliga | 13:15 | 74:72 |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 2 | 8 | Kreisliga | 00:28 | 24:112 |
Herren | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 3 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 30:06 | 153:68 |
1996/97 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | Kreisliga | 07:21 | 56:97 |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 2 | 2 | Kreisklasse | 28:08 | 134:61 |
Herren | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 6 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 17:19 | 117:126 |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | Kreisklasse Staffel 2 | 06:22 | 33:70 |
1995/96 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 6 | Kreisliga | 06:18 | 52:86 |
Herren | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 1 | 3.Kreisklasse Staffel 2 | 34:02 | 157:44 |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | Kreisklasse Staffel 1 | 00:24 | 05:96 |
Mädchen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | Kreisklasse | 01:23 | 36:95 |
1994/95 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 5 | Kreisliga | 21:19 | 105:110 |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 2 | Kreisklasse Staffel 2 | 18:06 | 83:59 |
Mädchen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | Kreisklasse | 01:23 | 25:95 |
1993/94 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 9 | Kreisliga | 09:35 | 70:157 |
Herren | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 12 | 2.Kreisklasse | 04:40 | 91:194 |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 6 | Kreisklasse Staffel 2 | 14:18 | 89:89 |
Mädchen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 6 | Kreisliga | 02:18 | 21:78 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | 1.Kreisklasse Staffel 2 | 01:23 | 27:95 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 2 | 7 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 00:24 | 07:96 |
1992/93 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | Kreisliga | 13:23 | 73:116 |
Herren | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 1 | 3.Kreisklasse Staffel 2 | 36:00 | 162:47 |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 9 | Kreisklasse Staffel 2 | 02:30 | 28:125 |
Mädchen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 2 | Kreisklasse | 20:04 | 67:27 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 4 | Kreisklasse Staffel 2 | 10:14 | 55:80 |
Schülerinnen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | Kreisklasse | 06:22 | 30:77 |
1991/92 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Damen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 11 | Kreisliga | 07:37 | 65:165 |
Herren | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 1 | Reserveklasse | 39:05 | 164:68 |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 3 | Kreisklasse Staffel 2 | 28:08 | 128:71 |
Mädchen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 3 | Kreisklasse Staffel 2 | 19:05 | 63:30 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 5 | 2.Kreisklasse St.2 (FR) | 08:16 | 53:77 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 5 | Qualifikation Staffel 3 (HR) | 05:15 | 27:68 |
1990/91 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Herren | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 8 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 13:27 | 103:161 |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 6 | Kreisklasse Staffel 2 | 09:19 | 76:96 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 8 | Kreisklasse Staffel 2 | 00:28 | 11:112 |
Schülerinnen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 4 | Kreisklasse | 10:10 | 46:47 |
1989/90 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | Kreisklasse Staffel 1 | 01:23 | 21:95 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | Leistungsklasse | 00:24 | 30:84 |
Schülerinnen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 6 | Kreisliga | 08:16 | 34:57 |
1988/89 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Herren | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 11 | 2.Kreisklasse | 05:39 | 88:188 |
Herren | TV Kümbdchen/Keidelheim 2 | 3 | Reserveklasse Staffel 2 | 16:08 | 65:46 |
Mädchen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 4 | Kreisliga | 05:11 | 30:40 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 6 | Leistungsklasse | 06:18 | 33:72 |
Schülerinnen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 5 | Kreisliga | 05:19 | 28:62 |
1987/88 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Herren | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 8 | 2.Kreisklasse Staffel 2 | 10:22 | 93:120 |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 8 | Leistungsklasse | 00:28 | 22:98 |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 2 | 6 | Kreisklasse Staffel 2 | 11:17 | 51:75 |
Mädchen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 5 | Kreisklasse | 01:15 | 15:47 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 6 | Kreisklasse Staffel 2 | 08:20 | 43:79 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 2 | 8 | Kreisklasse Staffel 2 | 02:26 | 18:91 |
1986/87 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Herren | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 10 | 2.Kreisklasse Süd | 13:31 | 110:177 |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 3 | Kreisklasse Staffel 2 | 25:07 | 104:39 |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 2 | 5 | Kreisklasse Staffel 2 | 14:18 | 61:82 |
Mädchen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 5 | Kreisklasse | 13:15 | 61:60 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 8 | Kreisklasse Staffel 3 | 03:25 | 31:94 |
1985/86 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Herren | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 8 | 2.Kreisklasse Süd | 04:28 | 44:131 |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | Kreisklasse Staffel 2 | 13:23 | 70:96 |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 2 | 6 | Kreisklasse Staffel 2 | 14:22 | 80:93 |
Mädchen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 7 | Kreisklasse | 06:22 | 48:88 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 5 | Kreisklasse Staffel Hunsrück | 10:22 | 67:94 |
1984/85 |
---|
Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
Jungen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 10 | Kreisklasse Staffel 2 | 07:29 | 45:112 |
Mädchen | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 8 | Kreisklasse | 01:27 | 32:97 |
Schüler | TV Kümbdchen/Keidelheim 1 | 3 | Kreisklasse Staffel Hunsrück | 29:07 | 108:42 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|
zur Übersicht Vereine mit Tabellenplatzierungen |
zur Übersicht Vereine mit Spielberichten |
zu den Turnierergebnissen |
zur Startseite des Archivs |