| Tabellenplatzierungen Idar |
|---|
| 2025/26 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 2 | Kreisoberliga | 25:11 | 107:73 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 4 | 1.Kreisklasse Gruppe A | 24:12 | 111:69 |
| Jugend 19 | Idarer Turnverein 1 | 4 | 1.Kreisklasse (HR) | 07:07 | 35:35 |
| Jugend 19 | Idarer Turnverein 1 | 2 | 1.Kreisklasse (FR) | 11:01 | 40:20 |
| 2024/25 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 6 | Kreisoberliga | 17:19 | 86:94 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 6 | 1.Kreisklasse Gruppe A | 16:20 | 80:100 |
| Jugend 13 | Idarer Turnverein 1 | 3 | Kreisliga (HR) | 08:04 | 36:24 |
| Jugend 13 | Idarer Turnverein 1 | 3 | Kreisliga (FR) | 09:07 | 48:32 |
| 2023/24 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 2 | Kreisliga | 26:10 | 121:59 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 7 | 1.Kreisklasse Gruppe A | 12:24 | 74:106 |
| Jugend 13 | Idarer Turnverein 1 | 4 | Kreisliga (FR) | 05:11 | 27:53 |
| 2022/23 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 8 | Kreisoberliga | 11:21 | 93:120 |
| 2021/22 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 9 | Kreisoberliga | 05:27 | 69:136 |
| 2019/20 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 3 | Kreisliga | 27:09 | 150:96 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe (4er) | 11:09 | 52:52 |
| 2018/19 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 4 | Kreisliga obere Nahe | 19:09 | 107:68 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe (4er) | 18:10 | 89:67 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 5 | Kreisliga obere Nahe (HR) | ||
| 2017/18 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 10 | 2.Bezirksliga | 06:30 | 90:152 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 15:21 | 101:131 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 3 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 06:08 | 42:42 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 6 | 1.Rheinlandliga (FR) | 04:10 | 24:50 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 5 | 1.Kreisklasse (HR) | 04:08 | 20:29 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 7 | 1.Kreisklasse (FR) | 00:12 | 08:36 |
| 2016/17 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 1 | Kreisliga obere Nahe | 28:04 | 135:57 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 15:21 | 118:136 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 1 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 10:02 | 46:27 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 7 | 1.Rheinlandliga (FR) | 03:11 | 19:50 |
| 2015/16 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 10 | 2.Bezirksliga | 07:33 | 86:161 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 15:21 | 109:129 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 3 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 09:05 | 44:33 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 7 | 1.Rheinlandliga (FR) | 04:10 | 28:49 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 1 | Regionsliga (HR) | 07:01 | 23:10 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 2 | Regionsliga (FR) | 09:05 | 37:23 |
| 2014/15 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 22:06 | 117:71 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 12:24 | 101:140 |
| Herren | Idarer Turnverein 3 | 1 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 31:05 | 139:57 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 6 | 1.Rheinlandliga (FR) | 02:10 | 16:42 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 2 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 12:02 | 51:28 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 1 | Regionsliga (HR) | 10:02 | 34:14 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 2 | 1.Bezirksliga Süd (FR) | 08:04 | 39:28 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 3 | 3 | Kreisliga obere Nahe (FR) | 08:02 | 26:21 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 3 | 2 | Kreisliga obere Nahe (HR) | 08:04 | 29:25 |
| 2013/14 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 3 | Kreisliga obere Nahe | 19:09 | 98:70 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 22:06 | 119:68 |
| Herren | Idarer Turnverein 3 | 11 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 11:33 | 98:156 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 5 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 09:09 | 54:56 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 2 | 2.Rheinlandliga S-W (FR) | 14:04 | 64:39 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 8 | 1.Bezirksliga Süd (HR) | 02:12 | 18:54 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 1 | Regionsliga (FR) | 13:01 | 41:18 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 3 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 16:00 | 48:04 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 3 | 3 | Kreisliga obere Nahe (FR) | 07:03 | 26:19 |
| 2012/13 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 19:09 | 103:88 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 4 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 19:17 | 123:117 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 2 | 1.Bezirksliga Süd (FR) | 14:04 | 67:30 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 3 | 1.Bezirksliga Süd (HR) | 07:07 | 43:41 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 5 | Regionsliga (FR) | 04:08 | 22:32 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 2 | Kreisliga (HR) | 08:02 | 25:08 |
| 2011/12 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 5 | Kreisliga obere Nahe | 16:16 | 115:105 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 14:22 | 94:133 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 4 | Regionsliga (HR) | 09:05 | 35:25 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 4 | 1.Bezirksliga Süd (FR) | 07:13 | 53:68 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 8 | Kreisliga (HR) | 05:11 | 22:40 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 2 | Kreisliga obere Nahe (FR) | 08:02 | 28:15 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 3 | 1 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | 09:01 | 29:10 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 3 | 5 | Kreisliga obere Nahe (FR) | 03:07 | 17:26 |
| 2010/11 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 10 | 2.Bezirksliga | 04:32 | 62:156 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 19:05 | 97:47 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 1 | Regionsliga (FR) | 15:01 | 47:17 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 4 | Regionsliga (HR) | 07:07 | 29:27 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 3 | Kreisliga obere Nahe (FR) | 10:04 | 38:27 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 1 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | 15:01 | 47:15 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 3 | 2 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 10:02 | 33:14 |
| 2009/10 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 30:06 | 156:77 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 8 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 09:23 | 92:124 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 5 | Regionsliga (HR) | 04:10 | 20:35 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 16:04 | 52:19 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 1 | 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 12:00 | 36:05 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 16:04 | 56:27 |
| 2008/09 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 29:07 | 152:81 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 16:20 | 110:122 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 2 | 1.Bezirksliga Süd (HR) | 23:05 | 75:35 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 3 | 1.Bezirksliga Süd (FR) | 09:07 | 37:31 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 6 | Kreisliga (FR) | 04:10 | 25:38 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 12:02 | 40:11 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 3 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 02:14 | 20:46 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 3 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 15:03 | 51:15 |
| 2007/08 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 5 | Kreisliga obere Nahe | 18:18 | 109:113 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 8 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 10:26 | 96:139 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 4 | 1.Bezirksliga Süd (FR) | 15:13 | 66:60 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 1 | 4 | Kreisliga (HR) | 12:06 | 44:33 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 11:05 | 39:21 |
| Jugend/Schüler | Idarer Turnverein 2 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 11:09 | 48:35 |
| 2006/07 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 6 | Kreisliga obere Nahe | 15:21 | 108:124 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 4 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 23:13 | 118:83 |
| Jungen | Idarer Turnverein 1 | 3 | Kreisliga (FR) | 11:09 | 46:33 |
| Jungen | Idarer Turnverein 1 | 1 | Qualifikation Staffel 5 (HR) | 16:00 | 48:04 |
| Schüler | Idarer Turnverein 1 | 2 | Kreisliga (FR) | 14:06 | 47:32 |
| Schüler | Idarer Turnverein 1 | 1 | Qualifikation Staffel 5 (HR) | 16:00 | 48:06 |
| Schüler | Idarer Turnverein 2 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | ||
| Schüler | Idarer Turnverein 2 | 2 | Qualifikation Staffel 6 (HR) | 12:04 | 36:15 |
| 2005/06 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 5 | Kreisliga obere Nahe | 13:19 | 109:115 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 3 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 21:07 | 105:56 |
| Jungen | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 4 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 02:10 | 12:31 |
| Jungen | Idarer Turnverein 1 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 06:14 | 34:52 |
| Schüler | Idarer Turnverein 1 | 3 | Kreisliga | 14:06 | 53:31 |
| Schüler | Idarer Turnverein 2 | 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 16:04 | 52:14 |
| 2004/05 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 10 | 2.Bezirksliga | 08:28 | 90:149 |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 6 | Kreisliga obere Nahe | 17:23 | 117:141 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 6 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 14:22 | 101:133 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 33:03 | 155:72 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 3 | 1 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 34:02 | 160:33 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 4 | 4 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 14:14 | 78:69 |
| Schülerinnen | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | Kreisliga | |||
| 2003/04 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 4 | Kreisliga obere Nahe | 19:17 | 123:110 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 5 | Regionsliga | 20:20 | 130:134 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 2 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 27:05 | 117:53 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 18:14 | 119:105 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 3 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 10:26 | 102:139 |
| Schülerinnen | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | Regionsliga | |||
| 2002/03 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 6 | Kreisliga obere Nahe | 18:18 | 126:120 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 1 | Kreisliga obere Nahe | 32:04 | 152:61 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 3 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 19:09 | 91:52 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 28:04 | 137:63 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 3 | 6 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 09:19 | 55:93 |
| 2001/02 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 3 | 3.Rheinlandliga Süd | 26:10 | 126:88 |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 9 | Kreisliga obere Nahe | 11:25 | 105:140 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 27:09 | 149:92 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 20:08 | 106:59 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 6 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 22:18 | 107:103 |
| Jungen | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | Qualifikation obere Nahe Staffel 1 (HR) | |||
| Schüler | Idarer Turnverein 1 | Kreisliga obere Nahe (FR) | |||
| 2000/01 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 5 | 3.Rheinlandliga Süd | 23:21 | 135:125 |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 5 | Kreisliga obere Nahe | 17:19 | 122:131 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 8 | Kreisliga obere Nahe | 11:25 | 98:139 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 | 4 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 22:14 | 137:113 |
| Jungen | Idarer Turnverein 1 | 5 | Regionsliga (FR) | 07:13 | 40:49 |
| 1999/00 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 3 | 3.Rheinlandliga Süd | 21:11 | 107:81 |
| Damen | TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 | 4 | Kreisliga obere Nahe | 07:13 | 33:44 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 5 | Kreisliga obere Nahe | 19:17 | 117:128 |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 34:02 | 160:53 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 | 6 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 15:21 | 114:128 |
| 1998/99 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 8 | Bezirksliga | 08:24 | 66:105 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 9 | Kreisliga obere Nahe | 06:30 | 87:153 |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 1 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 20:00 | 90:19 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 | 5 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 04:16 | 40:79 |
| 1997/98 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 21:15 | 132:115 |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 1 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 36:00 | 144:11 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 | 9 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 10:26 | 65:119 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 3 | 8 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 11:25 | 72:119 |
| 1996/97 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 3 | Kreisklasse | 20:12 | 71:55 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 8 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 09:27 | 102:141 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 2 | 9 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 02:30 | 39:141 |
| Herren | TTSG Idar-Oberstein-Ost 3 | 7 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 02:22 | 25:93 |
| Jungen | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 14:14 | 58:57 |
| Jungen | Idarer Turnverein 1 | 7 | Kreisliga obere Nahe | 04:24 | 37:79 |
| Jungen | Idarer Turnverein 2 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 15:13 | 68:57 |
| Schüler | Idarer Turnverein 1 | 2 | Qualifikation Staffel 1 (HR) | 17:03 | 54:19 |
| Schüler | Idarer Turnverein 1 | 4 | Kreisliga obere Nahe | 08:12 | 32:49 |
| Schülerinnen | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 4 | Qualifikation Staffel 1 (HR) | 10:10 | 33:34 |
| Schülerinnen | TTSG Idar-Oberstein-Ost 1 | 4 | Kreisklasse | 20:12 | 68:47 |
| 1995/96 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 10 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 06:30 | 85:147 |
| Jungen | Idarer Turnverein 1 | 6 | Kreisliga obere Nahe | 05:19 | 27:61 |
| Schüler | Idarer Turnverein 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 17:03 | 53:24 |
| Schüler | Idarer Turnverein 2 | 5 | Kreisklasse obere Nahe | 14:14 | 57:50 |
| 1994/95 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 20:16 | 133:114 |
| Jungen | Idarer Turnverein 1 | 7 | Kreisliga obere Nahe | 03:25 | 26:80 |
| Schüler | Idarer Turnverein 1 | 3 | Kreisklasse obere Nahe | 21:07 | 70:37 |
| Schüler | Idarer Turnverein 1 | 3 | Qualifikation Staffel 2 (HR) | 13:07 | 47:32 |
| Schüler | Idarer Turnverein 2 | 8 | Kreisklasse obere Nahe | 02:26 | 13:82 |
| Schüler | Idarer Turnverein 2 | 6 | Qualifikation Staffel 2 (HR) | 00:20 | 01:60 |
| 1993/94 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 11 | Kreisliga obere Nahe | 08:32 | 120:169 |
| Jungen | Idarer Turnverein 1 | 8 | Kreisliga obere Nahe | 06:30 | 35:98 |
| Mädchen | Idarer Turnverein 1 | 6 | Kreisklasse | 08:20 | 50:70 |
| Schüler | Idarer Turnverein 1 | 4 | Kreisklasse Gruppe 1 | 16:12 | 67:53 |
| 1992/93 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 10 | Kreisliga obere Nahe | 09:35 | 118:188 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 15:25 | 106:151 |
| 1991/92 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | Idarer Turnverein 1 | 2 | Kreisklasse | 20:04 | 88:32 |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 10 | Kreisliga obere Nahe | 16:28 | 132:156 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 5 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 24:16 | 132:99 |
| Jungen | Idarer Turnverein 1 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 21:07 | 76:40 |
| Schüler | Idarer Turnverein 1 | 1 | Kreisklasse obere Nahe | 35:01 | 107:30 |
| 1990/91 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 4 | Kreisliga obere Nahe | 28:16 | 160:126 |
| 1989/90 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 5 | Kreisliga obere Nahe | 27:17 | 163:135 |
| 1988/89 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 3 | Kreisliga obere Nahe | 27:17 | 162:139 |
| 1987/88 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 3 | Kreisliga obere Nahe | 36:08 | 182:101 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 9 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 09:27 | 104:151 |
| 1986/87 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 40:04 | 193:53 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 11 | 2.Kreisklasse obere Nahe | ||
| 1985/86 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 12 | Kreisliga obere Nahe | 11:33 | 115:178 |
| Herren | Idarer Turnverein 2 | 3 | 2.Kreisklasse Gruppe 1 | 22:14 | 99:81 |
| 1984/85 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe | |||
| 1983/84 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 14:26 | 127:162 |
| 1982/83 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 26:18 | 158:133 |
| 1981/82 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 15:25 | 123:145 |
| 1980/81 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | Idarer Turnverein 1 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 40:12 | 154:78 |
| 1974/75 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG TV Idar-Oberstein 1 | 1 | Bezirksklasse | 31:05 | 149:80 |
| Herren | SG TV Idar-Oberstein 2 | 10 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 12:36 | 133:186 |
| 1973/74 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG TV Idar-Oberstein 1 | 4 | Bezirksklasse | 22:18 | 141:127 |
| 1972/73 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG TV Idar-Oberstein 1 | 10 | Bezirksliga | 06:30 | 95:150 |
| Jungen | SG TV Idar-Oberstein 1 | 6 | Kreisklasse B Gruppe 1 | 08:20 | 50:83 |
| 1971/72 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG TV Idar-Oberstein 1 | 10 | 2.Rheinlandliga West | 00:36 | 62:162 |
| 1970/71 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG TV Idar-Oberstein 1 | 9 | 2.Rheinlandliga West | 09:31 | 94:163 |
| 1969/70 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG TV Idar-Oberstein 1 | 4 | 2.Rheinlandliga West | 19:13 | 93:85 |
| 1968/69 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG TV Idar-Oberstein 1 | 8 | 2.Rheinlandliga West | 08:24 | 75:104 |
| Herren | SG TV Idar-Oberstein 2 | 4 | 1.Kreisklasse Kirn | 11:13 | 56:56 |
| 1967/68 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG TV Idar-Oberstein 1 | 6 | 2.Rheinlandliga West | 19:17 | 95:88 |
| Herren | SG TV Idar-Oberstein 2 | 1 | Kreisklasse | 28:00 | 98:26 |
| 1966/67 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SG TV Idar-Oberstein 1 | 2 | 2.Rheinlandliga West | 27:09 | 118:69 |
| 1965/66 |
|---|
