Tabellenplatzierungen Eisighofen
2025/26
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 7 Kreisliga Gruppe B 14:22 96:118
Herren TTC Eisighofen 2 8 1.Kreisklasse Gruppe B 09:23 85:110
Herren TTC Eisighofen 3 10 2.Kreisklasse Gruppe B 03:33 64:141
Herren TTC Eisighofen 4 7 3.Kreisklasse Gruppe C 05:19 51:89
2024/25
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 8 Kreisliga Gruppe B 14:22 94:118
Herren TTC Eisighofen 2 6 1.Kreisklasse Gruppe B 16:16 100:94
Herren TTC Eisighofen 3 9 2.Kreisklasse Gruppe B 05:27 53:121
Herren TTC Eisighofen 4 6 3.Kreisklasse Gruppe C 00:20 07:80
2023/24
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 6 Kreisliga Gruppe B 06:18 55:83
Herren TTC Eisighofen 2 6 1.Kreisklasse Gruppe B 08:16 68:84
Herren TTC Eisighofen 3 4 2.Kreisklasse Gruppe B 18:14 94:88
Herren TTC Eisighofen 4 5 3.Kreisklasse Gruppe C 05:15 32:69
Jugend 19 TTC Eisighofen 1 3 1.Kreisklasse Gruppe B (FR) 08:04 38:22
Jugend 19 TTC Eisighofen 1 3 1.Kreisklasse Gruppe B (HR) 08:04 34:26
2022/23
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 5 Kreisliga Gruppe B 09:11 60:66
Herren TTC Eisighofen 2 6 1.Kreisklasse Gruppe B 11:21 80:105
Herren TTC Eisighofen 3 1 3.Kreisklasse Gruppe C 17:03 77:42
Jugend 19 TTC Eisighofen 1 2 1.Kreisklasse Gruppe B (FR) 14:02 54:26
Jugend 19 TTC Eisighofen 1 1 1.Kreisklasse Gruppe B (HR) 16:00 60:20
2021/22
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 2 1.Kreisklasse Gruppe B 23:05 102:39
Herren TTC Eisighofen 2 1 1.Kreisklasse Gruppe B 24:04 103:48
Herren TTC Eisighofen 3 1 3.Kreisklasse Gruppe B 16:04 72:44
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 2 Kreisliga (FR) 08:04 35:25
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 4 Kreisliga (HR) 05:07 33:27
2019/20
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 10 Kreisliga Staffel 2 02:28 47:118
Herren TTC Eisighofen 2 1 1.Kreisklasse Staffel 2 18:08 86:60
Herren TTC Eisighofen 3 4 3.Kreisklasse Staffel 3 11:11 67:62
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 4 1.Kreisklasse St.2 (HR) 07:09 36:44
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 4 1.Kreisklasse (FR) 07:05 32:28
2018/19
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 10 2.Bezirksliga 04:32 55:153
Herren TTC Eisighofen 2 9 1.Kreisklasse Staffel 2 08:28 90:123
Herren TTC Eisighofen 3 2 1.Kreisklasse Staffel 2 26:10 128:77
Herren TTC Eisighofen 4 7 3.Kreisklasse Staffel 3 02:22 42:94
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 3 1.Kreisklasse St.2 (HR) 08:02 34:16
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 2 1.Kreisklasse (FR) 14:02 51:29
2017/18
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 2 Kreisliga Staffel 2 29:07 131:63
Herren TTC Eisighofen 2 9 Kreisliga Staffel 2 05:31 65:136
Herren TTC Eisighofen 3 2 2.Kreisklasse Staffel 2 28:08 134:63
Herren TTC Eisighofen 4 9 3.Kreisklasse Staffel 3 05:27 45:120
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 4 1.Kreisklasse (HR) 06:10 35:45
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 3 1.Kreisklasse (FR) 07:05 27:33
2016/17
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 2 Kreisliga Staffel 2 31:05 137:60
Herren TTC Eisighofen 2 9 Kreisliga Staffel 2 05:31 60:134
Herren TTC Eisighofen 3 9 2.Kreisklasse Staffel 2 13:27 90:128
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 5 2.Kreisklasse (FR) 13:07 61:39
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 6 2.Kreisklasse (HR) 10:08 48:42
2015/16
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 4 Kreisliga Staffel 2 26:10 123:80
Herren TTC Eisighofen 2 6 Kreisliga Staffel 2 15:21 100:111
Herren TTC Eisighofen 3 10 1.Kreisklasse Staffel 2 02:34 21:142
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 3 2.Kreisklasse St.2 (FR) 05:05 21:29
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 7 2.Kreisklasse St.2 (HR) 03:11 26:44
2014/15
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 9 2.Bezirksliga 06:30 74:152
Herren TTC Eisighofen 2 9 Kreisliga Staffel 2 07:29 63:126
Herren TTC Eisighofen 3 10 1.Kreisklasse Staffel 2 00:36 12:144
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 7 2.Kreisklasse (HR) 08:10 55:50
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 3 2.Kreisklasse (FR) 11:05 56:41
2013/14
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 1 Kreisliga Staffel 2 33:07 151:65
Herren TTC Eisighofen 2 7 Kreisliga Staffel 2 15:25 106:135
Herren TTC Eisighofen 3 9 1.Kreisklasse Staffel 2 10:26 90:126
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 9 2.Kreisklasse (FR) 06:12 40:56
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 11 2.Kreisklasse (HR) 06:16 49:71
2012/13
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 3 Kreisliga Staffel 2 26:10 121:74
Herren TTC Eisighofen 2 9 Kreisliga Staffel 2 09:27 68:129
Herren TTC Eisighofen 3 5 1.Kreisklasse Staffel 2 19:17 94:106
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 5 2.Kreisklasse St.2 (HR) 09:07 52:42
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 1 2.Kreisklasse St.2 (FR) 10:00 40:09
2011/12
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 4 Kreisliga Staffel 2 22:14 106:102
Herren TTC Eisighofen 2 9 Kreisliga Staffel 2 11:25 79:123
Herren TTC Eisighofen 3 9 1.Kreisklasse Staffel 2 10:30 79:139
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 2 2.Kreisklasse St.1 (HR) 10:04 51:33
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 2 2.Kreisklasse St.1 (FR) 10:02 43:22
2010/11
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 5 Kreisliga Staffel 2 19:17 108:104
Herren TTC Eisighofen 2 7 Kreisliga Staffel 2 16:20 99:109
Herren TTC Eisighofen 3 7 1.Kreisklasse Staffel 2 15:21 99:115
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 3 2.Kreisklasse St.1 (HR) 11:05 55:29
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 4 2.Kreisklasse St.1 (FR) 10:04 51:38
2009/10
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 9 2.Bezirksliga 06:30 79:151
Herren TTC Eisighofen 2 3 Kreisliga Staffel 2 25:11 112:88
Herren TTC Eisighofen 3 6 1.Kreisklasse Staffel 2 14:22 108:117
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 4 2.Kreisklasse St.3 (FR) 09:05 43:39
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 5 2.Kreisklasse St.3 (HR) 08:08 43:46
2008/09
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 1 Kreisliga Staffel 2 32:04 140:55
Herren TTC Eisighofen 2 4 Kreisliga Staffel 2 24:12 121:90
Herren TTC Eisighofen 3 10 Kreisliga Staffel 2 04:32 45:133
Herren TTC Eisighofen 4 10 2.Kreisklasse Staffel 3    
Jungen TTC Eisighofen 1 8 1.Kreisklasse St.2 (HR) 03:13 18:59
Jungen TTC Eisighofen 1 9 1.Kreisklasse (FR) 00:16 14:64
Schüler TTC Eisighofen 1 4 2.Kreisklasse (HR) 13:07 60:38
2007/08
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TTC Eisighofen 1 11 1.Bezirksliga Ost    
Herren TTC Eisighofen 1 5 Kreisliga Staffel 2 20:16 115:107
Herren TTC Eisighofen 2 6 Kreisliga Staffel 2 18:18 107:117
Herren TTC Eisighofen 3 2 1.Kreisklasse Staffel 2 26:10 121:92
Herren TTC Eisighofen 4 3 3.Kreisklasse Staffel 3 16:12 92:75
Herren TTC Eisighofen 5 8 3.Kreisklasse Staffel 3 01:27 43:111
Schüler TTC Eisighofen 1 4 2.Bezirksliga (FR) 10:04 40:31
Schüler TTC Eisighofen 1 1 1.Kreisklasse St.2 (HR) 12:00 48:20
Schüler TTC Eisighofen 2 5 1.Kreisklasse St.2 (FR) 08:10 47:47
Schüler TTC Eisighofen 2 2 2.Kreisklasse St.2 (HR) 10:02 46:10
Schüler TTC Eisighofen 3 7 1.Kreisklasse St.2 (FR) 06:12 31:55
Schüler TTC Eisighofen 3 4 2.Kreisklasse St.2 (HR) 05:07 25:36
2006/07
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TTC Eisighofen 1 9 Oberliga Südwest Gr. 3 10:26 85:124
Herren TTC Eisighofen 1 10 2.Bezirksliga 05:31 87:156
Herren TTC Eisighofen 2 5 Kreisliga Staffel 2 16:20 102:116
Herren TTC Eisighofen 3 3 1.Kreisklasse Staffel 2 24:12 122:82
Herren TTC Eisighofen 4 5 3.Kreisklasse Staffel 3 27:17 141:112
Herren TTC Eisighofen 5 11 3.Kreisklasse Staffel 3 05:39 58:160
Schüler TTC Eisighofen 1 9 2.Bezirksliga (FR) 01:15 21:63
Schüler TTC Eisighofen 1 2 1.Kreisklasse St.3 (HR) 15:03 63:22
Schüler TTC Eisighofen 2 6 1.Kreisklasse St.3 (HR) 07:11 40:48
Schüler TTC Eisighofen 2 8 1.Kreisklasse (FR) 03:13 31:57
2005/06
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TTC Eisighofen 1 6 Oberliga Südwest Gr. 3 16:20 106:114
Damen TTC Eisighofen 2 10 1.Bezirksliga Ost 03:33 48:139
Herren TTC Eisighofen 1 9 2.Bezirksliga 10:26 93:140
Herren TTC Eisighofen 2 8 Kreisliga Staffel 2 14:22 101:121
Herren TTC Eisighofen 3 8 1.Kreisklasse Staffel 2 10:26 79:123
Herren TTC Eisighofen 4 3 3.Kreisklasse Staffel 4 19:13 97:83
Jungen TTC Eisighofen 1 4 1.Kreisklasse Staffel 2 13:11 71:52
Schüler TTC Eisighofen 1 6 2.Kreisklasse 11:21 68:100
2004/05
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TTC Eisighofen 1 10 Oberliga Südwest Gr. 3 07:29 71:133
Damen TTC Eisighofen 2 1 Kreisklasse 20:00 80:23
Herren TTC Eisighofen 1 9 2.Bezirksliga 09:27 96:142
Jugend/Schüler TTC Eisighofen 1 5 2.Kreisklasse 17:15 89:79
2003/04
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TTC Eisighofen 1 1 1.Rheinlandliga 29:07 131:81
1996/97
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Jungen TTC Eisighofen 1 6 Kreisliga 06:22 28:70
1994/95
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Jungen TTC Eisighofen 1 2 Kreisklasse Staffel 1 21:11 73:52
1993/94
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 2 11 Kreisliga 16:28 131:165
Schüler TTC Eisighofen 1 2 Kreisklasse Staffel 1 23:05 73:33
Schüler TTC Eisighofen 2 2 Kreisklasse Staffel 2 32:08 106:48
1992/93
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 2 7 Kreisliga 20:24 155:148
Schüler TTC Eisighofen 1 1 Kreisklasse Staffel 2 26:02 95:40
Schüler TTC Eisighofen 2 4 Kreisklasse Staffel 3 10:14 43:57
1991/92
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 2 10 Kreisliga 11:33 121:180
Schüler TTC Eisighofen 1 7 Kreisklasse Staffel 2 04:24 28:87
1988/89
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 9 Bezirksliga 14:30 112:170
1987/88
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 1 Bezirksklasse Süd 39:05 190:90
1986/87
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 6 Bezirksklasse Süd 25:19 167:141
1985/86
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 5 Bezirksklasse Süd 26:18 163:149
1982/83
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 6 Bezirksklasse Süd 24:20 157:149
1967/68
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTC Eisighofen 1 9 Bezirksklasse Süd 02:30  
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr

zur Übersicht Vereine mit Tabellenplatzierungen
zur Übersicht Vereine mit Spielberichten
zur Startseite des Archivs