| Tabellenplatzierungen Dichtelbach |
|---|
| 2019/20 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 9 | 1.Rheinlandliga | 06:22 | 74:113 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 3 | 2.Bezirksliga | 17:11 | 106:80 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 2 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 22:04 | 111:49 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 5 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 18:12 | 104:82 |
| Herren | TuS Dichtelbach 5 | 8 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 07:21 | 65:102 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 9 | 1.Kreisklasse (HR) | 02:14 | 29:46 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 9 | 1.Kreisklasse (FR) | 01:05 | 10:17 |
| 2018/19 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 2 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 22:14 | 141:106 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 8 | 2.Bezirksliga | 18:22 | 138:142 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 6 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 18:22 | 134:136 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 4 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 22:14 | 135:99 |
| Herren | TuS Dichtelbach 5 | 9 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 07:29 | 61:140 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 1 | 3.Kreisklasse (FR) | 17:03 | 56:24 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 8 | 2.Kreisklasse (HR) | 04:14 | 26:42 |
| 2017/18 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 4 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 19:17 | 127:116 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 4 | 2.Bezirksliga | 22:14 | 126:104 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 6 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 17:23 | 120:134 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 3 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 29:11 | 155:106 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 9 | 3.Kreisklasse (FR) | 04:14 | 21:48 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 8 | 3.Kreisklasse (HR) | 03:13 | 23:45 |
| 2016/17 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 5 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 17:19 | 114:120 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 8 | 2.Bezirksliga | 10:26 | 83:134 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 7 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 11:21 | 91:122 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 2 | 4.Kreisklasse Staffel 1 | 18:02 | 72:22 |
| Herren | TuS Dichtelbach 5 | 6 | 4.Kreisklasse Staffel 1 | 03:17 | 29:77 |
| 2015/16 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 7 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 10:26 | 94:134 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 6 | 2.Bezirksliga | 16:20 | 120:128 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 5 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 19:17 | 108:106 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 7 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 15:25 | 107:143 |
| Herren | TuS Dichtelbach 5 | 9 | 4.Kreisklasse | 00:32 | 25:128 |
| 2014/15 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 8 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 13:23 | 102:137 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 5 | 2.Bezirksliga | 21:15 | 137:119 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 3 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 32:08 | 166:87 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 2 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 20:08 | 100:75 |
| Herren | TuS Dichtelbach 5 | 6 | 4.Kreisklasse Staffel 1 | 00:20 | 08:80 |
| 2013/14 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 2 | 1.Bezirksliga Süd | 29:07 | 147:85 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 6 | 2.Bezirksliga | 17:19 | 114:112 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 1 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 33:07 | 167:85 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 3 | 3.Kreisklasse | 26:14 | 144:100 |
| Herren | TuS Dichtelbach 5 | 7 | 4.Kreisklasse Staffel 1 | 04:20 | 29:88 |
| 2012/13 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 11 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 08:36 | 99:183 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 3 | 2.Bezirksliga | 29:07 | 154:91 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 7 | 1.Kreisklasse Staffel 1 | 13:19 | 110:112 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 5 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 10:14 | 67:85 |
| Herren | TuS Dichtelbach 5 | 6 | 3.Kreisklasse Staffel 2 | 11:17 | 74:102 |
| Herren | TuS Dichtelbach 6 | 7 | 4.Kreisklasse Staffel 1 | 06:22 | 49:100 |
| 2011/12 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 2 | 1.Bezirksliga Süd | 30:06 | 151:85 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 3 | 2.Bezirksliga | 28:08 | 149:90 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 2 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 27:09 | 143:98 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 6 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 14:14 | 92:101 |
| Herren | TuS Dichtelbach 5 | 4 | 4.Kreisklasse Staffel 2 | 10:14 | 64:61 |
| Herren | TuS Dichtelbach 6 | 7 | 4.Kreisklasse Staffel 1 | 04:20 | 43:89 |
| 2010/11 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 7 | 1.Bezirksliga Süd | 14:22 | 125:135 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 3 | Kreisliga | 28:08 | 145:84 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 7 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 15:21 | 107:141 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 8 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 12:24 | 97:128 |
| Herren | TuS Dichtelbach 5 | 4 | 4.Kreisklasse | 21:15 | 111:89 |
| Herren | TuS Dichtelbach 6 | 5 | 4.Kreisklasse | 19:17 | 107:92 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 5 | Kreisliga (FR) | 08:08 | 36:36 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 6 | Kreisliga (HR) | 05:09 | 27:31 |
| 2009/10 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 10 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 03:33 | 67:159 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 10 | 2.Bezirksliga | 02:34 | 79:160 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 10 | 1.Kreisklasse Staffel 1 | 02:34 | 30:157 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 10 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 09:31 | 86:157 |
| Herren | TuS Dichtelbach 5 | 9 | 4.Kreisklasse | 13:31 | 103:148 |
| Herren | TuS Dichtelbach 6 | 6 | 4.Kreisklasse | 15:29 | 104:151 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 8 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 03:25 | 33:81 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 6 | 2.Rheinlandliga S-W (FR) | 01:19 | 25:59 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 7 | Regionsliga (HR) | 00:12 | 02:36 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 6 | Kreisliga (FR) | 05:11 | 24:40 |
| 2008/09 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 9 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 08:28 | 99:142 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 2 | Kreisliga | 34:06 | 171:93 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 1 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 32:04 | 157:72 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 7 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 14:22 | 108:131 |
| Herren | TuS Dichtelbach 5 | 6 | Reserveklasse Staffel 2 | 11:17 | 75:90 |
| Herren | TuS Dichtelbach 6 | 1 | Reserveklasse Staffel 2 | 22:06 | 104:47 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 5 | 2.Bezirksliga (FR) | 05:09 | 27:30 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 2 | Kreisliga (HR) | 15:05 | 55:40 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 3 | Kreisliga (HR) | 12:08 | 51:36 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 7 | 2.Bezirksliga (FR) | 03:11 | 14:36 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 3 | 5 | 2.Kreisklasse St.3 (FR) | 06:06 | 26:23 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 3 | 7 | 2.Kreisklasse St.2 (HR) | 02:10 | 11:33 |
| 2007/08 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 10 | 1.Bezirksliga Süd | 01:35 | 31:143 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 6 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 17:19 | 116:133 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 3 | Kreisliga | 28:08 | 150:89 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 2 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 34:06 | 170:96 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 8 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 17:23 | 135:140 |
| Herren | TuS Dichtelbach 5 | 10 | Reserveklasse | 04:32 | 29:138 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 8 | Kreisliga (FR) | 04:12 | 19:41 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 5 | Kreisliga (HR) | 04:08 | 22:26 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 2 | 1.Kreisklasse St.1 (FR) | 10:04 | 34:22 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 6 | 1.Kreisklasse St.1 (HR) | 06:10 | 30:36 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 3 | 2 | 2.Kreisklasse St.2 (HR) | 13:03 | 44:20 |
| Jugend/Schüler | TuS Dichtelbach 3 | 6 | 1.Kreisklasse St.2 (FR) | 06:10 | 33:37 |
| 2006/07 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 1 | Kreisliga | 21:03 | 93:34 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 1 | 1.Bezirksliga Süd | 29:07 | 143:101 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 3 | Kreisliga | 27:09 | 147:94 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 6 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 16:20 | 106:132 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 5 | 3.Kreisklasse Staffel 2 | 16:16 | 107:104 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 3 | 1.Kreisklasse (FR) | 14:06 | 50:33 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 3 | Qualifikation Staffel 2 (HR) | 10:04 | 33:16 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 5 | Qualifikation Staffel 1 (HR) | 07:07 | 26:27 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 5 | 2.Kreisklasse (FR) | 02:18 | 24:55 |
| 2005/06 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 9 | 1.Bezirksliga Süd | 06:26 | 64:122 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 8 | 1.Bezirksliga Süd | 18:18 | 117:129 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 7 | Kreisliga | 19:25 | 150:165 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 9 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 10:26 | 89:138 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 3 | 3.Kreisklasse Staffel 2 | 18:10 | 106:74 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 3 | 1.Kreisklasse (FR) | 20:08 | 71:44 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 7 | Qualifikation Staffel 1 (HR) | 09:11 | 37:44 |
| 2004/05 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 10 | 1.Bezirksliga Süd | 04:32 | 72:140 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 2 | 1.Bezirksliga Süd | 28:08 | 140:113 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 10 | 2.Bezirksliga | 06:34 | 77:170 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 10 | 1.Kreisklasse Staffel 1 | 10:26 | 84:145 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 6 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 15:21 | 111:121 |
| 2003/04 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 10 | 3.Rheinlandliga Süd | 03:33 | 43:135 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 8 | 3.Rheinlandliga Süd | 09:27 | 99:144 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 9 | Regionsliga | 05:31 | 70:151 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 8 | 1.Kreisklasse Staffel 1 | 17:23 | 120:148 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 2 | Reserveklasse | 28:08 | 128:71 |
| 2002/03 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 1 | Kreisliga | 38:02 | 158:34 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 1 | Regionsliga | 34:02 | 157:60 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 4 | Kreisliga | 25:15 | 152:104 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 1 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 30:06 | 156:71 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 6 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 08:24 | 91:130 |
| 2001/02 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 3 | Kreisliga | 15:09 | 71:59 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 2 | Regionsliga | 28:08 | 151:71 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 5 | Kreisliga | 19:21 | 136:137 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 3 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 25:11 | 145:106 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 3 | Reserveklasse | 29:11 | 140:75 |
| 2000/01 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 3 | Kreisliga | 11:13 | 67:74 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 3 | Regionsliga | 27:13 | 159:108 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 6 | Kreisliga | 19:21 | 135:147 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 3 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 27:09 | 140:93 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 8 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 10:26 | 110:141 |
| 1999/00 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 1 | Kreisliga | 18:02 | 77:41 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 3 | Regionsliga | 26:10 | 151:101 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 1 | 1.Kreisklasse Staffel 1 | 38:02 | 178:64 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 5 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 19:17 | 121:124 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 3 | 3.Kreisklasse Staffel 2 | 24:12 | 139:85 |
| Mädchen | TuS Dichtelbach 1 | 5 | Kreisliga | 04:16 | 17:49 |
| 1998/99 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 5 | Kreisliga | 09:15 | 65:75 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 10 | 1.Bezirksliga | 07:29 | 80:152 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 4 | 1.Kreisklasse Staffel 1 | 22:14 | 133:117 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 1 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 33:03 | 158:88 |
| Jungen | TuS Dichtelbach 1 | 6 | Qualifikation Staffel 2 (HR) | 04:10 | 15:31 |
| Jungen | TuS Dichtelbach 1 | 4 | 1.Kreisklasse St.2 (FR) | 00:06 | 04:18 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 1 | Kreisliga (FR) | 20:00 | 60:02 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 1 | Qualifikation Staffel 2 (HR) | 18:00 | 54:06 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 3 | 3.Kreisklasse (FR) | 09:11 | 43:44 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 8 | Qualifikation Staffel 2 (HR) | 05:13 | 18:44 |
| 1997/98 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 9 | Bezirksliga | 04:32 | 37:132 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 3 | 2.Bezirksliga | 23:13 | 132:123 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 9 | 1.Kreisklasse Staffel 1 | 10:26 | 98:142 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 2 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 32:08 | 168:78 |
| Jungen | TuS Dichtelbach 1 | 1 | Kreisklasse | 35:07 | 79:38 |
| Jungen | TuS Dichtelbach 1 (Schüler) | 3 | Kreisliga | 22:10 | 78:44 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 2 | 2.Kreisklasse (FR) | 16:04 | 56:35 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 5 | Qualifikation Staffel 2 (HR) | 06:08 | 29:30 |
| Schülerinnen | TuS Dichtelbach 1 | 3 | Kreisklasse | 10:10 | 38:37 |
| 1996/97 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 2 | Kreisliga | 21:07 | 88:67 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 7 | 2.Bezirksliga | 12:24 | 108:132 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 5 | 1.Kreisklasse Staffel 1 | 20:16 | 122:118 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 4 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 22:14 | 134:118 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 2 | Kreisliga (FR) | 17:03 | 56:18 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 2 | Qualifikation Staffel 2 (HR) | 16:02 | 51:13 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 7 | Qualifikation Staffel 1 (HR) | 05:13 | 28:43 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 2 | 1 | 3.Kreisklasse St.1 (FR) | 18:02 | 58:22 |
| Schülerinnen | TuS Dichtelbach 1 | 5 | Kreisliga | 01:27 | 19:83 |
| 1995/96 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 3 | Kreisliga | 13:11 | 66:62 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 6 | 2.Bezirksliga | 17:19 | 111:127 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 2 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 24:08 | 130:79 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 4 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 26:10 | 142:89 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 2 | 2.Kreisklasse St.1 (FR) | 07:05 | 41:35 |
| 1994/95 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 3 | Kreisliga | 30:10 | 138:73 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 8 | 2.Bezirksliga | 19:21 | 131:144 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 4 | 2.Kreisklasse Staffel 1 | 15:17 | 108:114 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 1 | Reserveklasse | 44:00 | 176:27 |
| Jungen | TuS Dichtelbach 1 | 6 | Kreisklasse Staffel 2 | 04:20 | 61:91 |
| 1993/94 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 3 | Kreisliga | 36:08 | 162:58 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 6 | 2.Bezirksliga | 26:18 | 156:142 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 5 | 2.Kreisklasse | 25:19 | 151:148 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 4 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 20:12 | 113:81 |
| Jungen | TuS Dichtelbach 1 | 6 | Kreisklasse Staffel 1 | 12:20 | 89:104 |
| 1992/93 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 1 | Kreisliga | 33:03 | 139:32 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 3 | Bezirksklasse | 33:11 | 175:119 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 11 | 1.Kreisklasse | 07:37 | 104:186 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 2 | Reserveklasse | 31:09 | 143:83 |
| Jungen | TuS Dichtelbach 1 | 2 | Kreisklasse Staffel 1 | 27:05 | 118:62 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 6 | Kreisklasse Staffel 1 | 04:20 | 39:80 |
| 1991/92 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 9 | Bezirksliga | 02:30 | 29:124 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 3 | Bezirksklasse | 31:13 | 180:127 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 10 | 1.Kreisklasse | 16:28 | 124:169 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 3 | Reserveklasse | 35:09 | 160:86 |
| Jungen | TuS Dichtelbach 1 | 7 | Kreisklasse Staffel 1 | 12:20 | 75:98 |
| 1990/91 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 10 | Bezirksliga | 03:37 | 46:153 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 5 | Bezirksklasse | 26:18 | 150:146 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 4 | 1.Kreisklasse | 26:18 | 169:138 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 4 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 25:15 | 145:103 |
| 1989/90 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 12 | Bezirksliga | 00:44 | 38:176 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 6 | Bezirksklasse | 26:18 | 164:134 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 5 | 1.Kreisklasse | 26:18 | 161:154 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 5 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 25:15 | 138:104 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 6 | Reserveklasse | 13:19 | 70:81 |
| 1988/89 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 11 | Bezirksliga | 04:40 | 47:168 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 3 | Bezirksklasse | 27:17 | 162:118 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 1 | 2.Kreisklasse | 41:03 | 195:72 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 5 | 3.Kreisklasse Staffel 2 | 12:16 | 83:90 |
| Jungen | SG Rheinböllen/Dichtelbach 1 | 3 | Kreisklasse Staffel 1 | 25:07 | 99:56 |
| 1987/88 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 1 | Kreisliga | 18:02 | 78:31 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 6 | Bezirksklasse | 22:22 | 147:156 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 2 | 2.Kreisklasse Staffel 3 | 27:05 | 133:59 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 8 | 2.Kreisklasse Staffel 3 | 06:26 | 69:129 |
| Herren | TuS Dichtelbach 4 | 4 | 3.Kreisklasse Staffel 1 | 14:14 | 69:70 |
| Jungen | SG Rheinböllen/Dichtelbach 1 | 4 | Leistungsklasse | 15:13 | 69:70 |
| Schüler | SG Rheinböllen/Dichtelbach 1 | 2 | Kreisklasse Staffel 1 | 25:03 | 95:29 |
| Schüler | SG Rheinböllen/Dichtelbach 2 | 4 | Kreisklasse Staffel 1 | 17:11 | 71:54 |
| 1986/87 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 3 | Kreisliga | 10:10 | 63:62 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 5 | Bezirksklasse | 20:24 | 139:153 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 2 | 2.Kreisklasse Nord | 39:05 | 188:65 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 8 | 2.Kreisklasse Nord | 13:31 | 108:161 |
| Jungen | TuS Dichtelbach 1 | 5 | Leistungsklasse | 07:17 | 45:72 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 2 | Kreisklasse Staffel 3 | 21:07 | 86:50 |
| 1985/86 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 1 | Kreisliga | 35:05 | 172:79 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 2 | 2.Kreisklasse Nord | 28:04 | 133:75 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 5 | 3.Kreisklasse Nord | 21:15 | 90:69 |
| Jungen | TuS Dichtelbach 1 | 1 | Kreisklasse Staffel 2 | 36:00 | 126:30 |
| Schüler | TuS Dichtelbach 1 | 5 | Kreisklasse Staffel Rhein | 14:14 | 70:69 |
| 1984/85 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 1 | Kreisliga | 18:02 | 88:44 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 12 | Bezirksklasse | 13:31 | 115:175 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 5 | 2.Kreisklasse | 27:17 | 161:108 |
| Herren | TuS Dichtelbach 3 | 2 | 3.Kreisklasse Süd | 23:09 | 94:46 |
| Jungen | TuS Dichtelbach 1 | 2 | Kreisklasse Staffel 2 | 28:04 | 103:38 |
| 1983/84 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Dichtelbach 1 | 7 | Kreisliga | 06:22 | 68:105 |
| Herren | TuS Dichtelbach 1 | 10 | Bezirksklasse | 15:29 | 133:176 |
| Herren | TuS Dichtelbach 2 | 7 | 2.Kreisklasse | 20:24 | 135:152 |
| Jungen | TuS Dichtelbach 1 | 1 | Kreisklasse Staffel 2 | 28:00 | 98:19 |
