| Tabellenplatzierungen Daun |
|---|
| 2025/26 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 1 | 11 | Verbandsoberliga | 03:37 | 58:142 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 2 | 5 | Bezirksoberliga Rheinland West | 16:20 | 82:98 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 3 | 4 | Bezirksliga Rheinland West | 16:16 | 76:84 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 4 | 10 | Kreisliga | 15:25 | 94:130 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 5 | 9 | 1.Kreisklasse | 00:32 | 26:128 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 1 | 6 | Kreisliga (FR) | ||
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 1 | 6 | Kreisliga (HR) | 00:10 | 08:42 |
| 2024/25 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 1 | 1 | Verbandsliga Rheinland S/W | 34:02 | 136:44 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 2 | 10 | Verbandsliga Rheinland S/W | 04:32 | 41:139 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 3 | 10 | Bezirksoberliga Rheinland West | 04:32 | 43:137 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 4 | 10 | Kreisoberliga | 05:31 | 64:136 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 5 | 8 | 1.Kreisklasse | 10:22 | 56:113 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 6 | 10 | 2.Kreisklasse | 04:32 | 60:139 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 7 | 9 | 3.Kreisklasse Gruppe A | ||
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 1 | 6 | Bezirksliga Rheinland West (HR) | 05:09 | 30:40 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 1 | 5 | Bezirksliga Rheinland West (FR) | 03:07 | 19:31 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 2 | 5 | Kreisliga (FR) | 04:06 | 22:28 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 2 | 8 | Bezirksliga Rheinland West (HR) | 01:13 | 22:48 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 3 | 3 | 1.Kreisklasse (HR) | 05:05 | 30:20 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 3 | 3 | 1.Kreisklasse (FR) | 08:08 | 43:37 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 4 | 6 | 1.Kreisklasse (HR) | 00:10 | 08:42 |
| 2023/24 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 1 | 10 | Verbandsoberliga | 06:30 | 63:117 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 2 | 8 | Verbandsliga Rheinland S/W | 08:28 | 58:122 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 3 | 8 | Bezirksoberliga Rheinland West | 10:26 | 91:139 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 4 | 7 | Kreisoberliga | 13:23 | 89:114 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 5 | 9 | 1.Kreisklasse | 12:24 | 95:122 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 6 | 7 | 2.Kreisklasse | 17:19 | 98:116 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 7 | 8 | 3.Kreisklasse Gruppe A | ||
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 1 | 5 | Verbandsliga Rheinland S/W (HR) | 04:08 | 24:36 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 1 | 8 | Verbandsliga Rheinland S/W (FR) | 00:14 | 19:51 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 2 | 1 | Kreisliga (FR) | 12:00 | 46:14 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 2 | 4 | Kreisliga (HR) | 08:06 | 31:39 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 3 | 5 | 1.Kreisklasse (HR) | 05:07 | 30:30 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 3 | 1 | 1.Kreisklasse (FR) | 11:03 | 47:23 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 4 | 4 | 1.Kreisklasse (HR) | 06:06 | 25:33 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 4 | 2 | 1.Kreisklasse (FR) | 11:03 | 44:26 |
| Jugend 13 | TTG Daun-Gerolstein 1 | 7 | Kreisliga (HR) | 02:10 | 12:48 |
| Jugend 13 | TTG Daun-Gerolstein 1 | 5 | Kreisliga (FR) | 05:09 | 31:39 |
| 2022/23 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 1 | 4 | Verbandsoberliga | 22:14 | 144:106 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 2 | 9 | Verbandsliga Rheinland S/W | 14:26 | 106:148 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 3 | 2 | Bezirksliga Rheinland West | 27:05 | 134:66 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 4 | 8 | Kreisoberliga | 07:25 | 59:120 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 5 | 8 | 1.Kreisklasse | 18:22 | 123:124 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 6 | 6 | 2.Kreisklasse | 24:20 | 137:119 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 7 | 3 | 3.Kreisklasse Gruppe A | 11:09 | 65:53 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 1 | 3 | Bezirksliga Rheinland West (FR) | 08:04 | 38:22 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 1 | 8 | Verbandsliga Rheinland S/W (HR) | 05:11 | 35:45 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 2 | 5 | Kreisliga (FR) | 04:06 | 26:24 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 2 | 6 | Bezirksliga Rheinland West (HR) | 00:10 | 12:38 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 3 | 2 | 2.Kreisklasse (FR) | 04:02 | 19:11 |
| Jugend 19 | TTG Daun-Gerolstein 3 | 6 | 1.Kreisklasse (HR) | 00:10 | 13:37 |
| Jugend 13 | TTG Daun-Gerolstein 1 | 1 | Kreisliga (HR) | 09:03 | 35:25 |
| Jugend 13 | TTG Daun-Gerolstein 1 | 2 | Kreisliga (FR) | 08:02 | 33:17 |
| 2021/22 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 1 | 6 | Verbandsoberliga | 17:19 | 125:139 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 2 | 8 | Verbandsliga Rheinland S/W | 13:27 | 94:148 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 3 | 1 | Bezirksliga Rheinland West | 23:09 | 124:88 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 4 | 5 | Kreisoberliga | 16:16 | 102:102 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 5 | 10 | Kreisliga | 02:34 | 52:142 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 6 | 5 | 2.Kreisklasse Gruppe A | 09:15 | 59:76 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 2 | Verbandsliga Rheinland S/W (HR) | 12:02 | 49:21 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 1 | Verbandsliga Rheinland S/W (FR) | 14:00 | 55:15 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 1 | Kreisliga (FR) | 08:00 | 27:13 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 6 | Bezirksliga Rheinland West (HR) | 02:08 | 18:32 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 6 | 1.Kreisklasse (FR) | 02:08 | 17:33 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 2 | 1.Kreisklasse (HR) | 08:04 | 38:22 |
| 2019/20 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 1 | 1 | 1.Rheinlandliga | 31:01 | 143:65 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 2 | 5 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 16:10 | 98:86 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 3 | 9 | 1.Bezirksliga West | 03:25 | 57:120 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 4 | 3 | Kreisliga | 20:12 | 101:83 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 5 | 1 | 1.Kreisklasse Nord | 28:04 | 124:64 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 6 | 9 | 1.Kreisklasse Nord | 07:21 | 62:102 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 7 | 1 | 2.Kreisklasse Nord | 30:00 | 120:41 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 8 | 3 | 3.Kreisklasse Nord | 15:03 | 68:29 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 7 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 04:12 | 37:56 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 3 | 2.Rheinlandliga S-W (FR) | 10:02 | 46:31 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 4 | Kreisliga (FR) | 04:02 | 20:17 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 6 | Kreisliga (HR) | 05:09 | 40:44 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 8 | Kreisliga (FR) | 00:08 | 16:32 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 1 | 1.Kreisklasse (HR) | 13:01 | 55:24 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 4 | 1 | 2.Kreisklasse Nord (HR) | 07:01 | 31:12 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 4 | 8 | 1.Kreisklasse (FR) | 00:08 | 15:32 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 5 | 6 | 2.Kreisklasse Nord (FR) | 00:06 | 04:24 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 5 | 5 | 2.Kreisklasse Nord (HR) | 00:08 | 02:32 |
| 2018/19 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 1 | 9 | Verbandsoberliga | 10:30 | 104:162 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 2 | 1 | 1.Bezirksliga West | 34:02 | 157:67 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 3 | 2 | 2.Bezirksliga | 26:06 | 136:60 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 4 | 1 | 1.Kreisklasse Nord | 36:00 | 144:22 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 5 | 4 | 1.Kreisklasse Nord | 20:16 | 106:91 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 6 | 1 | 2.Kreisklasse Nord | 30:02 | 126:40 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 7 | 1 | 3.Kreisklasse Nord | 28:00 | 112:18 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 2 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 14:02 | 58:18 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 6 | 1.Rheinlandliga (FR) | 04:10 | 32:47 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 6 | 1.Bezirksliga West (HR) | 03:09 | 26:40 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 2 | 1.Bezirksliga West (FR) | 09:03 | 43:27 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 1 | 1.Kreisklasse Nord (FR) | 08:00 | 32:03 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 2 | 1.Kreisklasse Nord (HR) | 08:02 | 38:15 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 4 | 5 | 1.Kreisklasse Nord (FR) | 01:07 | 12:31 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 4 | 4 | 2.Kreisklasse Nord (HR) | 04:06 | 25:30 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 5 | 1 | 2.Kreisklasse Nord (HR) | 10:00 | 40:10 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 5 | 3 | 2.Kreisklasse Nord (FR) | 08:04 | 38:24 |
| 2017/18 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 1 | 2 | 1.Rheinlandliga | 27:09 | 149:92 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 2 | 9 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 10:26 | 93:151 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 3 | 5 | 2.Bezirksliga | 25:11 | 140:94 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 4 | 5 | 1.Kreisklasse Nord | 21:15 | 108:92 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 5 | 7 | 1.Kreisklasse Nord | 15:21 | 105:120 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 6 | 4 | 2.Kreisklasse Nord | 17:11 | 88:77 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 1 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 14:00 | 56:05 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 3 | 1.Rheinlandliga (FR) | 11:03 | 53:31 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 8 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 02:12 | 25:54 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 9 | 2.Rheinlandliga S-W (FR) | 01:15 | 33:63 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 6 | 1.Bezirksliga West (FR) | 02:08 | 20:34 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 1 | Kreisliga (HR) | 12:00 | 48:16 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 4 | 5 | 1.Kreisklasse Nord (FR) | 03:13 | 39:60 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 4 | 4 | 1.Kreisklasse Nord (HR) | 09:11 | 53:63 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 5 | 5 | 1.Kreisklasse Nord (HR) | 05:15 | 41:68 |
| 2016/17 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 1 | 5 | 1.Rheinlandliga | 19:17 | 125:126 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 2 | 1 | 1.Bezirksliga West | 31:09 | 159:93 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 3 | 5 | 2.Bezirksliga | 09:19 | 83:103 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 4 | 6 | 1.Kreisklasse Nord | 15:21 | 100:103 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 5 | 3 | 2.Kreisklasse Nord | 22:10 | 111:73 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 6 | 6 | 2.Kreisklasse Nord | 13:19 | 84:104 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 3 | 1.Rheinlandliga (FR) | 10:04 | 51:32 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 2 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 08:04 | 40:26 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 1 | 1.Bezirksliga West (FR) | 12:00 | 48:11 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 5 | 1.Bezirksliga West (HR) | 05:07 | 33:38 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 1 | Kreisliga Nord (HR) | 11:01 | 47:19 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 1 | Regionsliga (FR) | 13:01 | 55:31 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 4 | 8 | Regionsliga (FR) | 02:12 | 28:50 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 4 | 2 | Kreisliga Nord (HR) | 11:01 | 47:24 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 5 | 3 | 1.Kreisklasse Nord (FR) | 04:04 | 19:23 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 5 | 3 | 1.Kreisklasse Nord (HR) | 12:08 | 64:44 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 6 | 6 | 1.Kreisklasse Nord (HR) | 04:16 | 26:72 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 6 | 4 | 1.Kreisklasse Nord (FR) | 02:06 | 20:30 |
| 2015/16 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 1 | 6 | 1.Rheinlandliga | 18:18 | 136:129 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 2 | 3 | 1.Bezirksliga West | 22:14 | 139:110 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 3 | 5 | 2.Bezirksliga | 17:19 | 106:117 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 4 | 5 | 1.Kreisklasse Nord | 21:15 | 106:91 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 5 | 1 | 3.Kreisklasse Nord | 24:00 | 96:18 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 6 | 2 | 3.Kreisklasse Mitte | 23:05 | 106:41 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 6 | 1.Rheinlandliga (FR) | 04:10 | 32:42 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 5 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 08:06 | 41:37 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 6 | 1.Bezirksliga West (HR) | 05:09 | 31:48 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 4 | 1.Bezirksliga West (FR) | 08:06 | 41:39 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 3 | Regionsliga (HR) | 07:09 | 48:57 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 3 | Regionsliga (FR) | 08:04 | 39:27 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 4 | 1 | Kreisliga Nord (FR) | 10:02 | 44:26 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 4 | 3 | Kreisliga Nord (HR) | 08:04 | 39:27 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 5 | 7 | Kreisliga Nord (FR) | 02:10 | 13:44 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 5 | 1 | 1.Kreisklasse Nord (HR) | 12:02 | 51:28 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 6 | 5 | 1.Kreisklasse Nord (HR) | 07:07 | 43:39 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 6 | 5 | 1.Kreisklasse Nord (FR) | 02:08 | 25:32 |
| 2014/15 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 1 | 1 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 30:06 | 155:82 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 2 | 5 | 1.Bezirksliga West | 21:15 | 131:117 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 3 | 6 | 2.Bezirksliga | 15:21 | 116:134 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 4 | 10 | 1.Kreisklasse | 02:34 | 64:140 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 5 | 10 | 2.Kreisklasse Nord | 03:33 | 51:141 |
| Herren | TTG Daun-Gerolstein 6 | 7 | 3.Kreisklasse Nord | 07:25 | 72:113 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 4 | 2.Rheinlandliga S-W (FR) | 08:08 | 47:49 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 1 | 1 | 1.Bezirksliga West (HR) | 14:02 | 61:28 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 3 | Regionsliga (HR) | 12:08 | 44:32 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 2 | 1 | Regionsliga (FR) | 12:00 | 48:08 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 3 | Kreisliga Nord (HR) | 08:04 | 28:18 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 3 | 1 | Kreisliga Nord (FR) | 18:02 | 76:21 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 4 | 3 | 1.Kreisklasse Nord (HR) | 08:04 | 29:20 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Gerolstein 4 | 1 | 1.Kreisklasse Nord (FR) | 14:00 | 56:12 |
| 2013/14 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 1 | 2 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 29:07 | 151:92 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 2 | 1 | 2.Bezirksliga | 34:02 | 160:43 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 3 | 3 | 2.Bezirksliga | 26:10 | 136:94 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 4 | 10 | 2.Bezirksliga | 02:34 | 60:160 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 5 | 10 | Kreisliga | 03:33 | 44:141 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 6 | 10 | 1.Kreisklasse | 01:35 | 35:143 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 7 | 7 | 3.Kreisklasse Nord | 05:27 | 54:118 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 8 | 2 | 3.Kreisklasse Mitte | 27:09 | 122:72 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 1 | 7 | 1.Rheinlandliga (FR) | 03:11 | 24:51 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 1 | 3 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 12:06 | 63:51 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 2 | 3 | 1.Bezirksliga West (FR) | 12:04 | 56:23 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 2 | 5 | 1.Bezirksliga West (HR) | 09:09 | 46:50 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 3 | 3 | Kreisliga (FR) | 10:04 | 49:30 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 3 | 2 | Kreisliga (HR) | 11:03 | 52:25 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 4 | 3 | 1.Kreisklasse Nord (HR) | 10:04 | 45:24 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 4 | 2 | 1.Kreisklasse Nord (FR) | 08:04 | 41:23 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 5 | 2 | 2.Kreisklasse Nord (FR) | 13:07 | 70:49 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 5 | 7 | 1.Kreisklasse Nord (HR) | 02:12 | 25:48 |
| 2012/13 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 1 | 1 | 1.Bezirksliga West | 37:03 | 176:60 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 2 | 9 | 1.Bezirksliga West | 15:25 | 123:153 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 3 | 6 | 2.Bezirksliga | 14:22 | 105:132 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 4 | 1 | Kreisliga | 34:02 | 139:69 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 5 | 4 | Kreisliga | 20:16 | 112:101 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 6 | 1 | 2.Kreisklasse Nord | 29:03 | 125:43 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 7 | 3 | 2.Kreisklasse Nord | 24:08 | 112:76 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 8 | 2 | 3.Kreisklasse Nord | 21:07 | 95:53 |
| Herren | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 9 | 8 | 3.Kreisklasse Mitte | 12:24 | 75:111 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 1 | 4 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 08:06 | 40:34 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 1 | 7 | 1.Rheinlandliga (FR) | 00:12 | 12:48 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 2 | 8 | 1.Bezirksliga West (FR) | 02:14 | 24:60 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 2 | 8 | 1.Bezirksliga West (HR) | 02:14 | 20:61 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 3 | 1 | 1.Kreisklasse Nord (HR) | 15:01 | 63:14 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 3 | 3 | Regionsliga (FR) | 12:06 | 55:47 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 4 | 3 | 2.Kreisklasse Nord (HR) | 11:05 | 57:32 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 4 | 4 | 1.Kreisklasse Nord (FR) | 11:07 | 57:47 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 5 | 1 | 2.Kreisklasse Nord (HR) | 16:00 | 64:17 |
| Jugend/Schüler | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein 5 | 2 | 2.Kreisklasse Nord (FR) | 15:05 | 70:40 |
| 2011/12 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Daun 1 | 1 | 2.Bezirksliga | 30:02 | 142:26 |
| Herren | TuS Daun 2 | 3 | Kreisliga | 25:11 | 126:99 |
| Herren | TuS Daun 3 | 2 | 3.Kreisklasse Nord | 22:06 | 97:40 |
| Jugend/Schüler | JSG Daun/Dockweiler 1 | 4 | 2.Rheinlandl. S-W (HR) | 09:07 | 43:35 |
| Jugend/Schüler | JSG Daun/Dockweiler 1 | 10 | 1.Rheinlandliga (FR) | 01:17 | 26:71 |
| Jugend/Schüler | JSG Daun/Dockweiler 2 | 10 | 1.Kreisklasse Nord (HR) | 03:15 | 37:64 |
| Jugend/Schüler | JSG Daun/Dockweiler 2 | 1 | 1.Kreisklasse Nord (FR) | 21:01 | 87:34 |
| Jugend/Schüler | JSG Daun/Dockweiler 3 | 5 | 1.Kreisklasse Nord (FR) | 11:11 | 64:65 |
| Jugend/Schüler | JSG Daun/Dockweiler 3 | 4 | 2.Kreisklasse Nord (HR) | 12:08 | 63:47 |
| Jugend/Schüler | JSG Daun/Dockweiler 4 | 1 | 2.Kreisklasse Nord (FR) | 12:00 | 48:12 |
| Jugend/Schüler | JSG Daun/Dockweiler 4 | 6 | 2.Kreisklasse Nord (HR) | 00:20 | 07:80 |
| Jugend/Schüler | JSG Daun/Dockweiler 5 | 7 | 2.Kreisklasse Nord (FR) | 00:12 | 15:48 |
| 2010/11 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | TuS Daun 1 | 2 | 2.Bezirksliga | 33:03 | 158:49 |
| Herren | TuS Daun 2 | 4 | Kreisliga | 24:16 | 124:108 |
| Herren | TuS Daun 3 | 3 | 3.Kreisklasse Nord | 27:05 | 118:54 |
| Jugend/Schüler | TuS Daun 1 | 2 | 3.Kreisklasse Nord (FR) | 11:05 | 58:30 |
| Jugend/Schüler | TuS Daun 1 | 3 | 3.Kreisklasse Nord (HR) | 08:04 | 43:25 |
| Jugend/Schüler | TuS Daun 2 | 4 | 3.Kreisklasse Nord (FR) | 06:10 | 38:52 |
| Jugend/Schüler | TuS Daun 2 | 6 | 3.Kreisklasse Nord (HR) | 01:11 | 11:47 |
| 2009/10 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Daun 1 | 3 | 1.Bezirksliga West | 20:12 | 98:73 |
| Herren | TuS Daun 1 | 9 | 1.Bezirksliga West | 06:30 | 102:151 |
| Herren | TuS Daun 2 | 10 | 2.Bezirksliga | 01:35 | 45:161 |
| 2008/09 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | TuS Daun 1 | 6 | 1.Bezirksliga West | 22:18 | 118:97 |
| Herren | TuS Daun 1 | 9 | 1.Bezirksliga West | 13:23 | 99:133 |
| Herren | TuS Daun 2 | 9 | 2.Bezirksliga | 10:26 | 84:144 |
| Herren | TuS Daun 3 | 10 | 2.Kreisklasse | ||
