| Tabellenplatzierungen Birkenfeld | 
|---|
| 2019/20 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 4 | 1.Bezirksliga Süd | 18:12 | 110:89 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 8 | 2.Bezirksliga | 09:19 | 87:112 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 17:11 | 105:79 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 10 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 01:29 | 53:134 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 04:00 | 14:06 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 05:09 | 32:38 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 00:08 | 08:32 | 
| 2018/19 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 1 | 2.Bezirksliga | 31:05 | 155:64 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 22:06 | 113:51 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 25:07 | 130:81 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 23:09 | 126:99 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe (4er) | 08:20 | 60:92 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 04:10 | 31:39 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 09:05 | 36:34 | 
| 2017/18 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 3 | 2.Bezirksliga | 24:12 | 133:106 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 5 | Kreisliga obere Nahe | 13:11 | 84:71 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 8 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 14:22 | 102:129 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 20:16 | 119:108 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 3 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 08:08 | 39:43 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 06:06 | 27:19 | 
| 2016/17 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 2 | 2.Bezirksliga | 28:08 | 146:78 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 3 | Kreisliga obere Nahe | 25:07 | 124:77 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 18:18 | 126:125 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 1 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 24:00 | 108:22 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 1 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 18:02 | 78:14 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 5 | Kreisliga (FR) | 01:09 | 10:29 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 6 | Kreisliga (HR) | 03:09 | 17:33 | 
| 2015/16 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 4 | 2.Bezirksliga | 22:18 | 154:120 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 3 | Kreisliga obere Nahe | 18:10 | 105:82 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 19:17 | 124:129 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 5 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 19:13 | 114:79 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 4 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 15:17 | 92:98 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 3 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | 06:04 | 24:20 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 3 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 09:05 | 29:20 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 6 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | 00:10 | 06:30 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 8 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 00:14 | 03:42 | 
| 2014/15 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 10 | 1.Bezirksliga Süd | 09:31 | 106:161 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 9 | 2.Bezirksliga | 08:28 | 90:148 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 7 | Kreisliga obere Nahe | 06:22 | 82:109 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 15:21 | 116:137 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 11:25 | 90:135 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 6 | 5 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 14:22 | 87:108 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 7 | Kreisliga obere Nahe (FR) | ||
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 4 | Kreisliga obere Nahe (HR) | 05:07 | 25:27 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 6 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | 03:09 | 17:33 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 4 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 04:06 | 20:25 | 
| 2013/14 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 7 | 1.Bezirksliga Süd | 15:21 | 114:129 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 22:06 | 117:44 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 27:05 | 136:74 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 16:16 | 116:124 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 8 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 16:28 | 96:142 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 6 | 10 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 12:32 | 91:145 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 7 | Kreisliga obere Nahe (FR) | ||
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 4 | Kreisliga obere Nahe (HR) | 06:06 | 19:23 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 10:06 | 36:31 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 11:05 | 38:23 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 02:14 | 11:44 | 
| 2012/13 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 5 | 1.Bezirksliga Süd | 19:17 | 127:111 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 9 | 2.Bezirksliga | 06:30 | 92:148 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 21:15 | 123:103 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 07:29 | 87:148 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 10 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 04:32 | 70:155 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 06:10 | 26:33 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 06:04 | 19:16 | 
| 2011/12 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 4 | 1.Bezirksliga Süd | 21:15 | 128:114 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 8 | 2.Bezirksliga | 11:25 | 90:134 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 20:12 | 117:98 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 28:08 | 138:89 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 5 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 19:17 | 128:97 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 6 | 3 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 18:10 | 92:71 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 7 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | ||
| 2010/11 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 3 | 1.Bezirksliga Süd | 22:14 | 124:120 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 26:06 | 130:61 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 8 | Kreisliga obere Nahe | 08:24 | 59:129 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 10 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 10:30 | 95:154 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 5 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 10:14 | 72:82 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 6 | 4 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 11:13 | 73:86 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 7 | 3 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 21:11 | 102:69 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 1 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 11:01 | 35:13 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 5 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | 07:09 | 37:35 | 
| 2009/10 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 2 | 1.Bezirksliga Süd | 24:12 | 138:119 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 3 | Kreisliga obere Nahe | 29:07 | 154:70 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 34:02 | 160:60 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 05:31 | 74:151 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 24:08 | 135:66 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 6 | 1 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 29:03 | 124:35 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 7 | 3 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 20:12 | 103:80 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 13:01 | 41:13 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 17:03 | 55:28 | 
| 2008/09 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 4 | 1.Bezirksliga Süd | 22:18 | 136:143 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 3 | Kreisliga obere Nahe | 28:08 | 141:83 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 24:12 | 141:87 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 4 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 22:14 | 133:117 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 1 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 29:07 | 150:89 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 1 | 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 17:01 | 53:15 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 13:03 | 45:21 | 
| 2007/08 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 2 | 1.Bezirksliga Süd | 30:06 | 154:91 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 3 | Kreisliga obere Nahe | 25:11 | 129:96 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 10 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 06:30 | 94:147 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 6 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 15:21 | 118:123 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 33:03 | 155:76 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 1 | 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 14:00 | 42:13 | 
| Jugend/Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 13:03 | 45:24 | 
| 2006/07 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 11 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 02:38 | 65:178 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 30:06 | 150:74 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 20:16 | 136:118 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 14:22 | 124:127 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 20:08 | 112:73 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 6 | 5 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 23:13 | 118:95 | 
| Jungen | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 18:02 | 58:13 | 
| Jungen | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 2 | Qualifikation Staffel 6 (HR) | 12:04 | 43:21 | 
| 2005/06 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 1 | 1.Bezirksliga Süd | 28:08 | 151:103 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 26:06 | 133:76 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 27:09 | 146:94 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 1 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 29:07 | 150:76 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 5 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 22:14 | 137:113 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 6 | 5 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 14:14 | 72:82 | 
| Jungen | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 1 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 12:00 | 36:02 | 
| 2004/05 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 3 | 1.Bezirksliga Süd | 17:19 | 127:123 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 5 | Kreisliga obere Nahe | 23:17 | 143:128 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 10 | Kreisliga obere Nahe | 10:30 | 83:158 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 27:09 | 137:72 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 9 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 08:28 | 82:130 | 
| 2003/04 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 7 | 3.Rheinlandliga Süd | 16:20 | 120:129 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 6 | Kreisliga obere Nahe | 18:18 | 122:112 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 1 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 24:08 | 128:92 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 27:09 | 149:90 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 8 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 10:26 | 96:140 | 
| Jungen | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 4 | Regionsliga (FR) | 07:13 | 38:45 | 
| 2002/03 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 9 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 07:29 | 92:153 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 9 | Kreisliga obere Nahe | 07:29 | 95:146 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 20:16 | 128:108 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 24:08 | 128:95 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 5 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 13:19 | 103:115 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 6 | 7 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 07:21 | 55:102 | 
| 2001/02 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 8 | 2.Rheinlandliga Süd-West | 10:26 | 98:140 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 9 | Regionsliga | 06:30 | 73:144 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 30:10 | 163:116 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 21:07 | 110:70 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 5 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 13:15 | 95:96 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 6 | 3 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 29:11 | 132:72 | 
| Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | Kreisliga obere Nahe (FR) | |||
| Schüler | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | Kreisliga obere Nahe (FR) | |||
| 2000/01 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 1 | 3.Rheinlandliga Süd | 31:05 | 155:90 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 6 | Regionsliga | 15:25 | 114:146 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 23:09 | 130:93 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 09:23 | 99:132 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 6 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 18:18 | 130:120 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 6 | 1 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 31:05 | 127:69 | 
| 1999/00 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 3 | 3.Rheinlandliga Süd | 27:09 | 148:96 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 1 | Kreisliga obere Nahe | 30:06 | 156:69 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 26:10 | 141:86 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 8 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 12:24 | 111:135 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 8 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 12:24 | 116:135 | 
| 1998/99 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 1 | 5 | 1.Bezirksliga | 22:14 | 137:116 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 2 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 32:04 | 151:68 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 3 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 21:15 | 128:112 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 4 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 25:11 | 144:102 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 5 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 13:07 | 70:51 | 
| Herren | SG Birkenfeld/Heimbach 6 | 1 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 30:02 | 122:24 | 
| 1997/98 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TV Birkenfeld 1 | 7 | 1.Bezirksliga | 14:22 | 117:134 | 
| Herren | TV Birkenfeld 2 | 7 | Kreisliga obere Nahe | 12:24 | 93:135 | 
| Herren | TV Birkenfeld 3 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 10:26 | 101:146 | 
| Herren | TV Birkenfeld 4 | 3 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 27:09 | 122:66 | 
| 1996/97 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TV Birkenfeld 1 | 4 | 1.Bezirksliga | 19:17 | 113:117 | 
| Herren | TV Birkenfeld 2 | 6 | Kreisliga obere Nahe | 15:21 | 113:135 | 
| Herren | TV Birkenfeld 3 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 24:12 | 138:110 | 
| Herren | TV Birkenfeld 4 | 1 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 20:04 | 87:23 | 
| Jungen | TV Birkenfeld 1 | 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 20:08 | 71:39 | 
| Mädchen | TV Birkenfeld 1 | 4 | Kreisliga | 03:13 | 11:45 | 
| Schüler | TV Birkenfeld 1 | 4 | Qualifikation Staffel 1 (HR) | 08:12 | 34:41 | 
| Schüler | TV Birkenfeld 1 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 17:11 | 60:43 | 
| 1995/96 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TV Birkenfeld 1 | 2 | 1.Bezirksliga | 28:08 | 141:99 | 
| Herren | TV Birkenfeld 2 | 9 | 2.Bezirksliga | 06:30 | 71:146 | 
| Herren | TV Birkenfeld 3 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 17:19 | 131:125 | 
| Herren | TV Birkenfeld 4 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 13:11 | 81:73 | 
| Mädchen | TV Birkenfeld 1 | 8 | Kreisliga | 02:26 | 08:78 | 
| Schüler | TV Birkenfeld 1 | 4 | Kreisklasse obere Nahe | 15:13 | 54:52 | 
| 1994/95 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TV Birkenfeld 1 | 5 | 1.Bezirksliga | 20:20 | 142:138 | 
| Herren | TV Birkenfeld 2 | 1 | Kreisliga obere Nahe | 36:00 | 162:67 | 
| Herren | TV Birkenfeld 3 | 8 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 12:24 | 108:140 | 
| Herren | TV Birkenfeld 4 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 13:23 | 116:128 | 
| Jungen | TV Birkenfeld 1 | 3 | Kreisklasse obere Nahe | 26:10 | 96:56 | 
| Schüler | TV Birkenfeld 1 | 6 | Kreisklasse obere Nahe | 08:20 | 33:67 | 
| Schüler | TV Birkenfeld 1 | 6 | Qualifikation Staffel 1 (HR) | 02:18 | 08:54 | 
| 1993/94 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TV Birkenfeld 1 | 8 | 1.Bezirksliga | 20:24 | 150:161 | 
| Herren | TV Birkenfeld 2 | 2 | Kreisliga obere Nahe | 30:10 | 160:92 | 
| Herren | TV Birkenfeld 3 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 28:16 | 160:122 | 
| Herren | TV Birkenfeld 4 | 6 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 16:20 | 122:132 | 
| Herren | TV Birkenfeld 5 | 6 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 18:18 | 101:96 | 
| Jungen | TV Birkenfeld 1 | 10 | Kreisliga obere Nahe | 04:32 | 31:103 | 
| 1992/93 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TV Birkenfeld 1 | 4 | Bezirksliga | 27:17 | 162:142 | 
| Herren | TV Birkenfeld 2 | 4 | Kreisliga obere Nahe | 35:09 | 174:113 | 
| Herren | TV Birkenfeld 3 | 10 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 14:30 | 131:165 | 
| Herren | TV Birkenfeld 4 | 8 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 13:27 | 117:138 | 
| 1991/92 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TV Birkenfeld 1 | 2 | Bezirksklasse | 37:07 | 186:91 | 
| Herren | TV Birkenfeld 2 | 6 | Kreisliga obere Nahe | 21:23 | 141:151 | 
| Herren | TV Birkenfeld 3 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 20:12 | 130:97 | 
| Herren | TV Birkenfeld 4 | 3 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 27:13 | 138:96 | 
| Jungen | TV Birkenfeld 1 | 4 | Kreisklasse obere Nahe | 24:12 | 86:53 | 
| 1990/91 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TV Birkenfeld 1 | 7 | Bezirksklasse | 16:24 | 128:146 | 
| Herren | TV Birkenfeld 2 | 6 | Kreisliga obere Nahe | 20:24 | 144:161 | 
| Herren | TV Birkenfeld 3 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 30:14 | 166:109 | 
| Herren | TV Birkenfeld 4 | 5 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 10:18 | 82:93 | 
| 1989/90 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TV Birkenfeld 1 | 3 | Bezirksklasse | 29:15 | 166:127 | 
| Herren | TV Birkenfeld 2 | 12 | Bezirksklasse | 02:42 | 61:195 | 
| Herren | TV Birkenfeld 3 | 10 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 10:30 | 105:162 | 
| Herren | TV Birkenfeld 4 | 6 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 15:21 | 109:127 | 
| Herren | TV Birkenfeld 5 | 6 | 3.Kreisklasse Gruppe 1 | 09:23 | 53:101 | 
| 1988/89 | 
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele | 
| Herren | TV Birkenfeld 1 | 4 | Bezirksklasse | 26:18 | 157:138 | 
| Herren | TV Birkenfeld 2 | 10 | Bezirksklasse | 16:28 | 131:171 | 
| Herren | TV Birkenfeld 3 | 8 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 12:24 | 107:144 | 
| 1987/88 | 
|---|
