| Tabellenplatzierungen Berschweiler (KH) |
|---|
| 2025/26 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 3 | 1.Kreisklasse Gruppe A | 25:11 | 111:69 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 1 | 2.Kreisklasse Gruppe A | 31:01 | 137:23 |
| 2024/25 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 4 | 1.Kreisklasse Gruppe A | 24:12 | 109:71 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 9 | 1.Kreisklasse Gruppe A | 06:30 | 62:118 |
| 2023/24 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 2 | 1.Kreisklasse Gruppe A | 28:08 | 118:62 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 1 | 2.Kreisklasse Gruppe A | 36:04 | 152:48 |
| 2022/23 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 2 | 1.Kreisklasse Gruppe A | 16:04 | 75:50 |
| 2021/22 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 3 | 1.Kreisklasse Gruppe A | 18:10 | 105:90 |
| 2019/20 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 13:17 | 89:109 |
| 2018/19 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 18:14 | 114:106 |
| 2017/18 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 18:18 | 118:127 |
| 2016/17 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 26:10 | 139:94 |
| 2015/16 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 23:13 | 138:105 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 2 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 19:13 | 103:87 |
| 2014/15 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 23:13 | 137:101 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 2 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 31:05 | 139:62 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 5 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | 03:09 | 21:33 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 5 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 03:07 | 21:26 |
| 2013/14 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 14:18 | 102:114 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 6 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 20:24 | 108:128 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 08:08 | 34:34 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 06:10 | 31:37 |
| 2012/13 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 16:20 | 106:117 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 7 | Regionsliga (FR) | 03:09 | 21:33 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 4 | Regionsliga (HR) | 09:07 | 31:28 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 2 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 04:06 | 18:18 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 2 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 07:09 | 31:33 |
| 2011/12 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 15:17 | 96:110 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 5 | Regionsliga (FR) | 05:07 | 19:26 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 6 | Regionsliga (HR) | 04:10 | 19:33 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 2 | 7 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 04:12 | 19:40 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 2 | 5 | Kreisklasse mittlere Nahe (HR) | 06:08 | 23:33 |
| 2010/11 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 29:11 | 165:108 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 1 | Kreisliga obere Nahe (FR) | 11:03 | 38:18 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 6 | Kreisliga obere Nahe (HR) | 03:09 | 19:32 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 2 | 6 | Kreisklasse obere Nahe (FR) | 02:10 | 14:31 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 2 | 9 | Kreisklasse obere Nahe (HR) | 01:15 | 15:47 |
| 2009/10 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 8 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 12:24 | 97:129 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 8 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 04:28 | 36:123 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 06:14 | 28:52 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 8 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 01:13 | 16:41 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 2 | 6 | 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 04:08 | 16:27 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 2 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 10:04 | 33:14 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 3 | 8 | 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 00:14 | 08:42 |
| 2008/09 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 20:16 | 119:118 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 9 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 04:28 | 31:119 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 4 | 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 12:06 | 42:22 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 12:02 | 38:15 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 2 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 06:12 | 30:39 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 2 | 4 | 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 06:08 | 30:26 |
| 2007/08 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 25:11 | 143:87 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 8 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 04:28 | 38:123 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 06:10 | 30:39 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 1 | 8 | 1.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 06:14 | 34:47 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 2 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe (HR) | 02:12 | 15:37 |
| Jugend/Schüler | SV Berschweiler 2 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 02:12 | 12:36 |
| 2006/07 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 26:10 | 147:93 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 9 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 06:30 | 61:132 |
| Jungen | SV Berschweiler 1 | 3 | Qualifikation Staffel 5 (HR) | 07:09 | 26:33 |
| Jungen | SV Berschweiler 1 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 01:19 | 16:59 |
| Schüler | SV Berschweiler 1 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) | 07:09 | 33:37 |
| Schüler | SV Berschweiler 1 | 5 | Qualifikation Staffel 5 (HR) | 00:16 | 08:48 |
| 2005/06 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 18:18 | 123:117 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 8 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 00:28 | 19:112 |
| Jungen | SV Berschweiler 1 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 02:18 | 23:58 |
| Schüler | SV Berschweiler 1 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 02:14 | 14:42 |
| 2004/05 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 24:12 | 142:106 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 7 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 05:23 | 35:98 |
| Herren | SV Berschweiler 3 | 8 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 00:26 | 04:104 |
| 2003/04 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 8 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 10:22 | 98:126 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 6 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 13:19 | 71:94 |
| Herren | SV Berschweiler 3 | 9 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 00:32 | 07:128 |
| 2002/03 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SV Berschweiler 1 | 6 | Kreisliga | 00:20 | 07:60 |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 7 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 14:22 | 107:130 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 4 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 15:13 | 76:82 |
| 2001/02 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SV Berschweiler 1 | Kreisliga | |||
| Herren | SV Berschweiler 1 | 5 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 20:20 | 139:133 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 8 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 12:28 | 92:131 |
| Jungen | SV Berschweiler 1 | Qualifikation obere Nahe Staffel 1 (HR) | |||
| 2000/01 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 3 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 22:10 | 129:94 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 6 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 19:17 | 116:90 |
| 1999/00 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SV Berschweiler 1 | 5 | Kreisliga obere Nahe | 04:16 | 24:55 |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 24:12 | 134:108 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 5 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 15:13 | 84:83 |
| 1998/99 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SV Berschweiler 1 | 9 | Kreisliga | 00:32 | 13:96 |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 10 | Kreisliga obere Nahe | 05:31 | 73:153 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 6 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 02:18 | 30:86 |
| 1997/98 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 10 | Kreisliga obere Nahe | 01:35 | 70:161 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 6 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 02:18 | 45:87 |
| 1996/97 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SV Berschweiler 1 | 7 | Kreisklasse | 08:24 | 44:79 |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 2 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 25:11 | 141:108 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 3 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 15:09 | 78:58 |
| 1995/96 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SV Berschweiler 1 | 6 | Kreisklasse | 00:20 | 21:60 |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 5 | 1.Kreisklasse mittlere Nahe | 19:17 | 115:115 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 9 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 13:27 | 101:121 |
| 1994/95 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SV Berschweiler 1 | 5 | Kreisklasse | 09:19 | 38:64 |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 4 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 20:16 | 128:98 |
| 1993/94 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SV Berschweiler 1 | 5 | Kreisklasse | 11:13 | 46:51 |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 23:21 | 153:139 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 7 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 17:19 | 97:110 |
| 1992/93 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 6 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 24:20 | 154:141 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 8 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 09:27 | 62:127 |
| 1991/92 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Damen | SV Berschweiler 1 | 5 | Kreisklasse | 08:16 | 44:66 |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 10 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 13:31 | 128:167 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 9 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 02:30 | 66:142 |
| Herren | SV Berschweiler 3 | 10 | 3.Kreisklasse mittlere Nahe | 01:35 | 17:143 |
| 1990/91 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 10 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 19:25 | 129:164 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 1 | 3.Kreisklasse obere Nahe | 28:00 | 112:36 |
| 1989/90 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 2 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 30:06 | 156:74 |
| 1988/89 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 4 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 20:12 | 117:83 |
| 1987/88 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 6 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 16:20 | 115:129 |
| 1986/87 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 3 | 2.Kreisklasse obere Nahe | ||
| 1985/86 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 9 | 1.Kreisklasse obere Nahe | 06:30 | 68:150 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 6 | 2.Kreisklasse Gruppe 2 | 09:19 | 52:85 |
| 1984/85 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 2 | 2.Kreisklasse Gruppe 2 | 30:06 | 120:37 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 9 | 2.Kreisklasse Gruppe 2 | 07:29 | 51:108 |
| 1983/84 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 4 | 2.Kreisklasse Gruppe 2 | 25:11 | 108:67 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 8 | 2.Kreisklasse Gruppe 2 | 06:30 | 57:119 |
| 1982/83 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 7 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 20:24 | 95:110 |
| Herren | SV Berschweiler 2 | 12 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 00:44 | 31:154 |
| 1981/82 |
|---|
| Personenkreis | Mannschaft | Pl. | Klasse | Punkte | Spiele |
| Herren | SV Berschweiler 1 | 11 | 2.Kreisklasse obere Nahe | 00:40 | 18:140 |
| Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
|---|
| zur Übersicht Vereine mit Tabellenplatzierungen |
| zur Übersicht Vereine mit Spielberichten |
| zur Startseite des Archivs |