1.Bezirksliga Süd (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2019/20 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Neuerkirch/Külz | 64 | 9 | 16 | 0 |
2 | SG Kirchberg/Rhaunen | 56 | 26 | 13 | 3 |
3 | VfR Simmern | 60 | 39 | 12 | 4 |
4 | TTC Grün-Weiß Desloch | 45 | 36 | 10 | 6 |
5 | SSV Buchholz | 45 | 47 | 8 | 8 |
6 | TV Windesheim | 37 | 56 | 4 | 12 |
7 | SG VfL Kreuznach/Rüdesheim | 33 | 55 | 4 | 12 |
8 | TuS Briedel | 29 | 56 | 4 | 12 |
9 | TTG Bollenbach-Weierbach | 18 | 63 | 1 | 15 |
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Baustert, Henry | 6,24 | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern |
2 | Thomes, Philipp | 6,24 | 15 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
3 | Reuther, Mirco | 6,18 | 15 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
4 | Töws, Marvin | 4,94 | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
5 | Kron, Maximilian | 4,88 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | TV Windesheim |
6 | Gipp, Jeremy | 4,50 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
7 | Meier, David | 4,44 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | VfR Simmern |
8 | Kaufmann, Marvin | 4,05 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | TTC GW Desloch |
9 | Günther, Josia | 3,72 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
10 | Janitz, Ben Paul | 3,71 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen |
11 | Duhr, Tobias | 3,32 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | SSV Buchholz |
12 | Matza, Jonas | 3,32 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | TV Windesheim |
13 | Krieger, Enrico | 3,18 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
14 | Szilvasi, Patrik | 3,09 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | TTC GW Desloch |
15 | Thomes, Felix | 3,00 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
16 | Marques, Maurice | 3,00 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC GW Desloch |
17 | Scherer, Tobias | 3,00 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | SSV Buchholz |
18 | Bayer, Ben | 2,78 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | TuS Briedel |
19 | Friedrich, Joshua | 2,73 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
20 | Gillmann, Leon | 2,73 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | TTC GW Desloch |
21 | Tezcan, Seline | 2,69 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | VfR Simmern |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Reuther, Mirco | Thomes, Felix | TuS Neuerkirch/Külz | 8 | 0 | 8 |
2 | Janitz, Ben Paul | Schwarz, Noah | SG Kirchberg/Rhaunen | 7 | 1 | 6 |
2 | Thomes, Philipp | Friedrich, Joshua | TuS Neuerkirch/Külz | 7 | 1 | 6 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|