1.Bezirksliga Süd Herren 2019/20 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Rheinböllen | 132 | 76 | 27 | 3 |
2 | TTC 95 Laubenheim | 128 | 86 | 25 | 7 |
3 | TuS Waldböckelheim 2 | 123 | 83 | 22 | 8 |
4 | SG Birkenfeld/Heimbach | 110 | 89 | 18 | 12 |
5 | TTG Bollenbach-Weierbach | 119 | 96 | 18 | 14 |
6 | TTC Grün-Weiß Kirn 2 | 98 | 105 | 13 | 17 |
7 | TTG Waldalgesheim/Daxweiler | 86 | 114 | 11 | 19 |
8 | TuS Briedel | 82 | 107 | 10 | 18 |
9 | TV Windesheim | 84 | 129 | 6 | 26 |
10 | TuS Sohren | 56 | 133 | 2 | 28 |
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison Mitte März abgebrochen und der Tabellenstand als Abschlusstabelle gewertet. |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Kochanowsky, Christian | 8,42 | 29 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Bollenbach-Weierb. |
2 | Kruger, Wolfram | 6,87 | 25 | 6 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim |
3 | Altmaier, Stefan | 6,55 | 16 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn 2 |
4 | Hauch, Andre | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
5 | Jürgens, Christopher | 6,00 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
6 | Wohlleben, Eckhard | 5,78 | 18 | 9 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
7 | Jürgens, Alexander | 5,46 | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
7 | Altmoos, Michael | 5,46 | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
9 | Johann, Matthias | 5,10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
10 | Emmel, Matthias | 4,96 | 15 | 11 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
11 | Feltens, Markus | 4,85 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
12 | Weimar, Marc | 4,80 | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Windesheim |
13 | Schnurbusch, Jan | 4,66 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim |
14 | Beilmann, Christoph | 4,42 | 20 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 1 | TTC 95 Laubenheim |
15 | Huck, Benedikt | 4,32 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn 2 |
16 | Scheib, Oliver | 4,25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
17 | Petras, Torben | 4,00 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
18 | Engels, Sebastian | 3,92 | 18 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 1 | TuS Waldböckelheim 2 |
19 | Lenz, Klaus | 3,77 | 17 | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 | TuS Rheinböllen |
20 | Spanier, Andreas | 3,75 | 15 | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | TTG Bollenbach-Weierb. |
21 | Johann, Jonathan | 3,72 | 18 | 11 | 0 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
22 | Korrell, Ulrich | 3,50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim |
23 | Feit, Andreas | 3,48 | 14 | 11 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | TuS Briedel |
24 | Groß, Michael | 3,46 | 15 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
25 | Feiden, Martin | 3,43 | 14 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 4 | TuS Briedel |
26 | Johann, Benjamin | 3,26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | TuS Rheinböllen |
27 | Laux, Marco | 3,21 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Briedel |
27 | Schneider, Michael | 3,21 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Bollenbach-Weierb. |
29 | Emrich, Steffen | 3,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | TTC Grün-Weiß Kirn 2 |
30 | Köhler, Rolf Dieter | 3,14 | 11 | 10 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kochanowsky, Christian | Spanier, Andreas | TTG Bollenbach-Weierb. | 15 | 2 | 13 |
2 | Altmoos, Michael | Wohlleben, Eckhard | TuS Waldböckelheim | 13 | 1 | 12 |
3 | Huck, Benedikt | Gromowski, Karl | TTC Grün-Weiß Kirn | 13 | 5 | 8 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|