1.Bezirksliga Nord Herren 2019/20 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof 2 | 121 | 42 | 26 | 2 |
2 | SV Windhagen 2 | 103 | 49 | 22 | 2 |
3 | VfL Oberbieber | 94 | 57 | 17 | 7 |
4 | TTG Pellenz | 96 | 124 | 13 | 19 |
5 | TSV Lay | 77 | 96 | 10 | 16 |
6 | TTC Karla | 66 | 99 | 8 | 18 |
7 | TTC Olympia Koblenz | 61 | 87 | 7 | 15 |
8 | TTV Andernach 2 | 71 | 97 | 7 | 17 |
9 | TuWi Adenau | 65 | 103 | 6 | 20 |
10 | SG Weißenthurm/Kettig |
SG Weißenthurm/Kettig wurde am 23.12.2019 zurückgezogen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison Mitte März abgebrochen und der Tabellenstand als Abschlusstabelle gewertet. |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Bauer, Thomas | 8,25 | 22 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Oberbieber |
2 | Braatz, Kevin | 7,71 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Windhagen 2 |
3 | Döll, Alexander | 7,03 | 25 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Pellenz |
4 | Berens, Fabian | 6,92 | 20 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
5 | Hoffmann, Michael | 6,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
6 | Jungblut, Sebastian | 6,00 | 14 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Windhagen 2 |
7 | Flegel, Dennis | 5,67 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
8 | Kettner, Christoph | 5,54 | 16 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
9 | Ohlef, Christian | 5,37 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
10 | Pütz, Alexander | 5,29 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | SV Windhagen 2 |
11 | Ockenfels, Stefan | 5,09 | 13 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla |
11 | Waldorf, Mathias | 5,09 | 13 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Oberbieber |
13 | Mesenholl, Louis | 4,95 | 13 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | SV Windhagen 2 |
14 | Lopez Carpio, Kevin Miguel | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
15 | Buchmüller, Eugen | 4,13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach 2 |
16 | Freyhardt, Kevin | 4,11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | VfL Oberbieber |
17 | Bozkurt, Umut | 3,60 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | TTV Andernach 2 |
18 | Ulrich, Justus | 3,55 | 11 | 11 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | TTC Karla |
19 | Swidtschenko, Dimitrij | 3,52 | 9 | 14 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach 2 |
20 | Manner, Ulrich | 3,46 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Lay |
21 | Westhofen, Jörg | 3,43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | SV Windhagen 2 |
22 | Elsen, Stefan | 3,26 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | TSV Lay |
23 | Noll, Raphael | 3,25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
24 | Eckstedt, Erick | 3,14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | TTV Andernach 2 |
25 | Bornheim, Markus | 3,00 | 11 | 11 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | TSV Lay |
26 | Berens, Josef | 3,00 | 10 | 14 | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
27 | Ohlef, Andreas | 2,86 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
28 | Hertling, Christian | 2,86 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | SV Windhagen 2 |
29 | Brittnacher, Torsten | 2,82 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | TTC Olympia Koblenz |
30 | Caspari, Mathias | 2,77 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | SV Windhagen 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Döll, Alexander | Neidhöfer, Michael | TTG Pellenz | 15 | 2 | 13 |
2 | Hoffmann, Michael | Noll, Raphael | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf | 13 | 0 | 13 |
3 | Bauer, Thomas | Freyhardt, Kevin | VfL Oberbieber | 11 | 1 | 10 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|