3.Bundesliga Süd Herren 2019/20 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | NSU Neckarsulm | 84 | 23 | 28 | 0 |
2 | TTC Wohlbach | 73 | 57 | 21 | 9 |
3 | TTC 1946 Weinheim | 67 | 45 | 17 | 11 |
4 | TTC Wöschbach | 64 | 51 | 16 | 10 |
5 | TSG Kaiserslautern | 67 | 71 | 13 | 17 |
6 | SV SR Hohenstein-Ernstthal | 49 | 58 | 12 | 14 |
7 | FC Bayern München | 55 | 76 | 11 | 19 |
8 | SB Versbach | 48 | 75 | 9 | 21 |
9 | ASV Grünwettersbach 2 | 41 | 68 | 7 | 19 |
10 | DJK SpVgg Effeltrich | 43 | 67 | 6 | 20 |
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison Mitte März abgebrochen und der Tabellenstand als Abschlusstabelle gewertet. |
---|
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Bluhm, Florian | 7,56 | 21 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | NSU Neckarsulm |
2 | Kashiwa, Yutaka | 7,50 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | DJK SpVgg Effeltrich |
3 | Sriram, Sushmit | 7,00 | 14 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
4 | Devos, Laurens | 6,67 | 20 | 7 | 20 | 7 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
5 | Benes, Michal | 6,21 | 20 | 9 | 20 | 9 | 0 | 0 | TTC Wohlbach |
6 | Zibrat, Jan | 6,00 | 16 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | TTC Wöschbach |
7 | Mohr, Julian | 5,68 | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | NSU Neckarsulm |
8 | Vyborny, Richard | 5,40 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | TTC Wohlbach |
9 | Valuch, Alexander | 5,33 | 16 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
10 | Schabacker, Jens | 5,29 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | NSU Neckarsulm |
11 | Cipin, Filip | 5,29 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
12 | Lotfijanabadi, Miad | 5,25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | TSG Kaiserslautern |
13 | Schreiner, Florian | 5,10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | FC Bayern München |
14 | Braun, Josef | 5,00 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | NSU Neckarsulm |
15 | Christ, Nico | 4,85 | 14 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | SB Versbach |
16 | Horejsi, Miroslav | 4,70 | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | SV SR Hohenst.-Ernstthal |
17 | Dias Almeida, Siddharta Christian | 4,67 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | TTC Wöschbach |
18 | Benito, Javier | 4,65 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | TTC Wöschbach |
19 | Baum, Björn | 3,88 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | TTC 1946 Weinheim |
19 | Neumann-Manz, Nick | 3,88 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | SV SR Hohenst.-Ernstthal |
21 | Eise, Tom | 3,79 | 11 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | TTC 1946 Weinheim |
22 | Fu, Yong | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | TTC Wöschbach |
23 | Marinkovic, Nikola | 3,39 | 13 | 10 | 0 | 2 | 13 | 8 | TSG Kaiserslautern |
24 | Guman, Martin | 3,38 | 9 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | DJK SpVgg Effeltrich |
25 | Zaus, Marius | 3,30 | 11 | 9 | 0 | 1 | 11 | 8 | DJK SpVgg Effeltrich |
26 | Teodoro, Guilherme | 3,12 | 9 | 17 | 9 | 17 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach 2 |
27 | Gonzalez Perez, Eduardo | 3,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ASV Grünwettersbach 2 |
28 | Koschmieder, Johann | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | SV SR Hohenst.-Ernstthal |
29 | Rinderer, Daniel | 2,88 | 11 | 15 | 3 | 9 | 8 | 6 | FC Bayern München |
30 | Guerricabeitia, Jon Ander | 2,83 | 8 | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | ASV Grünwettersbach 2 |
31 | Ghallab, Aly | 2,81 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | DJK SpVgg Effeltrich |
32 | Geist, Daniel | 2,61 | 10 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | SB Versbach |
33 | Krmaschek, Roland | 2,57 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | SV SR Hohenst.-Ernstthal |
34 | Christ, Yevgenij | 2,45 | 9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 13 | TTC Wohlbach |
34 | Grozdanov, Grozdan | 2,45 | 9 | 13 | 0 | 2 | 9 | 11 | TTC Wohlbach |
36 | Plattner, Michael | 2,28 | 8 | 17 | 3 | 13 | 5 | 4 | FC Bayern München |
37 | Bindhammer, Felix | 2,25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | SB Versbach |
38 | Schweiger, Tom | 2,14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | FC Bayern München |
39 | Hrnic, Kenan | 2,00 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | TTC Wöschbach |
40 | Gacev, Aleksa | 1,96 | 7 | 16 | 1 | 15 | 6 | 1 | ASV Grünwettersbach 2 |
41 | Ball, Andreas | 1,96 | 5 | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 | SB Versbach |
42 | Milovanov, Andrey | 1,89 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | SV SR Hohenst.-Ernstthal |
43 | Becker, Lasse | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | TSG Kaiserslautern |
44 | Rattassep, Alexander | 0,80 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 | DJK SpVgg Effeltrich |
45 | Köhler, Felix | 0,67 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16 | TSG Kaiserslautern |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Forkel, Patrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | TTC Wohlbach | ||
Theissmann, Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SB Versbach | ||
Mill, Heiko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK SpVgg Effeltrich | ||
Daunarovich, Pavel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV SR Hohenst.-Ernstthal | ||
Zimmermann, Karl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV SR Hohenst.-Ernstthal | ||
Mideck, Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK SpVgg Effeltrich | ||
Büttner, Marco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK SpVgg Effeltrich | ||
Weinhold, Christoph | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SB Versbach | ||
Rösner, Benjamin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SB Versbach | ||
Engel, Maurice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC 1946 Weinheim | ||
Enders, Christopher | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSG Kaiserslautern | ||
Campbell, Robin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC 1946 Weinheim | ||
Longhino, Nico | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | FC Bayern München | ||
Diemer, Julian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | FC Bayern München | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bluhm, Florian | Schabacker, Jens | NSU Neckarsulm | 12 | 2 | 10 |
2 | Benes, Michal | Vyborny, Richard | TTC Wohlbach | 11 | 4 | 7 |
2 | Schreiner, Florian | Plattner, Michael | FC Bayern München | 11 | 4 | 7 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|