3.Bundesliga Nord Damen 2019/20
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 Hannover 96 71 30 23 1
2 SV DJK Holzbüttgen 70 48 21 5
3 VfL Kellinghusen 77 54 20 10
4 TTC Grün-Weiß Staffel 69 62 17 13
5 TTK Großburgwedel 68 60 15 15
6 DJK BW Annen 66 69 15 17
7 TSV 1909 Langstadt 2 55 54 11 15
8 SC Poppenbüttel 57 65 11 17
9 TSV Schwarzenbek 56 79 8 22
10 SC Niestetal 15 83 1 27
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison Mitte März abgebrochen und der Tabellenstand als Abschlusstabelle gewertet.
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Ono, Shiho 7,71 12 2 12 2 0 0 Hannover 96
2 Michajlova, Katharina 7,20 20 5 20 5 0 0 TTC Grün-Weiß Staffel
3 Fadeeva, Oxana 6,68 23 8 23 8 0 0 DJK BW Annen
4 Stepanovska, Valeriia 6,58 19 7 19 7 0 0 SV DJK Holzbüttgen
5 Kämmerer, Janina 6,12 17 8 17 8 0 0 TSV 1909 Langstadt 2
6 Cechova, Katerina 5,82 13 4 7 3 6 1 Hannover 96
7 Baravok, Katsiaryna 5,79 18 10 18 10 0 0 VfL Kellinghusen
8 Dömges, Inka 5,57 6 1 1 1 5 0 TSV 1909 Langstadt 2
9 Shiiba, Maria 5,45 10 1 0 0 10 1 Hannover 96
10 Klimanova, Natalija 5,44 13 3 3 3 10 0 TTK Großburgwedel
11 Bahr (Kostromina), Tatsiana 5,21 11 8 11 8 0 0 DJK BW Annen
12 Hajok, Caroline 5,14 12 9 12 9 0 0 Hannover 96
13 Scherring, Elisabeth 4,74 15 4 0 0 15 4 SV DJK Holzbüttgen
14 Oshonaike, Funke 4,50 14 14 14 14 0 0 SC Poppenbüttel
15 Nasser, Galila 4,50 12 12 12 12 0 0 SC Poppenbüttel
16 Novosad (Shvorak), Alina 4,20 17 8 1 3 16 5 VfL Kellinghusen
17 Vollmert, Jana 4,20 14 6 0 0 14 6 SV DJK Holzbüttgen
18 Stickel (Vossler), Lisa-Maylin 4,11 12 7 2 3 10 4 TTC Grün-Weiß Staffel
19 Rahmo, Aida 4,05 9 11 9 11 0 0 TTK Großburgwedel
20 Holokova, Dijana 4,03 13 16 13 16 0 0 TTK Großburgwedel
21 Nalisnikovska, Olena 4,00 12 15 12 15 0 0 TSV Schwarzenbek
22 Kiziuk, Kateryna 3,90 13 17 13 17 0 0 TSV Schwarzenbek
23 Bucht, Lena 3,82 7 4 0 0 7 4 TTC Grün-Weiß Staffel
24 Bundesmann, Anne 3,79 8 11 8 11 0 0 TSV 1909 Langstadt 2
25 Panarina, Maria 3,75 7 5 1 1 6 4 Hannover 96
26 Petrovova, Nikita 3,68 9 13 9 11 0 2 VfL Kellinghusen
27 Li, Tingzhuo 3,60 9 6 0 0 9 6 TTC Grün-Weiß Staffel
27 Riliskyte, Emilija 3,60 9 6 0 0 9 6 TTK Großburgwedel
29 Steenbuck, Chiara 3,00 11 11 0 0 11 11 TSV Schwarzenbek
30 Antonyan, Narine 3,00 5 5 0 0 5 5 DJK BW Annen
31 Kersten, Jasmin 2,84 9 10 0 0 9 10 SC Poppenbüttel
31 Liebold, Jeanine 2,84 9 10 0 0 9 10 VfL Kellinghusen
33 Rocheteau, Amelie 2,67 8 10 0 0 8 10 TTK Großburgwedel
33 Tietgens, Anna 2,67 8 10 0 0 8 10 SC Poppenbüttel
35 Weber, Michelle 2,57 9 12 0 0 9 12 TSV Schwarzenbek
36 Dziadkowiec, Martyna 2,52 7 18 7 18 0 0 SV DJK Holzbüttgen
37 Preidziute, Ingrida 2,32 8 14 1 8 7 6 DJK BW Annen
38 Papadimitriou, Malamatenia 2,08 6 20 6 20 0 0 TTC Grün-Weiß Staffel
39 Rau, Sarah 1,88 5 11 0 6 5 5 SC Niestetal
40 Jansen, Anna 1,71 4 10 0 0 4 10 TSV 1909 Langstadt 2
41 Ciepluch, Janina 1,71 4 17 4 17 0 0 SC Niestetal
42 Tsutsui, Ayumu 1,41 4 13 0 0 4 13 TSV 1909 Langstadt 2
43 Zherebina, Natalia 0,86 2 12 0 0 2 12 DJK BW Annen
44 Morbitzer, Katharina 0,40 1 14 0 3 1 11 SC Niestetal
45 Maksimenko, Tetyana 0,00 0 6 0 6 0 0 SC Niestetal
46 Klee, Julia 0,00 0 7 0 0 0 7 SC Niestetal
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
  Andriyanova (Kolyucheva), Liliya   3 0 3 0 0 0 VfL Kellinghusen
  Heidelberg, Madlin   2 0 0 0 2 0 Hannover 96
  Laskowsky, Isabelle   1 0 0 0 1 0 VfL Kellinghusen
  Neumann-Reckziegel, Cornelia   1 2 0 0 1 2 TTC Grün-Weiß Staffel
  Moor, Ekaterina   1 3 1 3 0 0 SC Niestetal
  Scheiding, Stefanie   0 1 0 0 0 1 SC Niestetal
  List, Alina   0 1 0 0 0 1 SC Poppenbüttel
  Pan, Sifan Sissi   0 1 0 0 0 1 TSV 1909 Langstadt 2
  Fritz, Ann-Katrin   0 1 0 0 0 1 VfL Kellinghusen
  Pfeifer, Sophie   0 1 0 0 0 1 TSV Schwarzenbek
  Pigerl, Chiara   0 2 0 0 0 2 SV DJK Holzbüttgen
  Roggatz, Martina   0 2 0 0 0 2 SC Poppenbüttel
  Schmidt, Larissa   0 2 0 0 0 2 SC Poppenbüttel
  Fazlic, Sejla   0 2 0 0 0 2 TSV Schwarzenbek
  Neumann, Josephina   0 2 0 0 0 2 TTC Grün-Weiß Staffel
  Straube, Lisa   0 2 0 0 0 2 DJK BW Annen
  Braasch, Julia   0 2 0 0 0 2 TSV Schwarzenbek
  Pump, Christiane   0 2 0 0 0 2 VfL Kellinghusen
  Jäger, Jennifer   0 5 0 0 0 5 DJK BW Annen
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Kämmerer, Janina Bundesmann, Anne TSV 1909 Langstadt 11 1 10
2 Fadeeva, Oxana Preidziute, Ingrida DJK BW Annen 9 3 6
2 Petrovova, Nikita Liebold, Jeanine VfL Kellinghusen 9 3 6
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr