2.Rheinlandliga Süd-West (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2018/19 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | VfR Simmern | 64 | 9 | 16 | 0 |
2 | TTG Daun-Gerolstein | 58 | 18 | 14 | 2 |
3 | TuS Sohren | 54 | 33 | 12 | 4 |
4 | TuS Mandel | 50 | 29 | 10 | 6 |
5 | SV Eintracht Oppenhausen | 36 | 54 | 8 | 8 |
6 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach | 38 | 46 | 6 | 10 |
7 | TuS Mandel 2 | 33 | 52 | 4 | 12 |
8 | TTG Waldalgesheim/Daxweiler | 17 | 62 | 2 | 14 |
9 | TTC Grün-Weiß Kirn | 17 | 64 | 0 | 16 |
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Seckler, Justin | 7,50 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
2 | Muchamedin, Dennis | 7,23 | 13 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTG Daun-Gerolstein |
3 | Liesenfeld, Enrico | 6,76 | 16 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
4 | Klink, Max | 6,36 | 13 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTG Daun-Gerolstein |
5 | Griesbach, Marius | 4,65 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | TuS Mandel |
6 | Hasselmann, Magnus | 4,50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | VfR Simmern |
7 | Rienermann, Johannes | 4,22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | VfR Simmern |
8 | Tullius, Sven | 4,11 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | TuS Mandel 2 |
9 | Vogt, Tobias | 4,10 | 13 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
10 | Fiedler, Michel | 3,90 | 13 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | TuS Sohren |
11 | Ebers, Timur | 3,88 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | TuS Mandel |
12 | Häckel, Pascal | 3,38 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | TuS Mandel |
13 | Gneiding, Rudolf | 3,36 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | TTG Daun-Gerolstein |
14 | Mayer, Conner | 2,83 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. |
15 | Nemoschkalo, Andreas | 2,73 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | TuS Sohren |
16 | Conrad, Johannes | 2,72 | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. |
17 | Mähringer-Kunz, Simon | 2,63 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. |
18 | Trotzky, Philipp | 2,63 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | TuS Sohren |
19 | Battermann, Daniel | 2,58 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | TuS Sohren |
20 | Bieringer (Eyerkammer), Kevin | 2,50 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | TuS Sohren |
21 | Niebergall, Jonas | 2,50 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Conrad, Johannes | Mittelstädt, Nils | JSG Kirchb./Rh./Klud. | 5 | 1 | 4 |
2 | Klink, Max | Muchamedin, Dennis | TTG Daun-Gerolstein | 4 | 0 | 4 |
3 | Gneiding, Rudolf | Schüller, Ben | TTG Daun-Gerolstein | 5 | 2 | 3 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|