2.Rheinlandliga Nord-Ost (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2018/19 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Weitefeld-Langenbach | 63 | 29 | 15 | 1 |
2 | TTC Ockenfels | 57 | 43 | 10 | 6 |
3 | SV Windhagen | 45 | 34 | 10 | 6 |
4 | TTV Andernach | 52 | 43 | 10 | 6 |
5 | TTG Mündersbach/Höchstenbach | 51 | 45 | 9 | 7 |
6 | TTG Kalenborn/Altenahr | 49 | 48 | 7 | 9 |
7 | TTC Wirges | 34 | 53 | 5 | 11 |
8 | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof | 32 | 55 | 4 | 12 |
9 | TTF Oberwesterwald | 29 | 62 | 2 | 14 |
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Richter, Paul | 6,69 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
2 | Asghir-Gill, Walli | 6,33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges |
3 | Grave, Colin | 5,71 | 12 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SV Windhagen |
4 | Ebel, Thomas | 5,63 | 17 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. |
5 | Willeke, Johannes | 5,33 | 17 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | TTV Andernach |
6 | Nelles, Gabriel | 5,10 | 17 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
7 | Keßler, Vincent | 4,00 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Windhagen |
8 | Mesenholl, Louis | 3,65 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | TTC Ockenfels |
9 | Hammer, Luke | 3,56 | 12 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
10 | Stendebach, Yannik | 3,40 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | TTC Wirges |
11 | Schumacher, Eugen | 3,38 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | TTF Oberwesterwald |
12 | Rosenfeld, Roman | 3,22 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
13 | Schröder, Nils | 3,18 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTG Münd./Höchstenb. |
14 | Seifert, Dominik | 3,17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | SV Windhagen |
15 | Ulrich, Justus | 2,67 | 9 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | TTG Kalenborn/Altenahr |
16 | Krautscheid, Till | 2,53 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | TTC Ockenfels |
17 | Gehlbach, Bastian | 2,44 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | TTF Oberwesterwald |
18 | Kreuzberg, Tim | 2,40 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | TTG Kalenborn/Altenahr |
19 | Christ, Elias | 2,38 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | SV Windhagen |
20 | Huynh, Kevin | 2,33 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
21 | Eisenhauer, Denis | 2,30 | 12 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | TTC Ockenfels |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Willeke, Johannes | Jäger, Raphael | TTV Andernach | 7 | 1 | 6 |
2 | Ebel, Thomas | Schröder, Nils | TTG Münd./Höchstenb. | 6 | 1 | 5 |
3 | Grave, Colin | Christ, Elias | SV Windhagen | 5 | 0 | 5 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|