1.Bezirksliga Süd (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2018/19 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | SSV Buchholz | 47 | 14 | 11 | 1 |
2 | TuS Neuerkirch/Külz | 44 | 29 | 9 | 3 |
3 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 2 | 36 | 33 | 6 | 6 |
4 | TuS Rheinböllen | 37 | 36 | 6 | 6 |
5 | VfR Simmern 2 | 35 | 39 | 5 | 7 |
6 | TuS Briedel | 25 | 41 | 5 | 7 |
7 | TTSG Oberreidenbach/Sien | 16 | 48 | 0 | 12 |
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Thomes, Philipp | 5,73 | 14 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
2 | Michow, Boschko | 5,42 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
3 | Töws, Marvin | 4,60 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 2 |
4 | Görgen, Isabel | 4,30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | TuS Briedel |
5 | Baustert, Henry | 4,13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
6 | Scherer, Tobias | 4,13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | SSV Buchholz |
7 | Burg, Elias | 4,00 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | TuS Briedel |
8 | Fritz, Marian | 3,92 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTSG Oberreidenb./Sien |
9 | Yfantidis, Gabriela | 3,64 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | TuS Rheinböllen |
10 | Meier, David | 3,31 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | VfR Simmern 2 |
11 | Reuther, Mirco | 3,27 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
11 | Gipp, Jeremy | 3,27 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | SSV Buchholz |
13 | Duhr, Tobias | 3,22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | SSV Buchholz |
14 | Simon, Nico Paul | 2,76 | 8 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
15 | Asefi, Jupin | 2,63 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | VfR Simmern 2 |
16 | Krieger, Enrico | 2,17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 2 |
17 | Töws, Marco | 2,10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 2 |
17 | Bayer, Ben | 2,10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | TuS Briedel |
19 | Berg, Luke | 1,85 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | TuS Rheinböllen |
20 | Kühn, Felix | 1,73 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | TuS Briedel |
21 | Markert, Julian | 1,67 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | TTSG Oberreidenb./Sien |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Yfantidis, Gabriela | Berg, Luke | TuS Rheinböllen | 5 | 1 | 4 |
2 | Michow, Boschko | Scherer, Tobias | SSV Buchholz | 3 | 1 | 2 |
2 | Gipp, Jeremy | Duhr, Tobias | SSV Buchholz | 3 | 1 | 2 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|