2.Rheinlandliga Süd-West Herren 2018/19 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | VfR Simmern 2 | 162 | 72 | 36 | 0 |
2 | TuS Dichtelbach | 141 | 106 | 22 | 14 |
3 | TTC 1960 Schwirzheim | 128 | 119 | 22 | 14 |
4 | TTF Bad Sobernheim | 133 | 126 | 22 | 14 |
5 | TTSG 76 Wittlich | 130 | 113 | 18 | 18 |
6 | SV Trier-Olewig | 127 | 136 | 17 | 19 |
7 | TTG GR Trier/Zewen 2 | 126 | 125 | 16 | 20 |
8 | TTSG Niederhausen/Norheim | 113 | 135 | 14 | 22 |
9 | TTV 1970 Dreis | 112 | 135 | 11 | 25 |
10 | TTSG 76 Wittlich 2 | 55 | 160 | 2 | 34 |
Aufsteiger: VfR Simmern 2, TuS Dichtelbach Absteiger: TTV 1970 Dreis, TTSG 76 Wittlich 2 (beide in die 1.Bezirksliga West) |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Griebler, Bernd | 7,71 | 30 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
2 | Seckler, Justin | 7,56 | 21 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
3 | Baustert, Joachim | 7,31 | 26 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
4 | Best, Daniel | 6,82 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG GR Trier/Zewen 2 |
5 | Seliger, Rainer | 6,75 | 27 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
6 | Mossal, Martin | 5,91 | 21 | 11 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
7 | Feuckert, Jörg | 5,70 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
8 | Liesenfeld, Enrico | 5,60 | 25 | 5 | 6 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
9 | Ballbach, Nico | 5,14 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
10 | Fusenig, Herbert | 5,06 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG GR Trier/Zewen 2 |
11 | Klein, Joachim | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
12 | Henrich, Tobias | 5,00 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
13 | Kronenberger, Christian | 4,86 | 26 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 | TTF Bad Sobernheim |
14 | Pastoriza, Arturo | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
15 | Hub, Dominik | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Bad Sobernheim |
16 | Peters, Meikel | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
17 | Mayer, Sascha | 4,14 | 20 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 2 | 0 | VfR Simmern 2 |
18 | Kröger, Manuel | 4,00 | 16 | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
19 | Musshoff, Torsten | 3,86 | 18 | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
20 | Meier, Günther | 3,77 | 21 | 14 | 2 | 4 | 19 | 10 | 0 | 0 | TTG GR Trier/Zewen 2 |
21 | Erbeldinger, Ralf | 3,67 | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | TTG GR Trier/Zewen 2 |
22 | Franzmann, Florian | 3,64 | 20 | 13 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
23 | Meyer, Jonas | 3,62 | 18 | 16 | 5 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis |
24 | Backes, Udo | 3,60 | 21 | 14 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
25 | Haubrich, Johannes | 3,50 | 17 | 13 | 1 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis |
26 | Holzmüller, Stefan | 3,44 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
27 | Rau, Thomas | 3,36 | 13 | 20 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
28 | Simonis, Stefan | 3,25 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | TTV 1970 Dreis |
29 | Bartko, Patrick | 3,25 | 13 | 23 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Bad Sobernheim |
30 | Weber, Tobias | 3,20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Griebler, Bernd | Peters, Meikel | TTSG 76 Wittlich | 18 | 3 | 15 |
2 | Hub, Dominik | Kronenberger, Christian | TTF Bad Sobernheim | 17 | 2 | 15 |
3 | Mossal, Martin | Holzmüller, Stefan | SV Trier-Olewig | 18 | 5 | 13 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|