3.Kreisklasse (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2018/19
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TuS Dichtelbach 56 24 17 3
2 TuS Rheinböllen 5 54 25 17 3
3 TuS Schönborn/Oppertshausen 2 43 38 10 10
4 TuS Neuerkirch/Külz 3 30 53 6 14
5 TTC Roth 2 40 52 5 15
6 VfR Simmern 4 24 55 5 15
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Meier, Andrej 8,55 19 1 19 1 0 0 TTC Roth 2
2 Schmitt, Nico 7,94 15 2 15 2 0 0 TuS Dichtelbach
3 Stauer, Sebastian 7,20 12 3 12 3 0 0 TuS Dichtelbach
4 Hafner, Francesco 6,75 9 3 9 3 0 0 TuS Schönb./Oppertsh. 2
5 Silbernagel, Finn 6,00 10 1 2 1 8 0 TuS Neuerkirch/Külz 3
6 Küllmer, Ben 6,00 7 0 0 0 7 0 TuS Rheinböllen 5
7 Oberst, Linus 5,73 7 4 7 4 0 0 TuS Schönb./Oppertsh. 2
8 Grafe, Nico 5,31 11 2 1 1 10 1 TuS Rheinböllen 5
9 Oberst, Bastian 5,00 5 1 0 0 5 1 TuS Rheinböllen 5
10 Kassubek, Noel 4,80 8 2 0 0 8 2 TuS Dichtelbach
11 Grafe, Adrian 4,67 5 4 4 4 1 0 TuS Rheinböllen 5
12 Marger, Elias 4,50 5 5 5 5 0 0 TuS Rheinböllen 5
13 Yfantidis, Olivia 4,09 5 6 5 6 0 0 TuS Rheinböllen 5
14 Silbernagel, Jan 3,75 5 7 5 7 0 0 TuS Neuerkirch/Külz 3
15 Boor, Matteo 3,50 6 6 2 2 4 4 TuS Neuerkirch/Külz 3
16 Fritsch, Rene Marcel 3,38 4 4 1 2 3 2 TuS Schönb./Oppertsh. 2
17 Wendling, Leo 3,33 10 8 0 0 10 8 TTC Roth 2
18 Piroth, Jan 3,33 5 4 0 0 5 4 VfR Simmern 4
19 Schüler, Clemens 3,21 5 9 5 9 0 0 TuS Neuerkirch/Külz 3
20 Hofrath, Tom 3,00 5 5 0 0 5 5 TuS Schönb./Oppertsh. 2
21 Wendling, Joshua 2,73 4 7 2 3 2 4 TuS Schönb./Oppertsh. 2
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Schmitt, Nico Stauer, Sebastian TuS Dichtelbach 7 0 7
2 Oberst, Linus Hafner, Francesco TuS Schönb./Oppertsh. 4 1 3
2 Yfantidis, Olivia Grafe, Nico TuS Rheinböllen 4 1 3
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr