2.Bezirksliga Herren 2018/19 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Weitefeld-Langenbach 3 | 152 | 51 | 33 | 3 |
2 | VfL Kirchen 2 | 152 | 92 | 31 | 5 |
3 | VfL Dermbach | 134 | 103 | 23 | 13 |
4 | SV 09 Alsdorf 2 | 123 | 122 | 19 | 17 |
5 | TTG Kroppach/Müschenbach | 116 | 122 | 17 | 19 |
6 | TTG Zinnau/Nister | 116 | 123 | 17 | 19 |
7 | SG Niederfischbach/Fischbacherhütte | 109 | 126 | 16 | 20 |
8 | TTSG Brachbach-Mudersbach | 107 | 142 | 9 | 27 |
9 | VfL Kirchen 3 | 81 | 148 | 8 | 28 |
10 | DJK Herdorf | 82 | 143 | 7 | 29 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Hammer, Luke | 7,26 | 25 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. 3 |
2 | Boersma, Dominik | 7,03 | 25 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Niederfischbach |
3 | Ott, Danny | 6,81 | 22 | 4 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. 3 |
4 | Breuer, Benjamin | 6,75 | 27 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
5 | Schupp, Joachim | 6,36 | 26 | 7 | 18 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
6 | Röhlich, Udo | 5,89 | 22 | 6 | 11 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | VfL Kirchen 2 |
7 | Gehlbach, Jochen | 5,79 | 18 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Kroppach/Müschenb. |
8 | Rosenfeld, Roman | 5,76 | 19 | 6 | 10 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. 3 |
9 | Holz, Andreas | 5,67 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen 2 |
10 | Kämpf, Philipp | 5,46 | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Kroppach/Müschenb. |
11 | Schmidt, Sascha | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
12 | Jende, Nico | 5,32 | 13 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Niederfischbach |
13 | Dräger, Christoph | 5,03 | 19 | 12 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen 2 |
14 | Siegert, Felix | 5,00 | 21 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 6 | 2 | TuS Weitefeld-Langenb. 3 |
15 | Schrader, Timo | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Brachb.-Mudersb. |
16 | Diehl, Tim | 4,65 | 16 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Zinnau/Nister |
17 | Imhäuser, Christopher | 4,29 | 16 | 12 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | SV 09 Alsdorf 2 |
18 | Graf, Maximilian | 4,15 | 18 | 8 | 0 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | VfL Kirchen 2 |
19 | Kötting, Jens | 4,00 | 17 | 13 | 6 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | SV 09 Alsdorf 2 |
20 | Schmidt, Josef | 3,83 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | SV 09 Alsdorf 2 |
21 | Trapp, Reiner | 3,75 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
22 | Giehl, Marco | 3,56 | 16 | 11 | 0 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | TTG Zinnau/Nister |
23 | Koch, Daniel | 3,56 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | SG Niederfischbach |
24 | Schlosser, Erik | 3,53 | 18 | 12 | 0 | 0 | 17 | 12 | 1 | 0 | VfL Dermbach |
25 | Ermert, Peter | 3,53 | 12 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | TuS Weitefeld-Langenb. 3 |
26 | Wagener, Christian | 3,46 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen 3 |
27 | Grundmeier, Dominik | 3,44 | 16 | 18 | 7 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | TTSG Brachb.-Mudersb. |
28 | Herrmann, Steve | 3,39 | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 1 | VfL Kirchen 2 |
29 | Rose, Christoph | 3,38 | 12 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen 3 |
29 | Düber, Markus | 3,38 | 12 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Herdorf |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Breuer, Benjamin | Schlosser, Erik | VfL Dermbach | 17 | 5 | 12 |
2 | Düber, Markus | Heimes, Benjamin | DJK Herdorf | 13 | 2 | 11 |
3 | Holz, Andreas | Dräger, Christoph | VfL Kirchen | 11 | 2 | 9 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|