2.Bezirksliga Herren 2018/19 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | DJK Irrel | 141 | 58 | 29 | 3 |
2 | TTG Daun-Gerolstein 3 | 136 | 60 | 26 | 6 |
3 | TTG Bettingen-Oberweis-Utscheid | 130 | 79 | 25 | 7 |
4 | DJK Herforst | 124 | 75 | 24 | 8 |
5 | TTV Speicher | 91 | 114 | 12 | 20 |
6 | TTC Ahbach | 63 | 126 | 8 | 24 |
7 | DJK Matzen | 74 | 123 | 7 | 25 |
8 | SV Ferschweiler | 72 | 135 | 7 | 25 |
9 | FC Bitburg | 70 | 131 | 6 | 26 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Klink, Tim | 9,00 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Daun-Gerolstein 3 |
2 | Muchamedin, Dennis | 8,25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Daun-Gerolstein 3 |
3 | Marweld, Thorsten | 7,88 | 28 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Herforst |
4 | Kiemen, Andreas | 7,26 | 25 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Irrel |
5 | Schmitz, Fynn | 6,60 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Daun-Gerolstein 3 |
6 | Barthelemy, Claude | 6,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | DJK Irrel |
7 | Della Schiava, Silvio | 5,77 | 24 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | TTG Bettingen |
8 | Kaufmann, Timo | 5,63 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Ferschweiler |
9 | Elenz, Mirko | 5,54 | 16 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Irrel |
10 | Schäfer, Frank | 5,50 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTG Daun-Gerolstein 3 |
11 | Lacaf, Nico | 5,10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Bettingen |
12 | Schmitz, Bernd | 5,05 | 15 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | TTG Daun-Gerolstein 3 |
13 | Thommes, Dirk | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Bettingen |
14 | Diederich, Philipp | 4,66 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Ferschweiler |
15 | Barg, Andreas | 4,42 | 14 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | TTG Daun-Gerolstein 3 |
16 | Thommes, Torsten | 3,91 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | TTG Bettingen |
17 | Zock, Dieter | 3,82 | 14 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | DJK Herforst |
17 | Hohn, Kevin | 3,82 | 14 | 8 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | TTC Ahbach |
19 | Schmitt, Manfred | 3,81 | 16 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 2 | DJK Herforst |
20 | Scheuls, Stefan | 3,79 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | DJK Irrel |
21 | Legrand, Ralf | 3,77 | 15 | 16 | 9 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | TTV Speicher |
22 | Jegen, Günter | 3,67 | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | DJK Matzen |
23 | Linden, Udo | 3,60 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Herforst |
24 | Reicherd, Jurij | 3,60 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | TTG Daun-Gerolstein 3 |
25 | Trippen, Thomas | 3,50 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Ahbach |
26 | Schröder, Sarah | 3,46 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Speicher |
27 | Regelski, Mark | 3,41 | 11 | 18 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Bitburg |
28 | Orth, Nico | 3,24 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | TTV Speicher |
29 | Wathalet, Sebastien | 3,18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | TTG Bettingen |
30 | Vinzens, Ralf-Peter | 3,17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | TTV Speicher |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kiemen, Andreas | Scheuls, Stefan | DJK Irrel | 14 | 0 | 14 |
2 | Diederich, Philipp | Kaufmann, Timo | SV Ferschweiler | 13 | 4 | 9 |
2 | Marweld, Thorsten | Dörr, Werner | DJK Herforst | 13 | 4 | 9 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|