Kreisliga (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2017/18 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 2 | 53 | 15 | 17 | 1 |
2 | SSV Buchholz | 47 | 28 | 15 | 3 |
3 | VfR Simmern 2 | 44 | 35 | 12 | 6 |
4 | TuS Rheinböllen | 45 | 29 | 11 | 7 |
5 | SV Beltheim | 40 | 32 | 11 | 7 |
6 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 3 | 30 | 46 | 7 | 11 |
7 | TuS Briedel | 35 | 46 | 5 | 13 |
8 | TuS Lautzenhausen 1924 | 30 | 46 | 5 | 13 |
9 | TTG Biebernheim/Niederburg | 27 | 50 | 4 | 14 |
10 | TuS Neuerkirch/Külz | 27 | 51 | 3 | 15 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Grafe, Lucas | 9,00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
2 | Töws, Marco | 8,31 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 2 |
3 | Töws, Marvin | 7,88 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 2 |
4 | Vink, Noah Elias | 7,50 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen |
5 | Sangha, Alexander | 7,41 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
6 | Burg, Elias | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | TuS Briedel |
7 | Scherer, Tobias | 6,23 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
8 | Maurer, Lukas | 6,00 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
9 | Engel, Johannes | 5,54 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | SV Beltheim |
9 | Michow, Boschko | 5,54 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
11 | Diener, Stefan | 5,40 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | VfR Simmern 2 |
12 | Mayer, Conner | 5,33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 2 |
13 | Thomes, Philipp | 5,06 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
14 | Duhr, Tobias | 5,00 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | SSV Buchholz |
15 | Yfantidis, Gabriela | 4,50 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | TuS Rheinböllen |
16 | Sprengnöder, Jonathan | 4,33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | TuS Lautzenhausen |
17 | Ritt, Elias | 4,25 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | SV Beltheim |
18 | Simon, Nico Paul | 4,20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | TuS Rheinböllen |
19 | Teßmer, Luca | 4,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | SV Beltheim |
20 | Gülal, Cansin | 4,00 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | VfR Simmern 2 |
21 | Gipp, Jeremy | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | SSV Buchholz |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Mayer, Conner | Töws, Marvin | JSG Kirchb./Rh./Klud. | 6 | 2 | 4 |
2 | Grafe, Lucas | Yfantidis, Gabriela | TuS Rheinböllen | 4 | 0 | 4 |
3 | Goedert, Pascal | Sangha, Alexander | TTG Biebernh./Niederb. | 6 | 3 | 3 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|