Kreisliga (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2017/18 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Rheinböllen | 47 | 19 | 15 | 1 |
2 | TuS Briedel | 45 | 22 | 13 | 3 |
3 | VfR Simmern 2 | 39 | 31 | 11 | 5 |
4 | TuS Lautzenhausen 1924 | 35 | 34 | 8 | 8 |
5 | TTG Biebernheim/Niederburg | 37 | 37 | 8 | 8 |
6 | SV Beltheim | 29 | 36 | 7 | 9 |
7 | TuS Neuerkirch/Külz | 33 | 37 | 6 | 10 |
8 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 3 | 22 | 38 | 4 | 12 |
9 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 4 | 15 | 48 | 0 | 16 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Vink, Noah Elias | 8,31 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen |
2 | Sangha, Alexander | 7,88 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
3 | Thomes, Philipp | 7,20 | 12 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
4 | Burg, Elias | 6,92 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | TuS Briedel |
5 | Yfantidis, Gabriela | 6,23 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
6 | Simon, Nico Paul | 6,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | TuS Rheinböllen |
7 | Maurer, Lukas | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
8 | Asefi, Jupin | 5,00 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | VfR Simmern 2 |
9 | Kühn, Felix | 4,91 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | TuS Briedel |
10 | Thomes, Felix | 4,80 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
11 | Gülal, Cansin | 4,80 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | VfR Simmern 2 |
12 | Weber, Niklas | 4,50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 3 |
13 | Diener, Stefan | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
13 | Engel, Johannes | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | SV Beltheim |
15 | Albrecht, Simon | 4,00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 3 |
16 | Sprengnöder, Jonathan | 3,86 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | TuS Lautzenhausen |
17 | Merg, Silas | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | TuS Neuerkirch/Külz |
17 | Zimmermann, Tim | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | TuS Rheinböllen |
19 | Keßler, Jannik | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | TTG Biebernh./Niederb. |
20 | Bayer, Ben | 3,50 | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | TuS Briedel |
21 | Bonn, Erik | 3,50 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | TuS Lautzenhausen |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bayer, Ben | Kühn, Felix | TuS Briedel | 7 | 1 | 6 |
2 | Burg, Elias | Görgen, Isabel | TuS Briedel | 5 | 1 | 4 |
3 | Simon, Nico Paul | Zimmermann, Tim | TuS Rheinböllen | 4 | 1 | 3 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|