3.Kreisklasse (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2017/18 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Neuerkirch/Külz 2 | 50 | 28 | 16 | 2 |
2 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 7 | 50 | 26 | 14 | 4 |
3 | TuS Schönborn/Oppertshausen | 48 | 26 | 13 | 5 |
4 | TTV Leideneck 2 | 42 | 35 | 10 | 8 |
5 | SG Reich-Michelbach | 42 | 40 | 10 | 8 |
6 | TuS Rheinböllen 4 | 39 | 38 | 9 | 9 |
7 | TuS Koppenstein-Gemünden 2 | 35 | 41 | 6 | 12 |
8 | TuS Sohren 4 | 31 | 43 | 6 | 12 |
9 | TuS Dichtelbach | 21 | 48 | 4 | 14 |
10 | TuS Briedel 3 | 19 | 52 | 2 | 16 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Schwarz, Noah | 8,31 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 7 |
2 | Jakobi, Lukas | 8,10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
3 | Mildenberger, Enrico | 7,88 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
4 | Alraun, Paul | 7,36 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 7 |
5 | Vollrath, Max | 6,50 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
6 | Trotzky, Anton | 6,19 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | TuS Sohren 4 |
7 | Schmitt, Nico | 6,00 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
8 | Herrmann, Till | 6,00 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
9 | Bauermann, Juri | 5,80 | 14 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
10 | Linden, Till | 5,79 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | TuS Briedel 3 |
11 | Friesen, Nick | 5,57 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 7 |
12 | Stauer, Sebastian | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
13 | Prager, Noah | 5,29 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
13 | Ank, Marcel | 5,29 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | TTV Leideneck 2 |
15 | Ahlert, Silas | 4,71 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | SG Reich-Michelbach |
16 | Yfantidis, Olivia | 4,62 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | TuS Rheinböllen 4 |
17 | Marger, Elias | 4,29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | TuS Rheinböllen 4 |
18 | Börner, Jan Philipp | 4,25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
19 | Sakic, Edin | 4,20 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
20 | Töws, Lara | 4,13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 7 |
21 | Hild, Luke Marten | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | TTV Leideneck 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bauermann, Juri | Vollrath, Max | TuS Neuerkirch/Külz | 8 | 1 | 7 |
2 | Schmitt, Nico | Stauer, Sebastian | TuS Dichtelbach | 5 | 1 | 4 |
3 | Hild, Luke Marten | Zimmer, Roman | TTV Leideneck | 4 | 1 | 3 |
3 | Alraun, Paul | Schwarz, Noah | JSG Kirchb./Rh./Klud. | 4 | 1 | 3 |
3 | Herrmann, Till | Mildenberger, Enrico | TuS Schönb./Oppertsh. | 4 | 1 | 3 |
3 | Kötz, Leon | Steffens, Ben Carlson | TuS Schönb./Oppertsh. | 4 | 1 | 3 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|