1.Kreisklasse (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2017/18 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 5 | 46 | 21 | 14 | 2 |
2 | TuS Rheinböllen 2 | 44 | 23 | 12 | 4 |
3 | TTC Hecken | 44 | 27 | 12 | 4 |
4 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 6 | 37 | 28 | 11 | 5 |
5 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim | 36 | 34 | 9 | 7 |
6 | VfR Simmern 4 | 33 | 35 | 7 | 9 |
7 | VfR Simmern 3 | 23 | 40 | 4 | 12 |
8 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 4 | 25 | 41 | 3 | 13 |
9 | SV Eintracht Oppenhausen 2 | 9 | 48 | 0 | 16 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Wilbert, Silas | 8,44 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | TTC Hecken |
2 | Sallai, Csaba | 8,31 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 5 |
3 | Berg, Luke | 7,31 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
4 | Bauer, Tom-Luca | 6,60 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 5 |
4 | Janitz, Ben Paul | 6,60 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 4 |
6 | Stahl, Florian | 5,63 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
7 | Voigt, Paul-Vinzenz | 5,54 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
8 | Tezcan, Seline | 5,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | VfR Simmern 4 |
9 | Wildburg, Judith | 5,06 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
10 | Steeg, Julian | 4,85 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
11 | In, Ilkim | 4,80 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | TTC Hecken |
12 | Albrecht, Simon | 4,50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 6 |
13 | Rockenbach, Robin | 4,50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
14 | Langhofer, Jean Christopher | 4,29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 5 |
15 | Kreuz, Thimo | 4,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | TuS Rheinböllen 2 |
16 | Weber, Niklas | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 6 |
17 | Keltsch, Max | 3,69 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | TTC Hecken |
18 | Giovannini, Stella | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | VfR Simmern 4 |
19 | Müller, Jonas | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 6 |
20 | Steeg, Silvio | 3,50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
21 | Schwarz, Noah | 3,00 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 4 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Stahl, Florian | Steeg, Julian | SG Kisselb./Pf./Wieb. | 6 | 2 | 4 |
1 | Albrecht, Simon | Weber, Niklas | JSG Kirchb./Rh./Klud. | 6 | 2 | 4 |
3 | In, Ilkim | Wilbert, Silas | TTC Hecken | 4 | 0 | 4 |
3 | Keltsch, Max | Wilbert, Silas | TTC Hecken | 4 | 0 | 4 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|