1.Kreisklasse (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2017/18 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTC Hecken | 46 | 19 | 14 | 2 |
2 | TuS Rheinböllen 2 | 45 | 20 | 13 | 3 |
3 | VfR Simmern 3 | 40 | 27 | 11 | 5 |
4 | TTC Roth | 38 | 27 | 11 | 5 |
5 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 5 | 38 | 22 | 10 | 6 |
6 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim | 29 | 35 | 7 | 9 |
7 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 6 | 26 | 39 | 4 | 12 |
8 | SV Eintracht Oppenhausen 2 | 12 | 44 | 2 | 14 |
9 | VfR Simmern 4 | 7 | 48 | 0 | 16 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Wilbert, Silas | 9,00 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | TTC Hecken |
2 | Janitz, Ben Paul | 9,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 5 |
3 | Kreuz, Thimo | 7,36 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
4 | Meier, David | 7,20 | 12 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | TTC Roth |
5 | Tezcan, Seline | 6,00 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
6 | Weikert, Tilo | 5,75 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
7 | Voigt, Paul-Vinzenz | 5,73 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
8 | Grafe, Bastian | 5,33 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
9 | Hilgert, Sarah | 5,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | TuS Rheinböllen 2 |
10 | Keltsch, Max | 4,91 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | TTC Hecken |
11 | Wildburg, Judith | 4,85 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
12 | Giovannini, Stella | 4,80 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | VfR Simmern 3 |
13 | Siedel, Annalena | 4,67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | TTC Roth |
14 | In, Ilkim | 4,50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | TTC Hecken |
15 | Müller, Jonas | 4,50 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 6 |
16 | Friedrich, Joshua | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 6 |
17 | Stahl, Florian | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
18 | McDaniel, Corey | 3,86 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 5 |
19 | Steeg, Julian | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
20 | Tilitzki, Enrico | 3,50 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 5 |
21 | Michel, Sina | 3,23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | TTC Roth |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Keltsch, Max | Wilbert, Silas | TTC Hecken | 7 | 0 | 7 |
2 | Meier, David | Merg, Maximilian | TTC Roth | 6 | 2 | 4 |
3 | Kreuz, Thimo | Voigt, Paul-Vinzenz | TuS Rheinböllen | 5 | 1 | 4 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|