4.Kreisklasse Herren 2017/18 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Altweidelbach | 135 | 65 | 31 | 5 |
2 | TTC Roth 4 | 124 | 81 | 26 | 10 |
3 | TTG Hundheim-Bell 3 | 126 | 79 | 25 | 11 |
4 | TuS Briedel 3 | 121 | 78 | 25 | 11 |
5 | DJK Oberwesel 2 | 114 | 85 | 23 | 13 |
6 | SG Reich-Michelbach 5 | 103 | 103 | 17 | 19 |
7 | SpVgg Oberkülztal/Alterkülz 2 | 92 | 109 | 14 | 22 |
8 | TuS Neuerkirch/Külz 3 | 89 | 121 | 13 | 23 |
9 | TTV Leideneck 4 | 71 | 126 | 6 | 30 |
10 | TTV Pleizenhausen 6 | 16 | 144 | 0 | 36 |
Die 4.Kreisklasse wird aufgelöst, stattdessen gibt es in der nächsten Saison eine 3.Kreisklasse mit Vierermannschaften. TuS Altweidelbach, TuS Neuerkirch/Külz 3, TTV Leideneck 4 und TTV Pleizenhausen 6 werden abgemeldet. |
---|
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Weber, Martin | 6,54 | 38 | 1 | 15 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 4 |
2 | Stölben, Andre | 6,16 | 24 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | TuS Briedel 3 |
3 | Bonn, Heike | 5,84 | 33 | 4 | 12 | 2 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 5 |
4 | Meyer, Siegfried | 5,77 | 39 | 4 | 12 | 4 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | TuS Altweidelbach |
5 | Meyer, Heidemarie | 5,05 | 29 | 8 | 11 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | TuS Altweidelbach |
6 | Peuter, Martin | 4,50 | 35 | 9 | 8 | 8 | 13 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | TTG Hundheim-Bell 3 |
7 | Siedel, Jörg | 4,40 | 13 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | TTC Roth 4 |
8 | Cornelius, Gerhard | 4,39 | 31 | 15 | 10 | 8 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
9 | Kronenberger, Joel | 4,39 | 29 | 9 | 8 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
10 | Berg, Joachim | 4,38 | 25 | 14 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | TTG Hundheim-Bell 3 |
11 | Burg, Elias | 3,83 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | TuS Briedel 3 |
12 | Meurer, Sascha | 3,75 | 29 | 19 | 8 | 10 | 12 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 3 |
13 | Schneider, Wolfgang | 3,70 | 20 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | TuS Briedel 3 |
14 | Orth, Holger | 3,67 | 29 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 13 | 0 | TTG Hundheim-Bell 3 |
15 | Monnerjahn, Dieter | 3,35 | 25 | 15 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
16 | Keßler, Andre | 3,30 | 17 | 13 | 3 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
17 | Michel, Guido | 3,26 | 25 | 14 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | TTC Roth 4 |
18 | Goldschmidt, Andreas | 3,17 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | TuS Briedel 3 |
19 | Thomes, Philipp | 3,10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 3 |
20 | Eich-Ludwig, Sonja | 2,96 | 13 | 14 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | SG Reich-Michelbach 5 |
21 | Jost, Sebastian | 2,93 | 17 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | TuS Altweidelbach |
22 | Weiss, Arno | 2,93 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | TTG Hundheim-Bell 3 |
23 | Knichel, Lothar | 2,84 | 17 | 14 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 3 |
24 | Mees, Andreas | 2,35 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | TuS Briedel 3 |
25 | Laux, Daniela | 2,32 | 22 | 16 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 12 | 0 | SG Reich-Michelbach 5 |
26 | Wilbert (Mann), Silvia | 2,30 | 14 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | SG Reich-Michelbach 5 |
27 | Kunz, Kevin | 2,29 | 17 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 4 | TuS Altweidelbach |
28 | Golawsky, Mario | 2,17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | SG Reich-Michelbach 5 |
29 | Scholl, Hans-Werner | 2,06 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | TuS Briedel 3 |
30 | Schmitz, Werner | 2,05 | 8 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | TuS Briedel 3 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kronenberger, Joel | Monnerjahn, Dieter | DJK Oberwesel | 12 | 4 | 8 |
2 | Orth, Holger | Peuter, Martin | TTG Hundheim-Bell | 9 | 1 | 8 |
3 | Knichel, Lothar | Meurer, Sascha | TuS Neuerkirch/Külz | 10 | 3 | 7 |
4 | Meyer, Heidemarie | Meyer, Siegfried | TuS Altweidelbach | 8 | 1 | 7 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|