3.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2017/18
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TV Zell 179 54 39 1
2 TuS Sohren 5 168 71 33 7
3 TuS Briedel 2 157 88 31 9
4 SG Kirchberg/Rhaunen 3 147 122 24 16
5 TuS Neuerkirch/Külz 2 138 134 22 18
6 TTC Hecken 124 124 19 21
7 SG Reich-Michelbach 3 119 138 18 22
8 TuS Schönborn/Oppertshausen 3 103 150 16 24
9 TuS Koppenstein-Gemünden 2 107 156 11 29
10 TuS Rheinböllen 5 79 176 4 36
11 TuS Lautzenhausen 1924 3 67 175 3 37
Aufsteiger: TuS Sohren 5, TuS Briedel 2
Absteiger: keine
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Beregowez, Robert 8,31 12 1 12 1 0 0 0 0 TuS Sohren 5
2 Rudolf, Andrej 8,00 32 4 32 4 0 0 0 0 TTC Hecken
3 Hoffmann, Anne 7,71 12 2 12 2 0 0 0 0 TuS Koppenst.-Gemünden 2
3 Schmoll, Andre 7,71 12 2 12 2 0 0 0 0 TuS Neuerkirch/Külz 2
5 Rockenbach, Andreas 7,20 20 5 20 5 0 0 0 0 TuS Neuerkirch/Külz 2
6 Battermann, Daniel 6,82 9 2 7 2 2 0 0 0 TuS Sohren 5
7 Winkler, Manfred 6,74 19 0 6 0 11 0 2 0 TV Zell
8 Nickels, Bernd 6,43 20 8 20 8 0 0 0 0 TV Zell
9 Hochscheid, Werner 6,27 18 4 10 4 8 0 0 0 TuS Briedel 2
10 Boos, Bernd 6,12 17 8 17 8 0 0 0 0 TuS Sohren 5
11 Trotzky, Philipp 6,00 13 2 4 0 9 2 0 0 TuS Sohren 5
12 Nemoschkalo, Andreas 5,85 13 0 0 0 12 0 1 0 TuS Sohren 5
13 Fox, Cornelius 5,76 16 9 16 9 0 0 0 0 TuS Koppenst.-Gemünden 2
14 Reinisch, Christoph 5,71 22 9 15 8 7 1 0 0 TV Zell
15 Jakobi, Luis 5,67 6 3 5 3 1 0 0 0 TuS Lautzenhausen 3
16 Wilbert, Silas 5,33 12 0 0 0 8 0 4 0 TTC Hecken
17 Hahn, Michael 5,26 20 3 1 1 18 2 1 0 TV Zell
18 Mittelstädt, Nils 5,08 22 14 17 12 5 2 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen 3
19 Lyczkowski, Michael 5,06 9 7 9 7 0 0 0 0 TuS Sohren 5
20 Sagel, Heiner 4,91 18 15 18 15 0 0 0 0 SG Reich-Michelbach 3
21 Kun, Alexander 4,88 5 3 3 1 2 2 0 0 TV Zell
22 Thissen, Eugen 4,76 9 8 9 8 0 0 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen 3
23 Franzen, Maximilian 4,67 8 1 0 0 5 1 3 0 TV Zell
24 Schneider, Wolfgang 4,56 16 2 0 0 9 1 7 1 TuS Briedel 2
25 Schmitz, Werner 4,50 10 2 0 0 7 2 3 0 TuS Briedel 2
26 Schuch, Franz 4,50 9 3 0 0 9 3 0 0 TuS Sohren 5
27 Stemann (Gehlweiler), Daniel 4,37 18 17 15 15 3 2 0 0 TuS Neuerkirch/Külz 2
28 Straßberger, Jürgen 4,29 10 11 10 11 0 0 0 0 TuS Lautzenhausen 3
29 Echternacht (Gerke), Justin 4,16 22 3 0 0 8 2 14 1 TuS Sohren 5
30 Krämer, Nico 4,14 10 11 9 11 1 0 0 0 TuS Briedel 2
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Nickels, Bernd Reinisch, Christoph TV Zell 16 1 15
2 Keltsch, Ricardo Rudolf, Andrej TTC Hecken 15 3 12
3 Ostendorf, Rudolf Rockenbach, Andreas TuS Neuerkirch/Külz 12 2 10
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr