1.Rheinlandliga Damen 2016/17 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTF Konz | 110 | 41 | 26 | 2 |
2 | SV Windhagen | 101 | 60 | 23 | 5 |
3 | SF Nistertal 07 | 99 | 48 | 21 | 7 |
4 | SG Mühlbachtal | 85 | 66 | 18 | 10 |
5 | TTC Zugbrücke Grenzau | 67 | 94 | 9 | 19 |
6 | TuS Mosella Schweich | 70 | 102 | 9 | 19 |
7 | TTC Gelb-Rot Trier 2 | 46 | 106 | 5 | 23 |
8 | TTC Wirges | 50 | 111 | 1 | 27 |
Aufsteiger: SF Nistertal Absteiger: keine SG Mühlbachtal zieht die Mannschaft in die 1.Bezirksliga zurück SV Windhagen meldet die Mannschaft ab |
---|
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Hammes-Zimmermann (Wang), Yüchun | 6,75 | 28 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | SV Windhagen |
2 | Zimmermann (Fankhauser), Marina | 6,13 | 30 | 2 | 11 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | SV Windhagen |
3 | Bruckmann, Andrea | 5,84 | 22 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz |
4 | Minor, Julia | 5,42 | 27 | 6 | 9 | 5 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
5 | Bayer (Buchner), Franziska | 5,10 | 24 | 7 | 8 | 5 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
6 | Metz, Miriam | 4,80 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | SF Nistertal 07 |
7 | Hartmann, Heike | 4,70 | 15 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
8 | Glasner, Verena | 4,50 | 28 | 10 | 7 | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
9 | Bousonville (Hein), Helga | 4,22 | 21 | 11 | 6 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | TTF Konz |
10 | Buchholz, Carla | 3,86 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | SV Windhagen |
11 | Frey, Elisabeth | 3,19 | 17 | 15 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
12 | Facklam, Leslie | 3,10 | 14 | 15 | 5 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | SG Mühlbachtal |
13 | Hostert, Birgit | 3,07 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | TTF Konz |
14 | Kosak, Anna-Maria | 3,00 | 9 | 10 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | SF Nistertal 07 |
15 | Weber (Hein), Sabine | 2,88 | 17 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | TTF Konz |
16 | Bruckmann, Christa | 2,86 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | TTF Konz |
17 | Latsch, Katrin | 2,83 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | SF Nistertal 07 |
18 | Benard, Claudia | 2,68 | 10 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | SF Nistertal 07 |
19 | Deinert, Nadine | 2,50 | 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
20 | Sontheimer, Tanja | 2,25 | 17 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | SG Mühlbachtal |
21 | Konopka, Alexandra | 2,16 | 17 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 5 | TTC Zugbrücke Grenzau |
22 | Groß, Desiree | 1,92 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | SF Nistertal 07 |
23 | Fuchs, Birgit | 1,69 | 12 | 24 | 1 | 13 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | TTC Wirges |
24 | Reusch, Alexandra | 1,67 | 5 | 13 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
25 | Czwick, Jessica | 1,64 | 11 | 22 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | TTC Wirges |
26 | Schlöder, Franziska | 1,59 | 11 | 23 | 1 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | TuS Mosella Schweich |
27 | Glasner, Anja | 1,57 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | TuS Mosella Schweich |
28 | Quirmbach, Gudrun | 1,43 | 13 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | TTC Wirges |
29 | Bilo, Anna | 1,41 | 12 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | SG Mühlbachtal |
30 | Göbel, Evelyn | 1,31 | 10 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hammes-Zimmermann (Wang), Yüchun | Zimmermann (Fankhauser), Marina | SV Windhagen | 10 | 0 | 10 |
2 | Facklam, Leslie | Minor, Julia | SG Mühlbachtal | 11 | 2 | 9 |
3 | Bousonville (Hein), Helga | Hostert, Birgit | TTF Konz | 6 | 1 | 5 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|