3.Kreisklasse (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2016/17 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Rheinböllen 2 | 42 | 9 | 14 | 0 |
2 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 | 36 | 27 | 9 | 5 |
3 | SV Beltheim 2 | 35 | 26 | 9 | 5 |
4 | TuS Briedel 2 | 32 | 28 | 8 | 6 |
5 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 7 | 31 | 28 | 7 | 7 |
6 | TuS Sohren 4 | 23 | 34 | 5 | 9 |
7 | TuS Rheinböllen 3 | 18 | 40 | 2 | 12 |
8 | TuS Neuerkirch/Külz 2 | 14 | 39 | 2 | 12 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Simon, Nico Paul | 9,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
2 | Bayer, Ben | 7,62 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | TuS Briedel 2 |
3 | Krieger, Justin | 7,20 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 7 |
4 | Voigt, Paul-Vinzenz | 6,55 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
5 | Berg, Luke | 6,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
6 | Kreuz, Thimo | 5,73 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 3 |
7 | Yfantidis, Gabriela | 5,67 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | TuS Rheinböllen 2 |
8 | Weikert, Tilo | 5,54 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
9 | Steeg, Julian | 5,40 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
10 | Geisler, Jonas | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
11 | Teßmer, Luca | 5,25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
11 | Saborowski, Marian | 5,25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | TuS Sohren 4 |
13 | Bauermann, Juri | 4,67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
14 | Ritt, Severin | 4,50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | SV Beltheim 2 |
15 | Butzen, Emil | 4,50 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | TuS Briedel 2 |
16 | Vollrath, Max | 4,50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
17 | Schneider, Ben | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | SV Beltheim 2 |
18 | Schwarz, Noah | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 7 |
19 | Saborowski, Jannis | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | TuS Sohren 4 |
20 | Kneib, Julian Cedric | 4,00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 7 |
21 | Thomes, Felix | 3,82 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Berg, Luke | Yfantidis, Gabriela | TuS Rheinböllen | 5 | 1 | 4 |
1 | Ritt, Severin | Schneider, Ben | SV Beltheim | 5 | 1 | 4 |
3 | Simon, Nico Paul | Voigt, Paul-Vinzenz | TuS Rheinböllen | 4 | 0 | 4 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|