3.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2016/17 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTC Hungenroth 3 | 172 | 85 | 36 | 4 |
2 | SV Viktoria Holzfeld | 170 | 94 | 33 | 7 |
3 | SSV Buchholz 3 | 160 | 95 | 29 | 11 |
4 | SV Eintracht Oppenhausen 3 | 147 | 122 | 25 | 15 |
5 | TTC Roth 2 | 154 | 112 | 24 | 16 |
6 | TTC Hungenroth 4 | 149 | 132 | 24 | 16 |
7 | TTG Buch-Mörsdorf | 120 | 136 | 17 | 23 |
8 | TTC Roth 3 | 123 | 138 | 16 | 24 |
9 | TuS Rheinböllen 4 | 103 | 156 | 9 | 31 |
10 | TTV Pleizenhausen 4 | 59 | 176 | 4 | 36 |
11 | TTV Leideneck 4 | 62 | 173 | 3 | 37 |
Aufsteiger: TTC Hungenroth 3, SV Viktoria Holzfeld, SSV Buchholz 3 TTV Leideneck 4 startet in der nächsten Saison als Vierermannschaft in der 4.Kreisklasse |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Hoffmann, Stefan | 7,85 | 34 | 5 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Viktoria Holzfeld |
2 | Migge, Reinhard | 7,83 | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz 3 |
3 | Papenberg, Andre | 7,82 | 33 | 5 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
4 | Peitsch, Christoph | 7,71 | 30 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Viktoria Holzfeld |
5 | Richter, Michael | 7,71 | 24 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 4 |
6 | Vogt, Tobias | 7,41 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 3 |
7 | Weber, Martin | 7,00 | 28 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 3 |
8 | Schwarz, Marcus | 6,12 | 21 | 4 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
9 | Stein, Oswald | 6,08 | 27 | 13 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Buch-Mörsdorf |
10 | Wendling, Tim | 5,50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTG Buch-Mörsdorf |
11 | Georg, Sebastian | 4,95 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 3 |
12 | Braun, Marco | 4,89 | 22 | 5 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
13 | Brixius (Gipp), Ilse | 4,84 | 23 | 8 | 4 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 3 |
14 | Voll, Michael | 4,81 | 25 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 10 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 3 |
15 | Morschhäuser, Martin | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
16 | Castor, Marcus | 4,70 | 21 | 9 | 5 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
17 | Berg, Nico | 4,62 | 19 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
18 | Witte, Julian | 4,50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz 3 |
19 | Seibel, Michael | 4,29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | TTG Buch-Mörsdorf |
20 | Brune, Sascha | 4,26 | 22 | 16 | 10 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 4 |
21 | Platten, Willi | 4,23 | 21 | 9 | 1 | 1 | 19 | 8 | 1 | 0 | TTG Buch-Mörsdorf |
22 | Lüdke, Alexander | 4,20 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Buch-Mörsdorf |
23 | Schneider, Torsten | 4,15 | 9 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | SSV Buchholz 3 |
24 | Weidenbach, Markus | 4,03 | 13 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
25 | Werner, Michael | 4,00 | 24 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
26 | Haas, Martin | 4,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | SSV Buchholz 3 |
27 | Küpper, Werner | 3,88 | 15 | 19 | 14 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | SSV Buchholz 3 |
28 | Windheuser, Philipp | 3,81 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 1 | SSV Buchholz 3 |
29 | Witt (Brück), Natalie | 3,79 | 19 | 15 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
30 | Berg, Manuel | 3,71 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck 4 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hoffmann, Stefan | Peitsch, Christoph | SV Viktoria Holzfeld | 25 | 0 | 25 |
2 | Berg, Nico | Werner, Michael | TTC Roth | 18 | 5 | 13 |
3 | Siedel, Jörg | Weber, Martin | TTC Roth | 11 | 2 | 9 |
4 | Lüdke, Alexander | Stein, Oswald | TTG Buch-Mörsdorf | 10 | 1 | 9 |
5 | Fondel, Jürgen | Inkelhofen (Gregorius), Ulrike | TTC Hungenroth | 9 | 0 | 9 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|