1.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2016/17
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TuS Briedel 153 58 32 4
2 TTV Leideneck 2 129 107 23 13
3 TuS Schönborn/Oppertshausen 134 114 23 13
4 VfR Simmern 5 132 94 21 15
5 TTG Hundheim-Bell 130 98 21 15
6 TTC Kludenbach 2 124 117 19 17
7 TuS Neuerkirch/Külz 116 121 17 19
8 SG Kirchberg/Rhaunen 2 97 140 12 24
9 TTV Leideneck 3 67 147 6 30
10 SV Beltheim 3 64 150 6 30
Aufsteiger: TuS Briedel
Absteiger: TTV Leideneck 3, SV Beltheim 3
Durch die Abmeldung von VfR Simmern 4 startet VfR Simmern 5 in der nächsten Saison als VfR Simmern 4 und wechselt in die Staffel 1
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Reis, Hubertus 8,44 30 2 30 2 0 0 0 0 TuS Briedel
2 Feit, Andreas 8,40 28 2 28 2 0 0 0 0 TuS Briedel
3 Wagner, Calvin 7,20 8 2 8 2 0 0 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen 2
4 Schellenbeck, Markus 6,92 10 3 10 3 0 0 0 0 VfR Simmern 5
5 Oberst, Peter 6,88 26 8 26 8 0 0 0 0 TuS Schönb./Oppertsh.
6 Gaß, Marco 6,62 25 9 25 9 0 0 0 0 TTG Hundheim-Bell
7 Kemmer, Stefan 6,60 11 4 11 4 0 0 0 0 VfR Simmern 5
8 Goldschmidt, Herbert 6,00 26 3 6 0 20 3 0 0 TuS Briedel
9 Hartmann, Jens 6,00 20 10 20 10 0 0 0 0 TTG Hundheim-Bell
10 Nick, Thiemo 6,00 12 6 12 6 0 0 0 0 TTC Kludenbach 2
11 Schäfer, Stefan 5,25 13 3 2 3 11 0 0 0 VfR Simmern 5
12 Thomas, Andre 5,00 20 16 20 16 0 0 0 0 TuS Neuerkirch/Külz
13 Hammen, Björn 4,59 15 7 7 7 3 0 5 0 VfR Simmern 5
14 Müller, Christian 4,50 17 17 17 17 0 0 0 0 TTC Kludenbach 2
15 Pech, Raymond 4,50 5 5 5 5 0 0 0 0 VfR Simmern 5
16 Heinz-Lauf, Manuel 4,25 19 9 7 8 4 1 8 0 TTV Leideneck 2
17 Kunz, Michael 4,22 15 17 15 17 0 0 0 0 TuS Neuerkirch/Külz
18 Flesch (Kötz), Janine 4,18 17 11 5 9 12 2 0 0 TTV Leideneck 2
19 Auler, Silas 4,15 17 9 2 6 15 3 0 0 VfR Simmern 5
20 Wendling, Friedhelm 3,94 14 18 14 18 0 0 0 0 SG Kirchberg/Rhaunen 2
21 Michel, Fabian 3,94 7 9 7 9 0 0 0 0 SV Beltheim 3
22 Schneider, Michael 3,56 16 11 0 2 16 9 0 0 TTG Hundheim-Bell
23 Marx, Stephan 3,55 17 16 5 13 12 3 0 0 TTC Kludenbach 2
24 Wickert, Michael 3,48 18 13 0 0 18 13 0 0 TuS Schönb./Oppertsh.
25 Krug, Axel 3,46 16 10 0 0 13 10 3 0 TuS Neuerkirch/Külz
26 Gewehr, Joshua 3,44 17 8 0 0 9 6 8 2 TTV Leideneck 2
27 Losen, Fabian 3,33 15 12 0 7 15 5 0 0 TTV Leideneck 3
28 Stumm, Thorsten 3,28 17 15 1 1 16 14 0 0 TuS Neuerkirch/Külz
29 Gewehr, Lucas 3,27 4 7 4 7 0 0 0 0 TTV Leideneck 3
30 Gewehr, Jens 3,21 5 9 5 9 0 0 0 0 TTV Leideneck 3
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Hähn, Joachim Schug, Michael TTC Kludenbach 15 2 13
2 Gaß, Marco Hartmann, Gerhard TTG Hundheim-Bell 15 3 12
3 Feit, Andreas Reis, Hubertus TuS Briedel 12 0 12
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr