2.Rheinlandliga Süd-West (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2015/16 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Sohren | 55 | 28 | 13 | 1 |
2 | TTF Konz | 52 | 26 | 11 | 3 |
3 | TTG Schwirzheim-Schüller-Kerschenbach 2 | 49 | 37 | 9 | 5 |
4 | VfR Simmern | 42 | 38 | 7 | 7 |
5 | TuS Mosella Schweich | 36 | 48 | 6 | 8 |
6 | TTF Konz 2 | 30 | 47 | 5 | 9 |
7 | TV Oberstein | 36 | 50 | 4 | 10 |
8 | SG VfL Kreuznach/Rüdesheim | 29 | 55 | 1 | 13 |
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Emmerich, Aaron | 6,33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz |
2 | Kammann, Arvid | 6,22 | 17 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
3 | Memaj, David | 6,00 | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz |
4 | Heydt, Jonas | 5,63 | 17 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
5 | Kaspari, Moritz | 4,82 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | TTF Konz |
6 | Wudick, Christopher | 4,55 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
7 | Lamby, Nico | 3,94 | 11 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | VfR Simmern |
8 | Follenweider, Waldemar | 3,91 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz 2 |
9 | Hess, Julian | 3,43 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTG Schwirzheim-Sch. 2 |
10 | Auler, Silas | 3,20 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | VfR Simmern |
11 | Villain, Robert | 3,19 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | TuS Sohren |
12 | Harings, Lucas | 2,95 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTG Schwirzheim-Sch. 2 |
13 | Wollschläger, Marius | 2,84 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
14 | Pick, Jonas | 2,63 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | TV Oberstein |
15 | Bieringer (Eyerkammer), Kevin | 2,53 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | TuS Sohren |
16 | Iskam, Eric | 2,50 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | TTF Konz 2 |
17 | Backes, Jakob | 2,33 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | TTG Schwirzheim-Sch. 2 |
18 | Schalz, Jenny | 2,29 | 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | TTG Schwirzheim-Sch. 2 |
19 | Rieß, Bodo | 2,25 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | VfR Simmern |
20 | Follmann, Jan | 2,16 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | TuS Mosella Schweich |
21 | Fiedler, Michel | 2,15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | TuS Sohren |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kammann, Arvid | Pick, Jonas | TV Oberstein | 6 | 1 | 5 |
2 | Fiedler, Michel | Heydt, Jonas | TuS Sohren | 5 | 1 | 4 |
3 | Backes, Jakob | Harings, Lucas | TTG Schwirzheim-Sch. | 3 | 1 | 2 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|