Regionalliga Südwest Damen 2015/16
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTC 1946 Weinheim 156 34 36 4
2 TTC Bietigheim-Bissingen 144 74 33 7
3 TSV Betzingen 120 89 30 10
4 TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof 129 100 25 15
5 TTG Süßen 2 121 114 21 19
6 TTV Rimlingen-Bachem 112 115 20 20
7 TSV 1881 Gau-Odernheim 112 125 18 22
8 DJK SB Stuttgart 102 115 18 22
9 TSV Herrlingen 93 123 12 28
10 TTC Wirges 60 147 5 35
11 ASG Altenkirchen 45 158 2 38
Aufsteiger: TTC 1946 Weinheim
Absteiger: TSV Herrlingen, ASG Altenkirchen, TTC Wirges (zieht die Mannschaft in die 1.Rheinlandliga zurück)
TTV Rimlingen-Bachem zieht die Mannschaft in die Saarlandliga zurück
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Olendzka, Aneta 6,49 41 4 18 2 19 1 4 1 0 0 TTC 1946 Weinheim
2 Schankula (Urban), Alexandra 6,44 24 1 9 1 10 0 5 0 0 0 TSV Betzingen
3 Weimer (Lutz), Julia 6,41 25 4 12 2 13 1 0 0 0 1 TTC 1946 Weinheim
4 Chen, Hong 5,93 27 3 10 1 10 1 7 1 0 0 TTC Bietigh.-Bissingen
5 Freude, Carolin 4,93 31 12 12 6 14 4 5 2 0 0 TTV Rimlingen-Bachem
6 Ballmann, Paloma 4,92 27 11 11 6 13 4 1 1 2 0 TTC Bietigh.-Bissingen
7 Christ, Stine 4,61 20 8 6 6 10 2 3 0 1 0 TSV Betzingen
8 Koch (Feltens), Annika 4,45 33 16 13 7 12 8 5 1 3 0 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf
9 Mödinger, Ronja 3,82 27 18 8 10 12 6 7 2 0 0 DJK SB Stuttgart
10 Jäckel (Neu), Nikola 3,79 20 14 7 7 8 6 3 1 2 0 TTV Rimlingen-Bachem
11 Paul, Franziska 3,76 21 13 6 8 9 5 2 0 4 0 TSV 1881 Gau-Odernh.
12 Käshammer, Jennifer 3,67 9 6 4 1 1 3 1 2 3 0 TSV Betzingen
13 Becker, Saskia 3,61 24 7 3 5 6 0 4 0 11 2 TTC 1946 Weinheim
14 Bechtel (Keller), Martina 3,55 26 18 6 11 11 6 9 1 0 0 TTG Süßen 2
15 Klimova, Monika 3,52 24 7 4 2 2 0 7 4 11 1 TSV Betzingen
16 Drotarova, Livia 3,52 23 4 1 0 3 0 11 3 8 1 TSV Betzingen
17 Lauf, Sonja 3,50 30 10 6 4 1 0 11 2 12 4 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf
18 Schuler, Annika 3,37 31 15 8 4 2 0 8 8 13 3 TTG Süßen 2
19 Kaluzna, Natalia 3,32 20 18 6 10 9 4 3 2 2 2 TSV Betzingen
20 Mebus (Schmitz), Julia 3,30 22 22 8 10 9 9 4 2 1 1 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf
21 Fischer, Annika 3,28 25 4 1 1 0 1 14 2 10 0 TTC 1946 Weinheim
22 Dragas, Zeljka 3,22 19 17 6 7 7 4 2 2 4 4 TTC Bietigh.-Bissingen
23 Rembold, Sonja 2,89 20 26 7 13 10 10 1 3 2 0 TSV Herrlingen
24 Palm, Katharina 2,83 28 19 4 11 6 2 7 3 11 3 TTV Rimlingen-Bachem
25 Skokanitsch, Anja 2,81 21 26 6 14 10 10 3 2 2 0 TSV Herrlingen
26 Schreier (Scherer), Janine 2,71 16 19 5 9 5 8 2 1 4 1 TTG Süßen 2
27 Kaufmann, Alexandra 2,44 5 4 0 0 2 1 1 2 2 1 TTC Bietigh.-Bissingen
28 Dietrich, Yasmin 2,31 19 10 0 2 0 1 10 5 9 2 TTC Bietigh.-Bissingen
29 Herschel, Hannah 2,28 15 31 7 13 5 15 3 3 0 0 TTC Wirges
30 Jiang, Jennifer 2,26 17 26 3 13 7 9 7 4 0 0 TSV 1881 Gau-Odernh.
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Becker, Saskia Olendzka, Aneta TTC 1946 Weinheim 18 1 17
2 Freude, Carolin Palm, Katharina TTV Rimlingen-Bachem 13 4 9
3 Bechtel (Keller), Martina Schuler, Annika TTG Süßen 12 3 9
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr