1.Kreisklasse (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2015/16
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTG Biebernheim/Niederburg 46 16 14 2
2 TuS Sohren 3 42 24 12 4
3 JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 4 43 28 11 5
4 SG Reich-Michelbach 43 31 11 5
5 VfR Simmern 6 40 36 8 8
6 TuS Briedel 3 30 35 8 8
7 SG Altweidelbach/Ellern 27 39 4 12
8 SV Eintracht Oppenhausen 2 21 41 4 12
9 SV Eintracht Oppenhausen 3 6 48 0 16
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Henrich, Julian 8,31 12 1 12 1 0 0 SG Altweidelb./Ellern
2 Golawsky, Mario 7,62 11 2 11 2 0 0 SG Reich-Michelbach
3 Sangha, Alexander 7,36 9 2 9 2 0 0 TTG Biebernh./Niederb.
4 Töws, Marvin 7,00 10 2 8 2 2 0 JSG Kirchb./Rh./Klud. 4
5 Diener, Stefan 6,75 12 4 12 4 0 0 VfR Simmern 6
6 Trotzky, Philipp 6,00 10 0 0 0 10 0 TuS Sohren 3
7 Schirmer, Justin 5,57 5 2 3 2 2 0 JSG Kirchb./Rh./Klud. 4
8 Kemmer, Ida 5,54 8 5 8 5 0 0 SV Eintracht Oppenh. 2
9 Roder, Anielle 5,40 6 4 6 4 0 0 TTG Biebernh./Niederb.
10 Goedert, Pascal 5,00 7 2 1 0 6 2 TTG Biebernh./Niederb.
11 Penner, Jan 5,00 5 4 5 4 0 0 JSG Kirchb./Rh./Klud. 4
12 Reichert, Tino 4,91 6 5 6 5 0 0 TuS Briedel 3
13 Pankraz, Alina 4,80 8 2 0 0 8 2 JSG Kirchb./Rh./Klud. 4
14 Prysinski, Alexander 4,80 8 7 8 7 0 0 TuS Sohren 3
15 Rockenbach, Robin 4,60 11 4 1 1 10 3 VfR Simmern 6
16 Grabe, Julian 4,50 10 4 1 3 9 1 SG Reich-Michelbach
17 Mees, Alexander 4,50 5 5 5 5 0 0 TuS Briedel 3
18 Scheid, Christoph 4,20 7 3 0 0 7 3 TuS Briedel 3
19 Müller, Lukas 4,00 8 4 0 2 8 2 TuS Sohren 3
20 Eberhard, Benedikt 4,00 4 2 0 0 4 2 TTG Biebernh./Niederb.
20 Klemmer, Jana 4,00 4 2 0 0 4 2 TTG Biebernh./Niederb.
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Diener, Stefan Rockenbach, Robin VfR Simmern 7 1 6
2 Golawsky, Mario Grabe, Julian SG Reich-Michelbach 6 1 5
3 Nemoschkalo, Andreas Trotzky, Philipp TuS Sohren 4 2 2
3 Müller, Lukas Prysinski, Alexander TuS Sohren 4 2 2
5 Klemmer, Jana Roder, Anielle TTG Biebernh./Niederb. 3 1 2
5 Henrich, Andreas Henrich, Julian SG Altweidelb./Ellern 3 1 2
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr