2.Bezirksliga Herren 2015/16 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTF Bad Sobernheim | 176 | 69 | 37 | 3 |
2 | TTG Waldalgesheim/Daxweiler | 176 | 90 | 36 | 4 |
3 | TuS Waldböckelheim 2 | 166 | 97 | 31 | 9 |
4 | SG Birkenfeld/Heimbach | 154 | 120 | 22 | 18 |
5 | TTG Bad Kreuznach | 145 | 133 | 22 | 18 |
6 | Bollenbacher SV | 133 | 142 | 20 | 20 |
7 | TTC Feilbingert | 131 | 139 | 18 | 22 |
8 | TV Windesheim | 96 | 145 | 14 | 26 |
9 | TTSG Niederhausen/Norheim 2 | 104 | 152 | 11 | 29 |
10 | Idarer Turnverein | 86 | 161 | 7 | 33 |
11 | TuS Waldböckelheim 3 | 57 | 176 | 2 | 38 |
12 | SG VfL Kreuznach/Rüdesheim 2 |
VfL Kreuznach/Rüdesheim 2 wurde am 6.9.2015 zurückgezogen. |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Jürgens, Alexander | 7,43 | 33 | 7 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
2 | Bartko, Patrick | 6,81 | 28 | 9 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Bad Sobernheim |
3 | Gutjahr, Dirk | 6,69 | 26 | 9 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
4 | Cetin, Selcuk | 6,50 | 26 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
5 | Wohlleben, Niklas | 6,08 | 27 | 9 | 19 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
6 | Köhler, Rolf Dieter | 5,92 | 25 | 13 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
7 | Best, Michael | 5,79 | 18 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim 2 |
8 | Stachowiak, Norbert | 5,54 | 27 | 12 | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
9 | Schäfer, Sven | 5,45 | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Bad Sobernheim |
10 | Hauch, Andre | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Birkenfeld/Heimb. |
11 | Welschbach, Andreas | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
12 | Groß, Michael | 5,21 | 22 | 16 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Idarer Turnverein |
13 | Scheib, Oliver | 5,14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
14 | Röder, Jens | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
15 | Jerusalem, Matthias | 4,97 | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bollenbacher SV |
16 | Glensk, Christopher | 4,66 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 | TTF Bad Sobernheim |
17 | Baumann, Jonathan | 4,55 | 21 | 8 | 2 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
18 | Wohlleben, Jürgen | 4,29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
19 | Scheick, Fabian | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim 2 |
20 | Stumpf, Sören | 4,00 | 20 | 10 | 0 | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | TTF Bad Sobernheim |
21 | Steitz, Bernd | 3,91 | 21 | 12 | 1 | 1 | 20 | 11 | 0 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
22 | Kohlmaier, Johann | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Feilbingert |
23 | Schalz, Jan | 3,68 | 19 | 12 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 2 |
24 | Schmöckel, Rainer | 3,64 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 3 | TTF Bad Sobernheim |
25 | Schlarb, Dominik | 3,42 | 20 | 11 | 0 | 0 | 13 | 8 | 7 | 3 | TuS Waldböckelheim 2 |
26 | Kehr, Jürgen | 3,38 | 20 | 9 | 0 | 4 | 9 | 4 | 11 | 1 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
27 | Krämer, Ralf | 3,38 | 19 | 10 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 4 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
28 | Schneider, Michael | 3,38 | 16 | 16 | 4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | Bollenbacher SV |
29 | Weimar, Marc | 3,34 | 13 | 22 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Windesheim |
30 | Mörsdorf, Helmut | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | TV Windesheim |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Cetin, Selcuk | Welschbach, Andreas | TTG Bad Kreuznach | 19 | 2 | 17 |
2 | Bartko, Patrick | Schäfer, Sven | TTF Bad Sobernheim | 17 | 2 | 15 |
3 | Becker, Christian | Röder, Jens | TTC Feilbingert | 15 | 5 | 10 |
4 | Christ, Oliver | Krämer, Ralf | TTG Waldalgesh./Daxw. | 13 | 3 | 10 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|