3.Bundesliga Nord Damen 2015/16 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | Kieler TTK | 50 | 33 | 15 | 5 |
2 | TTC Rödinghausen | 50 | 28 | 14 | 6 |
3 | TTK Großburgwedel | 52 | 35 | 14 | 6 |
4 | Torpedo Göttingen | 43 | 47 | 8 | 12 |
5 | SG Marßel Bremen | 30 | 46 | 7 | 13 |
6 | Borussia Düsseldorf | 22 | 58 | 2 | 18 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Tomanova, Tamara | 8,00 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | TTC Rödinghausen |
2 | Kumaresan, Shamini | 7,88 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | Torpedo Göttingen |
3 | Sievers, Lin | 7,11 | 15 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | Kieler TTK |
4 | Schmidt, Larissa | 6,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Kieler TTK |
5 | Holokova, Dijana | 5,85 | 13 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | TTK Großburgwedel |
6 | Rose, Lotta | 5,57 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | TTK Großburgwedel |
7 | Patseyeva, Hanna | 5,54 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | SG Marßel Bremen |
8 | Dieker, Suzanne | 5,00 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | TTC Rödinghausen |
9 | Rocheteau, Amelie | 4,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | TTK Großburgwedel |
10 | Schlüter, Constanze | 4,50 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | Torpedo Göttingen |
11 | Wirlmann, Jule | 4,24 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | Kieler TTK |
12 | Zhan, Ying Ni | 3,86 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | TTC Rödinghausen |
13 | Wan, Qian | 3,79 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | Borussia Düsseldorf |
14 | Kiziuk, Kateryna | 3,38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | Torpedo Göttingen |
15 | Orlovaite, Egle | 3,00 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | SG Marßel Bremen |
16 | Müller, Meike | 2,73 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | TTC Rödinghausen |
17 | Grothkopp, Catharina | 2,57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | Kieler TTK |
18 | Rogusina, Diana | 2,50 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | Torpedo Göttingen |
19 | Puls, Nele | 2,40 | 5 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | SG Marßel Bremen |
20 | Tschimpke, Nina | 2,25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | TTK Großburgwedel |
21 | Wiegand, Marie-Sophie | 2,14 | 4 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | Torpedo Göttingen |
22 | Wiegand, Johanna | 2,00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | Torpedo Göttingen |
23 | Püski, Janette | 1,71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | Borussia Düsseldorf |
24 | Ma, Ling | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | Borussia Düsseldorf |
25 | Dorfmann, Melissa | 1,29 | 2 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | Borussia Düsseldorf |
26 | Wulf, Nathalie | 1,09 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | Kieler TTK |
27 | Bienert, Jennifer | 0,86 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | SG Marßel Bremen |
28 | Weisensee, Sabrina | 0,67 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | Borussia Düsseldorf |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Paul, Mousoumi | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Torpedo Göttingen | ||
Xu, Jessika-Joyce | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | TTK Großburgwedel | ||
Estrada Muralles, Andrea | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | SG Marßel Bremen | ||
Krizova, Lucie | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | TTC Rödinghausen | ||
Ovtcharov (Mellström), Jenny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Borussia Düsseldorf | ||
Schröder, Sabrina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Borussia Düsseldorf | ||
Skachkova, Irina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SG Marßel Bremen | ||
Berger, Leonie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Borussia Düsseldorf | ||
Haumann, Melanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SG Marßel Bremen | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Dieker, Suzanne | Zhan, Ying Ni | TTC Rödinghausen | 7 | 2 | 5 |
2 | Dorfmann, Melissa | Weisensee, Sabrina | Borussia Düsseldorf | 5 | 2 | 3 |
2 | Wirlmann, Jule | Wulf, Nathalie | Kieler TTK | 5 | 2 | 3 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|