Kreisliga (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2014/15 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 | 42 | 16 | 14 | 0 |
2 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 2 | 37 | 12 | 12 | 2 |
3 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach | 38 | 17 | 10 | 4 |
4 | SV Eintracht Oppenhausen | 25 | 28 | 6 | 8 |
5 | TuS Briedel 2 | 21 | 29 | 6 | 8 |
6 | VfR Simmern 4 | 22 | 31 | 6 | 8 |
7 | TTC Roth | 23 | 37 | 2 | 12 |
8 | TTV Pleizenhausen 2 | 4 | 42 | 0 | 14 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Vogt, Tobias | 8,25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
2 | Daniel, Yannick | 7,62 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
3 | Lisin, Mike | 7,00 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 2 |
4 | Mittelstädt, Nils | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. |
5 | Conrad, Johannes | 6,75 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 2 |
6 | Mähringer-Kunz, Leon | 6,55 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. |
7 | Michel, Timo | 6,43 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | TTC Roth |
8 | Stahl, Florian | 6,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
9 | Heidrich, Justin | 6,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 2 |
10 | Ohliger, Mike | 5,18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
11 | Grabowski, Nils | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | JSG Kirchb./Rh./Klud. |
12 | Strzalka, Christopher | 4,29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | TuS Briedel 2 |
13 | Burg, Elias | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | TuS Briedel 2 |
14 | Friedt, Tristan | 3,90 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | VfR Simmern 4 |
15 | Hasselmann, Magnus | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
15 | Theisen, Justin-Mario | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | TTC Roth |
17 | Töws, Marco | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 2 |
18 | Haidar, Jonas | 3,38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
19 | Fritzen, Sophie | 3,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | TuS Briedel 2 |
20 | Neiser, Philipp | 2,67 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | SV Eintracht Oppenh. |
21 | Baustert, Henry | 2,57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | VfR Simmern 4 |
21 | Kraft, Silas | 2,57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | JSG Kirchb./Rh./Klud. |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Michel, Timo | Theisen, Justin-Mario | TTC Roth | 6 | 1 | 5 |
2 | Grabowski, Nils | Mähringer-Kunz, Leon | JSG Kirchb./Rh./Klud. | 5 | 0 | 5 |
3 | Daniel, Yannick | Daum, Patrick | SG Kisselb./Pf./Wieb. | 5 | 1 | 4 |
3 | Conrad, Johannes | Lisin, Mike | JSG Kirchb./Rh./Klud. | 5 | 1 | 4 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|